Paul Stanton
Geburtsdatum | 22. Juni 1967 |
Geburtsort | Boston, Massachusetts, USA |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1985, 8. Runde, 149. Position Pittsburgh Penguins |
Karrierestationen | |
1985–1989 | University of Wisconsin–Madison |
1989–1990 | Muskegon Lumberjacks |
1990–1993 | Pittsburgh Penguins |
1993–1994 | Boston Bruins |
1994–1995 | New York Islanders |
1995–2000 | Adler Mannheim |
2000–2002 | Nürnberg Ice Tigers |
2002–2004 | Frankfurt Lions |
2004–2005 | Malmö Redhawks |
Paul Stanton (* 22. Juni 1967 in Boston, Massachusetts) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der in der NHL für die Pittsburgh Penguins, die Boston Bruins und die New York Islanders sowie in der DEL für die Adler Mannheim, die Nürnberg Ice Tigers und die Frankfurt Lions spielte.
Spielerkarriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der 1,86 m große Verteidiger begann seine Karriere im Team der University of Wisconsin im Spielbetrieb der NCAA, bevor er beim NHL Entry Draft 1985 als 149. in der achten Runde von den Penguins ausgewählt (gedraftet) wurde.
Zunächst spielte der Rechtsschütze bei den Muskegon Lumberjacks, einem Pittsburgh-Farmteam in der International Hockey League, schon im nächsten Jahr gehörte er allerdings dauerhaft zum Stammkader der Pinguins. Mit dem Franchise aus Pennsylvania gewann Stanton 1991 und 1992 den Stanley Cup, zur Saison 1993/94 wechselte er schließlich zu den Boston Bruins. Allerdings wurde er sowohl bei seinem Engagement bei den Bruins als auch später bei den NY Islanders immer öfter bei tiefklassigen Farmteams eingesetzt, sodass er sich schließlich entschloss, nach Europa zu wechseln.
Für die Adler Mannheim stand der Amerikaner fünf Jahre lang auf dem Eis und gewann 1997, 1998 und 1999 die Deutsche Meisterschaft. Es folgten zwei Spielzeiten bei den Nürnberg Ice Tigers sowie zwei Spielzeiten bei den Frankfurt Lions, mit denen er 2004 als Kapitän seine vierte Meisterschaft in der DEL feiern konnte. In seiner ersten Frankfurter Saison war Stanton mit 167 Strafminuten der meistbestrafte Spieler in der gesamten DEL-Hauptrunde.[1]
Zur Spielzeit 2004/05 wechselte er schließlich zu den Malmö Redhawks, wo er nach einem Jahr seine Karriere beendete. Heute ist Stanton als Trainer des Eishockeyteams der Florida Gulf Coast University aktiv.[2]
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die US-amerikanische Eishockeynationalmannschaft bestritt Paul Stanton insgesamt 13 Partien bei den Eishockey-Weltmeisterschaften 1995 und 1996, als das Team USA die Bronzemedaille gewann.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1996 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1985/86 | University of Wisconsin | NCAA | 34 | 4 | 6 | 10 | 14 | |||||||
1986/87 | University of Wisconsin | NCAA | 41 | 5 | 17 | 22 | 70 | |||||||
1987/88 | University of Wisconsin | NCAA | 45 | 9 | 38 | 47 | 98 | |||||||
1988/89 | University of Wisconsin | NCAA | 45 | 7 | 29 | 36 | 126 | |||||||
1989/90 | Muskegon Lumberjacks | IHL | 77 | 5 | 27 | 32 | 61 | 15 | 2 | 4 | 6 | 21 | ||
1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 75 | 5 | 18 | 23 | 40 | 22 | 1 | 2 | 3 | 24 | ||
1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 54 | 2 | 8 | 10 | 62 | 21 | 1 | 7 | 8 | 42 | ||
1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 4 | 12 | 16 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1993/94 | Boston Bruins | NHL | 71 | 3 | 7 | 10 | 54 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Denver Grizzlies | IHL | 11 | 2 | 6 | 8 | 15 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Providence Bruins | AHL | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | New York Islanders | NHL | 18 | 0 | 4 | 4 | 9 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 12 | 24 | 36 | 88 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
1996/97 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 5 | 26 | 31 | 64 | 9 | 2 | 3 | 5 | 26 | ||
1997/98 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 10 | 25 | 35 | 72 | 11 | 4 | 6 | 10 | 22 | ||
1998/99 | Adler Mannheim | DEL | 38 | 6 | 16 | 22 | 52 | 12 | 2 | 7 | 9 | 20 | ||
1999/00 | Adler Mannheim | DEL | 56 | 2 | 19 | 21 | 77 | 4 | 0 | 1 | 1 | 37 | ||
2000/01 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 49 | 11 | 19 | 30 | 104 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
2001/02 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 57 | 7 | 29 | 36 | 94 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2002/03 | Frankfurt Lions | DEL | 49 | 10 | 22 | 32 | 167 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 8 | 30 | 38 | 104 | 15 | 1 | 9 | 10 | 36 | ||
2004/05 | Malmö Redhawks | SEL | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | – | – | – | – | – | ||
NCAA gesamt | 165 | 25 | 90 | 115 | 308 | |||||||||
IHL gesamt | 88 | 7 | 33 | 40 | 76 | 15 | 2 | 4 | 6 | 21 | ||||
DEL gesamt | 445 | 71 | 210 | 281 | 822 | 67 | 13 | 33 | 46 | 183 | ||||
NHL gesamt | 295 | 14 | 49 | 63 | 262 | 44 | 2 | 10 | 12 | 66 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Paul Stanton bei eliteprospects.com (englisch)
- Paul Stanton bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Große Spielerwahl: Wer ist der beste Eishockey-Rechtsverteidiger der Löwen-Historie? In: fnp.de. 6. Oktober 2015, abgerufen am 26. Februar 2020.
- ↑ Löwen: Was wurde eigentlich aus der Meistermannschaft 2003/04? In: fnp.de. 17. März 2015, abgerufen am 26. Februar 2020.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Stanton, Paul |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 22. Juni 1967 |
GEBURTSORT | Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten |
- Eishockeynationalspieler (Vereinigte Staaten)
- Eishockeyspieler (Wisconsin Badgers)
- Eishockeyspieler (Providence Bruins)
- Eishockeyspieler (Boston Bruins)
- Eishockeyspieler (New York Islanders)
- Eishockeyspieler (Muskegon Lumberjacks, 1984–1992)
- Eishockeyspieler (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeyspieler (Adler Mannheim)
- Eishockeyspieler (Nürnberg Ice Tigers)
- Eishockeyspieler (Frankfurt Lions)
- Eishockeyspieler (Denver Grizzlies)
- Eishockeyspieler (Malmö Redhawks)
- Deutscher Meister (Eishockey)
- Stanley-Cup-Sieger
- US-Amerikaner
- Geboren 1967
- Mann