Kanton Avesnes-le-Comte

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kanton Avesnes-le-Comte
Region Hauts-de-France
Département Pas-de-Calais
Arrondissement Arras
Hauptort Avesnes-le-Comte
Einwohner 38.283 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 59 Einw./km²
Fläche 643,53 km²
Gemeinden 108
INSEE-Code 6207

Lage des Kantons Avesnes-le-Comte im
Département Pas-de-Calais

Der Kanton Avesnes-le-Comte ist ein französischer Kanton im Arrondissement Arras, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France. Sein Hauptort ist Avesnes-le-Comte. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Jean-Pierre Defontaine.

Der Kanton besteht aus 108 Gemeinden mit insgesamt 38.283 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 643,53 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Adinfer 284 6,19 46 62009 62116
Agnez-lès-Duisans 648 7,30 89 62011 62161
Agnières 255 3,25 78 62012 62690
Ambrines 212 4,68 45 62027 62127
Amplier 304 8,71 35 62030 62760
Aubigny-en-Artois 1.480 6,27 236 62045 62690
Avesnes-le-Comte 1.795 9,38 191 62063 62810
Bailleul-aux-Cornailles 265 6,82 39 62070 62127
Bailleulmont 217 5,41 40 62072 62123
Bailleulval 230 3,90 59 62074 62123
Barly 203 6,15 33 62084 62810
Basseux 132 3,35 39 62085 62123
Bavincourt 408 7,54 54 62086 62158
Beaudricourt 94 4,58 21 62091 62810
Beaufort-Blavincourt 405 7,98 51 62092 62810
Berlencourt-le-Cauroy 276 7,48 37 62111 62810
Berles-au-Bois 523 8,90 59 62112 62123
Berles-Monchel 492 8,33 59 62113 62690
Berneville 465 5,63 83 62115 62123
Béthonsart 144 4,21 34 62118 62690
Bienvillers-au-Bois 659 7,39 89 62130 62111
Blairville 306 4,60 67 62135 62173
Boiry-Saint-Martin 263 3,50 75 62146 62175
Boiry-Sainte-Rictrude 394 5,81 68 62147 62175
Cambligneul 341 4,69 73 62198 62690
Camblain-l’Abbé 675 5,61 120 62199 62690
Canettemont 69 1,79 39 62208 62270
Capelle-Fermont 219 2,96 74 62211 62690
Chelers 240 8,04 30 62221 62127
Couin 84 5,82 14 62242 62760
Coullemont 120 4,04 30 62243 62158
Couturelle 74 2,10 35 62253 62158
Denier 91 3,10 29 62266 62810
Duisans 1.383 10,72 129 62279 62161
Estrée-Wamin 212 5,20 41 62316 62810
Famechon 111 4,61 24 62322 62760
Ficheux 502 5,83 86 62332 62173
Foncquevillers 399 9,30 43 62341 62111
Fosseux 127 5,43 23 62347 62810
Frévillers 240 5,07 47 62362 62127
Frévin-Capelle 387 3,59 108 62363 62690
Gaudiempré 212 6,26 34 62368 62760
Givenchy-le-Noble 149 2,52 59 62372 62810
Gommecourt 88 3,35 26 62375 62111
Gouves 198 2,64 75 62378 62123
Gouy-en-Artois 325 10,11 32 62379 62123
Grand-Rullecourt 380 10,71 35 62385 62810
Grincourt-lès-Pas 29 2,79 10 62389 62760
Habarcq 657 7,03 93 62399 62123
Halloy 199 3,40 59 62404 62760
Hannescamps 194 3,17 61 62409 62111
Haute-Avesnes 465 3,97 117 62415 62144
Hauteville 305 4,06 75 62418 62810
Hébuterne 521 11,04 47 62422 62111
Hendecourt-lès-Ransart 138 2,21 62 62425 62175
Hénu 156 4,38 36 62430 62760
Hermaville 535 6,32 85 62438 62690
Houvin-Houvigneul 241 8,66 28 62459 62270
Humbercamps 219 3,58 61 62465 62158
Ivergny 239 7,34 33 62475 62810
Izel-lès-Hameau 732 8,51 86 62477 62690
La Cauchie 209 2,20 95 62216 62158
La Herlière 138 5,40 26 62434 62158
Lattre-Saint-Quentin 294 7,63 39 62490 62810
Le Souich 188 5,11 37 62802 62810
Liencourt 297 3,36 88 62507 62810
Lignereuil 140 2,92 48 62511 62810
Magnicourt-en-Comte 637 9,86 65 62536 62127
Magnicourt-sur-Canche 102 4,57 22 62537 62270
Maizières 203 6,86 30 62542 62127
Manin 181 4,07 44 62544 62810
Mingoval 233 3,79 61 62574 62690
Monchiet 101 2,74 37 62578 62123
Monchy-au-Bois 546 10,98 50 62579 62111
Mondicourt 558 5,06 110 62583 62760
Montenescourt 445 5,08 88 62586 62123
Noyellette 159 2,02 79 62629 62123
Noyelle-Vion 283 5,36 53 62630 62810
Orville 360 11,95 30 62640 62760
Pas-en-Artois 759 10,88 70 62649 62760
Penin 478 9,14 52 62651 62127
Pommera 309 4,42 70 62663 62760
Pommier 238 5,82 41 62664 62111
Puisieux 656 11,69 56 62672 62116
Ransart 392 7,45 53 62689 62173
Rebreuve-sur-Canche 188 8,28 23 62694 62270
Rebreuviette 257 8,42 31 62695 62270
Rivière 1.124 11,90 94 62712 62173
Sailly-au-Bois 294 9,28 32 62733 62111
Saint-Amand 116 5,45 21 62741 62760
Sars-le-Bois 78 2,39 33 62778 62810
Sarton 192 6,60 29 62779 62760
Saulty 767 12,75 60 62784 62158
Savy-Berlette 904 7,49 121 62785 62690
Simencourt 564 5,06 111 62796 62123
Sombrin 217 6,61 33 62798 62810
Souastre 377 7,24 52 62800 62111
Sus-Saint-Léger 361 7,31 49 62804 62810
Thièvres 96 1,26 76 62814 62760
Tilloy-lès-Hermaville 217 2,87 76 62816 62590
Tincques 806 10,68 75 62820 62127
Villers-Brûlin 369 3,81 97 62856 62690
Villers-Châtel 128 3,17 40 62857 62690
Villers-Sir-Simon 131 2,47 53 62860 62127
Wanquetin 727 10,18 71 62874 62123
Warlincourt-lès-Pas 154 5,19 30 62877 62760
Warlus 381 5,43 70 62878 62123
Warluzel 219 4,02 54 62879 62810
Kanton Avesnes-le-Comte 38.283 643,53 59 6207 – 

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Avesnes-le-Comte aus den 31 Gemeinden Avesnes-le-Comte, Barly, Bavincourt, Beaudricourt, Beaufort-Blavincourt, Berlencourt-le-Cauroy, Canettemont, Coullemont, Couturelle, Denier, Estrée-Wamin, Givenchy-le-Noble, Grand-Rullecourt, Hauteville, Houvin-Houvigneul, Ivergny, Lattre-Saint-Quentin, Liencourt, Lignereuil, Magnicourt-sur-Canche, Manin, Noyellette, Noyelle-Vion, Rebreuve-sur-Canche, Rebreuviette, Sars-le-Bois, Saulty, Sombrin, Le Souich, Sus-Saint-Léger und Warluzel. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 177,45 km2.