Jiang Huajun
Jiang Huajun | |
WM 2016 | |
Nation: | Hongkong |
Geburtsdatum: | 8. Oktober 1984 |
Geburtsort: | Shandong, (China) |
Spielhand: | Rechtshänderin |
Spielweise: | Shakehand |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 109[1] |
Bester Weltranglistenplatz: | 7 (Okt. 2007 – Febr. 2008; Juni – Juli 2010) |
|
Jiang Huajun (chinesisch 姜華珺 / 姜华珺, Pinyin Jiāng Huájùn; * 8. Oktober 1984 in Shandong) ist eine chinesische Tischtennisspielerin aus Hongkong. Sie nahm 2012 an den Olympischen Spielen teil.
Werdegang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jiang Huajun wurde 1984 in China geboren. Unter chinesischer Flagge begann sie 2000 ihre internationale Karriere. 2003 wurde sie beim Asian Cup Zweiter im Einzel. Ende 2005 übersiedelte sie nach Hongkong und erwarb die Spielberechtigung für dieses Land.[2][3]
Bei den ITTF-Pro-Tour-Turnieren qualifizierte sie sich von 2006 bis 2011 jeweils für die Grand Finals, wo sie 2009 und 2010 im Doppel mit Tie Yana das Endspiel erreichte. 2007 gewann sie beim Asian Cup den Einzelwettbewerb. Seit 2007 wurde sie (bis 2012) für alle sechs Weltmeisterschaften nominiert, dabei gewann sie fünf Bronzemedaillen: 2008 und 2012 im Teamwettbewerb, 2009 und 2011 im Doppel mit Tie Yana sowie 2011 im Mixed mit Cheung Yuk. Im World Cup wurde sie 2010 hinter der Chinesin Ding Ning Zweite im Einzel, bei den Asienmeisterschaften 2012 Dritte im Doppel.
2012 qualifizierte sich Jiang Huajun für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Hier besiegte sie Kim Jong (Nordkorea) und schied danach gegen Ding Ning (China) aus.
Turnierergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG | Asienmeisterschaft ATTU | 2009 | Lucknow | IND | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
HKG | Asienmeisterschaft ATTU | 2007 | Yangzhou | CHN | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
HKG | Asian Cup | 2013 | Hong Kong | HKG | 5. Platz | |||
HKG | Asian Cup | 2011 | Changsha | CHN | 2 | |||
HKG | Asian Cup | 2009 | Hangzhou | CHN | 8. Platz | |||
HKG | Asian Cup | 2007 | Hanoi | VIE | Platz 1 | |||
CHN | Asian Cup | 2003 | Kitakyushu | JPN | 2 | |||
CHN | Asian Cup | 2000 | Mumbai | IND | Viertelfinale | |||
HKG | Asienspiele | 2010 | Guangzhou | CHN | Viertelfinale | Silber | ||
HKG | Olympische Spiele | 2012 | London | ENG | letzte 16 | 5 | ||
HKG | Pro Tour | 2013 | Dubai | UAE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2013 | Berlin | GER | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2013 | Yokohama | JPN | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2013 | Incheon City | KOR | letzte 64 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2013 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2013 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2013 | Wels | AUT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2013 | Almería | ESP | Gold | |||
HKG | Pro Tour | 2012 | Bremen | GER | Halbfinale | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2012 | Kobe | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2012 | Shanghai | CHN | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2012 | Incheon City | KOR | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2012 | Incheon City | KOR | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2012 | Incheon City | KOR | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2012 | Almería | ESP | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2012 | Almería | ESP | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2012 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2012 | Doha | QAT | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Stockholm | SWE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Suzhou | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Kobe | JPN | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Incheon | KOR | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Shenzen | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Almería | ESP | Silber | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Władysławowo | POL | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Dubai | UAE | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2010 | Budaörs | HUN | letzte 64 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2010 | Suzhou | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2010 | Incheon | KOR | letzte 32 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2010 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2010 | Doha | QAT | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2009 | Sheffield | ENG | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2009 | Seoul | KOR | Silber | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2009 | Tianjin | CHN | letzte 32 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2009 | Su Zhou | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2009 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2009 | Kuwait City | KUW | Halbfinale | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Shanghai | CHN | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Singapur | SIN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Daejeon | KOR | Viertelfinale | |||
HKG | Pro Tour | 2008 | Daejeon | KOR | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Yokohama | JPN | Viertelfinale | |||
HKG | Pro Tour | 2008 | Changchun | CHN | Viertelfinale | 5 | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Santiago | CHI | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Belo Horizonte | BRA | Halbfinale | |||
HKG | Pro Tour | 2008 | Belo Horizonte | BRA | letzte 16 | |||
HKG | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | Halbfinale | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Stockholm | SWE | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Bremen | GER | Halbfinale | |||
HKG | Pro Tour | 2007 | Shenzhen | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Nanjing | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | Halbfinale | |||
HKG | Pro Tour | 2007 | Seongnam | KOR | Gold | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Santiago | CHI | Gold | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Belo Horizonte | BRA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | Viertelfinale | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | |||
HKG | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 64 | |||
HKG | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | Viertelfinale | |||
HKG | Pro Tour | 2006 | Singapur | SIN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | letzte 16 | |||
HKG | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | Gold | |||
HKG | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Göteborg | SWE | letzte 64 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 64 | Viertelfinale | ||
CHN | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | Viertelfinale | letzte 16 | ||
CHN | Pro Tour | 2003 | Kroatien | HRV | Viertelfinale | Silber | ||
CHN | Pro Tour | 2002 | Gangneung City | KOR | Silber | Viertelfinale | ||
CHN | Pro Tour | 2002 | Kairo | EGY | Halbfinale | Gold | ||
CHN | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | Viertelfinale | Silber | ||
CHN | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | letzte 16 | Silber | ||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2012 | Hangzhou | CHN | letzte 32 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2011 | London | ENG | Viertelfinale | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2010 | Seoul | KOR | Silber | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2009 | Macau | MAC | letzte 16 | Silber | ||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2008 | Macao | MAC | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2007 | Peking | CHN | Viertelfinale | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2006 | Hong-Kong | HKG | letzte 16 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | letzte 16 | Viertelfinale | Halbfinale | |
HKG | Weltmeisterschaft | 2012 | Dortmund | GER | 3 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 16 | Halbfinale | Halbfinale | |
HKG | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 6 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 16 | Halbfinale | letzte 16 | |
HKG | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 2 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 32 | keine Teiln. | Viertelfinale | |
HKG | World Cup | 2013 | Kobe | JPN | 4. Platz | |||
HKG | World Cup | 2012 | Huangshi | CHN | 9.–12. Platz | |||
HKG | World Cup | 2011 | Magdeburg | GER | 3. Platz | |||
HKG | World Cup | 2011 | Singapur | SIN | 5.–8. Platz | |||
HKG | World Cup | 2010 | Kuala Lumpur | MAS | Silber | |||
HKG | World Cup | 2009 | Guangzhou | CHN | 13.–16. Platz | |||
HKG | World Cup | 2008 | Kuala Lumpur | MAS | 5.–8. Platz | |||
HKG | World Cup | 2007 | Chengdu | CHN | 5.–8. Platz | |||
HKG | WTC-World Team Cup | 2013 | Guangzhou | CHN | 3. Platz | |||
HKG | WTC-World Team Cup | 2010 | Dubai | UAE | 5. Platz | |||
HKG | WTC-World Team Cup | 2009 | Linz | AUT | 3. Platz |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jiang Huajun Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 23. August 2012)
- Jiang Huajun Artikel über Jiang Huajun auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 23. August 2012)
- Jiang Huajun in der Datenbank von Olympedia.org (englisch) (abgerufen am 23. August 2012)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ results.ittf.link. (abgerufen am 1. Juli 2018).
- ↑ Ian Marshall: Early Exit For Olympic & World Champion ( vom 22. August 2012 im Internet Archive) (abgerufen am 22. Mai 2023)
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2006/4 Seite 27
- ↑ Jiang Huajun Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 25. Juni 2014)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Jiang, Huajun |
ALTERNATIVNAMEN | 姜, 華珺 (chinesisch) |
KURZBESCHREIBUNG | chinesische Tischtennisspielerin (Hongkong) |
GEBURTSDATUM | 8. Oktober 1984 |
GEBURTSORT | Shandong Volksrepublik China |