Jayson More
Geburtsdatum | 12. Januar 1969 |
Geburtsort | Souris, Manitoba, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1987, 1. Runde, 10. Position New York Rangers |
Karrierestationen | |
1984–1986 | Lethbridge Broncos |
1986 | Brandon Wheat Kings |
1986–1988 | New Westminster Bruins |
1988–1989 | Denver Rangers |
1989–1990 | Kalamazoo Wings |
1990–1991 | Fredericton Canadiens |
1991–1996 | San Jose Sharks |
1996–1997 | New York Rangers |
1997–1998 | Phoenix Coyotes |
1998 | Chicago Blackhawks |
1998–1999 | Nashville Predators |
Jayson W. „Jay“ More (* 12. Januar 1969 in Souris, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1984 und 1999 unter anderem 437 Spiele für die New York Rangers, Minnesota North Stars, San Jose Sharks, Phoenix Coyotes, Chicago Blackhawks und Nashville Predators in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]More spielte zunächst vier Jahre von 1984 bis 1988 in der Western Hockey League bei drei verschiedenen Mannschaften. Nachdem er im NHL Entry Draft 1987 in der ersten Runde an zehnter Position von den New York Rangers ausgewählt worden war, lieferte er in der darauffolgenden Saison 1987/88 sein bestes und produktivstes Jahr in der WHL ab mit 60 Punkten in 70 Spielen, aber auch 270 Strafminuten, was ihm die Berufung ins WHL West First All-Star Team.
Vor der Saison 1988/89 wechselte der Verteidiger in den Profibereich, da ihm die Rangers ein Vertragsangebot unterbreitet hatten. Sie setzten ihn jedoch vorerst in der International Hockey League bei den Denver Rangers ein, ehe er im weiteren Saisonverlauf sein erstes NHL-Spiel für das Team aus dem Big Apple bestritt. Es blieb sein einziges Spiel für die Rangers, da sie ihn im November 1989 im Tausch für Dave Archibald zu den Minnesota North Stars transferierten. Nach nur fünf NHL-Einsätzen für die North Stars wurde er nach einem Jahr zu den Montreal Canadiens, die ihn ausschließlich im American-Hockey-League-Farmteam ein. Da die Canadiens keine Verwendung für More fanden, ließen sie ihn im NHL Expansion Draft 1991 ungeschützt, wodurch ihn die San Jose Sharks, für deren Kaderaufstockung der Draft abgehalten wurde, auswählten. Gleich zur Saison 1991/92 erhielt der Kanadier einen Stammplatz im individuell schwach besetzten Sharks-Kader, dem er bis zum Ende der Spielzeit 1995/96 treu blieb. Seine beste Saison spielte er dabei 1991/92 mit 17 Punkten im Sommer 1996 musste More zu den New York Rangers zurückkehren, da ihn die Sharks, gemeinsam mit Brian Swanson und einem Draftrecht, für Marty McSorley eingetauscht hatten. Bei den Rangers erhielt More wieder deutlich weniger Einsätze als in San Jose und wurde bereits im Februar 1997 erneut Teil eines Wechselgeschäftes. Für Mike Eastwood und Dallas Eakins wechselte er zu den Phoenix Coyotes. Nach einem Jahr folgte der Transfer zu den Chicago Blackhawks, bei denen er aber nur bis zum Sommer 1998 blieb, da sein Vertrag ausgelaufen war. Als Free Agent unterschrieb er einen Vertrag bei den neu gegründeten Nashville Predators.
Aufgrund einer am 10. Dezember 1998 im Spiel gegen die Florida Panthers erlittenen Kopfverletzung war er gezwungen nach nur 18 Spielen für Nashville seine Karriere vorzeitig zu beenden.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1988 WHL West First All-Star Team
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1984/85 | Lethbridge Broncos | WHL | 71 | 3 | 9 | 12 | 101 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
1985/86 | Lethbridge Broncos | WHL | 61 | 7 | 18 | 25 | 155 | 9 | 0 | 2 | 2 | 36 | ||
1986/87 | Brandon Wheat Kings | WHL | 21 | 4 | 6 | 10 | 62 | – | – | – | – | – | ||
1986/87 | New Westminster Bruins | WHL | 43 | 4 | 23 | 27 | 155 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | New Westminster Bruins | WHL | 70 | 13 | 47 | 60 | 270 | 5 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
1988/89 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Denver Rangers | IHL | 62 | 7 | 15 | 22 | 138 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | ||
1989/90 | Flint Spirits | IHL | 9 | 1 | 5 | 6 | 41 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Minnesota North Stars | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Kalamazoo Wings | IHL | 64 | 9 | 25 | 34 | 316 | 10 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||
1990/91 | Kalamazoo Wings | IHL | 10 | 0 | 5 | 5 | 46 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Fredericton Canadiens | AHL | 57 | 7 | 17 | 24 | 152 | 9 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||
1991/92 | San Jose Sharks | NHL | 46 | 4 | 13 | 17 | 85 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Kansas City Blades | IHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | San Jose Sharks | NHL | 73 | 5 | 6 | 11 | 179 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | San Jose Sharks | NHL | 49 | 1 | 6 | 7 | 63 | 13 | 0 | 2 | 2 | 22 | ||
1993/94 | Kansas City Blades | IHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | San Jose Sharks | NHL | 45 | 0 | 6 | 6 | 71 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
1995/96 | San Jose Sharks | NHL | 74 | 2 | 7 | 9 | 147 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | New York Rangers | NHL | 14 | 0 | 1 | 1 | 25 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Phoenix Coyotes | NHL | 23 | 1 | 6 | 7 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1997/98 | Phoenix Coyotes | NHL | 41 | 5 | 5 | 10 | 53 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Chicago Blackhawks | NHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Nashville Predators | NHL | 18 | 0 | 2 | 2 | 18 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 266 | 31 | 103 | 134 | 743 | 18 | 1 | 4 | 5 | 69 | ||||
IHL gesamt | 149 | 18 | 52 | 70 | 570 | 13 | 0 | 4 | 4 | 39 | ||||
NHL gesamt | 406 | 18 | 54 | 72 | 702 | 31 | 0 | 6 | 6 | 45 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jayson More bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Jayson More bei eliteprospects.com (englisch)
- Jayson More bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | More, Jayson |
ALTERNATIVNAMEN | More, Jayson W.; More, Jay |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 12. Januar 1969 |
GEBURTSORT | Souris, Manitoba, Kanada |
- Eishockeyspieler (New Westminster Bruins, 1983–1988)
- Eishockeyspieler (Lethbridge Broncos)
- Eishockeyspieler (Brandon Wheat Kings)
- Eishockeyspieler (Denver Rangers)
- Eishockeyspieler (New York Rangers)
- Eishockeyspieler (Kalamazoo Wings, IHL)
- Eishockeyspieler (Minnesota North Stars)
- Eishockeyspieler (Fredericton Canadiens)
- Eishockeyspieler (Kansas City Blades)
- Eishockeyspieler (San Jose Sharks)
- Eishockeyspieler (Flint Spirits)
- Eishockeyspieler (Phoenix Coyotes)
- Eishockeyspieler (Chicago Blackhawks)
- Eishockeyspieler (Nashville Predators)
- Kanadier
- Geboren 1969
- Mann