Category:PD Austria
Jump to navigation
Jump to search
Wikimedia category | |||||
Upload media | |||||
Instance of | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Subcategories
This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.
A
- PD-Art (PD-AustrianGov) (3 F)
- PD-AWM (24 F)
Media in category "PD Austria"
The following 200 files are in this category, out of 6,871 total.
(previous page) (next page)-
-Alexander Wienerberger Holodomor4.jpg 680 × 436; 51 KB
-
00022-Proleter-4-druga-strana-o-ustasama-150x150.jpg 150 × 150; 13 KB
-
1 ATS coin.jpg 675 × 675; 251 KB
-
10 Kr Cz 1919.jpg 1,860 × 1,965; 1.67 MB
-
100 Kr Cz 1919.jpg 2,008 × 2,673; 3.92 MB
-
100 Kronen 1924 hinten - 1200dpi.jpg 819 × 806; 294 KB
-
100 Kronen 1924 vorne - 1200dpi.jpg 817 × 811; 233 KB
-
100 Kronen 1924 Österreich reverse.png 1,754 × 1,740; 3.27 MB
-
100 Kronen 1924 Österreich.png 1,743 × 1,740; 2.97 MB
-
1000 Kr Cz 1919.jpg 2,348 × 3,183; 3.57 MB
-
1000 Kronen 1924 hinten - 1200dpi.jpg 1,057 × 1,045; 489 KB
-
1000 Kronen 1924 hinten.png 1,057 × 1,045; 1.62 MB
-
1000 Kronen 1924 vorne - 1200dpi.jpg 1,057 × 1,041; 424 KB
-
1000 Kronen 1924 vorne.png 1,057 × 1,041; 1.6 MB
-
100000Kr-1922.jpg 1,644 × 2,254; 1.58 MB
-
10000Kr-1919.jpg 565 × 756; 534 KB
-
10000Kr-1924.jpg 595 × 725; 306 KB
-
1000Kr-1919.jpg 606 × 806; 467 KB
-
1000Kronen-1922.jpg 1,839 × 2,684; 2.33 MB
-
100koronAust-Weg1922.jpg 1,299 × 1,889; 829 KB
-
100Kr-1919.jpg 616 × 805; 454 KB
-
10groschen.png 226 × 227; 94 KB
-
10groschen2.png 228 × 227; 83 KB
-
10groschen2hinten.png 227 × 228; 85 KB
-
10groschenhinten.png 227 × 225; 84 KB
-
10Kr-1919.jpg 799 × 848; 535 KB
-
10Kronen-1922.jpg 1,025 × 1,482; 696 KB
-
120px-E651-AT.png 120 × 73; 3 KB
-
1850 30centes typeI LV Mi4a.jpg 345 × 395; 285 KB
-
1858 3soldi LV schwarz Mi7Ia.jpg 301 × 355; 193 KB
-
1862 3soldi LV grün Mi8IIa.jpg 588 × 358; 326 KB
-
1864VlbgLandeswappen01.jpg 3,119 × 4,444; 4.7 MB
-
1864VlbgLandeswappen02.jpg 3,113 × 4,394; 3.75 MB
-
1864VlbgLandeswappen03.jpg 3,144 × 4,379; 3.6 MB
-
1864VlbgLandeswappen04.jpg 3,174 × 4,431; 4.58 MB
-
1864VlbgLandeswappen05.jpg 3,113 × 4,406; 4.4 MB
-
1864VlbgLandeswappen06.jpg 3,162 × 4,413; 4.5 MB
-
1864VlbgLandeswappen07.jpg 3,155 × 4,567; 4.07 MB
-
1864VlbgLandeswappen08.jpg 3,149 × 4,425; 4.17 MB
-
1864VlbgLandeswappen09.jpg 3,149 × 4,388; 4.37 MB
-
1864VlbgLandeswappen10.jpg 3,168 × 4,431; 4.5 MB
-
1864VlbgLandeswappen11.jpg 3,199 × 4,444; 4.45 MB
-
1869 Janina Napoli Mi1I&4I.jpg 752 × 425; 553 KB
-
1869 Prevesa Kerkyra Mi4I 20lepta.jpg 733 × 416; 499 KB
-
1874 Rettimo Smyrne Mi3I.jpg 750 × 456; 446 KB
-
1884 Rettimo Smyrna Mi4I.jpg 750 × 465; 574 KB
-
1908 KK Levant 10centimes Mi18.jpg 430 × 506; 378 KB
-
1908 KK Levant 15centimes Mi19.jpg 431 × 498; 368 KB
-
1908 KK Levant 25centimes blue Paper Mi20x.jpg 435 × 503; 377 KB
-
1908 KK Levant 50centimes Mi21.jpg 423 × 582; 435 KB
-
1908 KK Levant 5centimes Mi17.jpg 433 × 505; 351 KB
-
1909 Paris Convention road signs - blue.jpg 482 × 397; 42 KB
-
1909 Paris Convention road signs.jpg 482 × 397; 34 KB
-
1914-08-05-a Kundmachung.jpg 9,165 × 7,540; 8.18 MB
-
1917 AH 5K Bosnie Avtovac.jpg 132 × 140; 9 KB
-
1930 Austrian Champion Karl Schäfer.jpg 1,970 × 2,240; 579 KB
-
1930 Josef Slíva.jpg 1,480 × 1,170; 317 KB
-
1932 Moderne Welt Leyla Asim Turgut.jpg 933 × 664; 523 KB
-
1933-07-02 Gaisberg Alfa Romeo 6C Peduzzi.jpg 800 × 561; 75 KB
-
1933-07-02 Gaisberg Bugatti-Maserati Premoli.jpg 1,023 × 768; 188 KB
-
1945 sw gross.svg 468 × 514; 90 KB
-
1952 Salzburg-Liefering Ferrari 212 0146E Zeller.jpg 1,280 × 855; 193 KB
-
1957-04-28 Aspern Ferrari 0548M Daetwyler 0638MDTR Monteverdi.jpg 800 × 534; 145 KB
-
1957-08-15 Gaisberg Ferrari 0680MDTR von Neumann.jpg 1,024 × 684; 179 KB
-
1957-08-15 Gaisberg Ferrari 750 0486M Monteverdi.jpg 1,024 × 684; 132 KB
-
1958-08-15 Gaisberg Ferrari 250 Villotti.jpg 974 × 731; 557 KB
-
1961-05-31 Otto Habsburg Lothringen Verzichtserklaerung.jpg 519 × 673; 43 KB
-
1Kr-1920.jpg 616 × 748; 296 KB
-
1Krone-1922.jpg 587 × 880; 145 KB
-
1MioKronen-1924.jpg 1,139 × 1,097; 651 KB
-
1P049-1919-1 Krone.jpg 516 × 307; 36 KB
-
1schilling.png 228 × 225; 89 KB
-
1schilling2.png 227 × 228; 89 KB
-
1schilling2hinten.png 228 × 228; 87 KB
-
1schilling3hinten.png 226 × 226; 87 KB
-
1schillinghinten.png 226 × 228; 88 KB
-
1st Telephone Company of SS Volunteer Nachrichten Battalion 31 in Lower Steiermark.png 2,833 × 2,073; 5.21 MB
-
2 Essgeschirr neu.jpg 3,210 × 2,016; 356 KB
-
20 Kr CZ 1919.jpg 1,213 × 1,473; 853 KB
-
20 Schilling 1948-avers.jpg 1,665 × 881; 646 KB
-
20 Schilling 1948-revers.jpg 1,665 × 881; 608 KB
-
200 Kronen 1924 hinten - 1200dpi.jpg 915 × 904; 264 KB
-
200 Kronen 1924 hinten.png 915 × 904; 1.08 MB
-
200 Kronen 1924 vorne - 1200dpi.jpg 915 × 902; 250 KB
-
200 Kronen 1924 vorne.png 915 × 902; 1.09 MB
-
2004 Austria 100 Euro Secession back.jpg 220 × 220; 119 KB
-
2004 Austria 100 Euro Secession front.jpg 220 × 220; 115 KB
-
2006 Graf Salm.jpg 331 × 768; 57 KB
-
20Kr-II-1919.jpg 700 × 851; 722 KB
-
20Kronen-1922.jpg 777 × 1,131; 455 KB
-
23 Graz.png 76 × 58; 4 KB
-
2Kr-1920.jpg 616 × 826; 452 KB
-
2Kronen-1922.jpg 641 × 906; 173 KB
-
30 Graz.png 3,780 × 3,780; 123 KB
-
31 Graz.png 3,780 × 3,780; 111 KB
-
31E Graz.png 3,780 × 1,890; 82 KB
-
32 Graz.png 3,780 × 3,780; 116 KB
-
33 Graz.png 3,780 × 3,780; 113 KB
-
33E Graz.png 3,780 × 1,890; 86 KB
-
34 Graz.png 3,780 × 3,780; 115 KB
-
34E Graz.png 2,835 × 1,890; 59 KB
-
35 Graz.png 3,780 × 3,780; 109 KB
-
39 Graz.png 3,780 × 3,780; 123 KB
-
3jgbrig.png 1,192 × 1,760; 629 KB
-
40 Graz.png 3,780 × 3,780; 126 KB
-
41 Graz.png 3,780 × 3,780; 111 KB
-
41E Graz.png 3,780 × 1,890; 81 KB
-
42 Graz.png 3,780 × 3,780; 107 KB
-
43 Graz.png 3,780 × 3,780; 109 KB
-
45 Graz.png 3,780 × 3,780; 108 KB
-
48 Graz.png 3,780 × 3,780; 132 KB
-
5 Euro Großglockner-Hochalpenstraße.jpg 198 × 198; 12 KB
-
5 Euro Pummerin.jpg 198 × 198; 10 KB
-
5-Euro Karajan.jpg 200 × 199; 10 KB
-
50 Graz.png 3,780 × 3,780; 122 KB
-
50 Kr Cz 1919.jpg 2,019 × 2,467; 2.23 MB
-
500000Kronen-1922.jpg 1,556 × 1,658; 1.14 MB
-
50000Kronen-1922.jpg 2,269 × 2,474; 2.25 MB
-
5000Kronen-1922.jpg 2,269 × 2,426; 2.78 MB
-
50groschen.png 226 × 227; 79 KB
-
50groschen2.png 227 × 227; 85 KB
-
50groschen2hinten.png 228 × 227; 84 KB
-
50groschenhinten.png 225 × 226; 83 KB
-
50Kr-1919.jpg 626 × 769; 472 KB
-
50salzburg.jpg 276 × 271; 91 KB
-
52 Graz.png 3,780 × 3,780; 110 KB
-
53 Graz.png 3,780 × 3,780; 109 KB
-
53E Graz.png 3,780 × 1,890; 84 KB
-
58 Graz.png 3,780 × 3,780; 127 KB
-
5groschen.png 227 × 226; 80 KB
-
5groschenhinten.png 227 × 225; 82 KB
-
5schilling.png 227 × 225; 91 KB
-
5schilling2hinten.png 228 × 228; 88 KB
-
60 Graz.png 3,780 × 3,780; 130 KB
-
61 Graz.png 3,780 × 3,780; 118 KB
-
62 Graz.png 3,780 × 3,780; 119 KB
-
62E Graz.png 3,780 × 1,890; 88 KB
-
63 Graz.png 3,780 × 3,780; 127 KB
-
64 Graz.png 3,780 × 3,780; 123 KB
-
64E Graz.png 3,780 × 1,890; 89 KB
-
65 Graz.png 3,780 × 3,780; 121 KB
-
65E Graz.png 3,780 × 1,890; 90 KB
-
67 Graz.png 3,780 × 3,780; 118 KB
-
67E Graz.png 3,780 × 1,890; 89 KB
-
68 Graz.png 3,780 × 3,780; 136 KB
-
69 Graz.png 3,780 × 3,780; 137 KB
-
71 Graz.png 3,780 × 3,780; 105 KB
-
72 Graz.png 3,780 × 3,780; 106 KB
-
73U Graz.png 3,780 × 1,890; 247 KB
-
74 Graz.png 3,780 × 3,780; 108 KB
-
74E Graz.png 2,835 × 1,890; 57 KB
-
75U Graz.png 2,835 × 1,890; 65 KB
-
76U Graz.png 2,835 × 1,890; 70 KB
-
78 Graz.png 3,780 × 3,780; 122 KB
-
79 Graz.png 3,780 × 3,780; 111 KB
-
80 Graz.png 3,780 × 3,780; 139 KB
-
81 Graz.png 3,780 × 3,780; 116 KB
-
83 Graz.png 3,780 × 3,780; 118 KB
-
85 Graz.png 3,780 × 3,780; 132 KB
-
9PzGrenBrig.png 3,405 × 3,910; 561 KB
-
A Kennzeichen FF Fuerstenfeld.jpg 3,372 × 732; 531 KB
-
A Licence 2013 Back.jpg 460 × 290; 261 KB
-
A Licence 2013 Front.jpg 460 × 290; 252 KB
-
A Licence Back.jpg 480 × 300; 75 KB
-
A Licence Front.jpg 480 × 300; 86 KB
-
A-FIU Logo.png 2,000 × 2,000; 1 MB
-
A1-AT.svg 850 × 850; 546 bytes
-
A10-AT.svg 1,200 × 850; 86 KB
-
A11-AT.svg 1,200 × 850; 85 KB
-
A12-AT.svg 1,200 × 850; 86 KB
-
A13-AT.svg 1,200 × 850; 87 KB
-
A14-AT.svg 1,200 × 850; 86 KB
-
A2-AT.svg 850 × 850; 1 KB
-
A21-AT.svg 1,200 × 850; 86 KB
-
A22-AT.svg 1,200 × 850; 88 KB
-
A23-AT.svg 1,200 × 850; 88 KB
-
A24-AT.svg 1,200 × 850; 86 KB
-
A25-AT.svg 1,200 × 850; 87 KB
-
A26-AT.svg 1,200 × 850; 87 KB
-
A3-AT.svg 850 × 850; 86 KB
-
A4-AT.svg 850 × 850; 85 KB
-
A5-AT.svg 850 × 850; 86 KB
-
A6-AT.svg 850 × 850; 86 KB
-
A7-AT.svg 850 × 850; 85 KB
-
A8-AT.svg 850 × 850; 87 KB
-
A9-AT.svg 850 × 850; 87 KB
-
AAB7.jpg 768 × 1,021; 80 KB
-
Abb. 10. Der Hunger treibt die Bauern auf der Wanderung.jpg 1,295 × 815; 59 KB
-
Abb. 18. Ein alltägliche Bild.jpg 1,293 × 807; 73 KB
-
Abb. 20. Der Massenfriedhof - ein Dünenmeer.jpg 1,291 × 821; 78 KB
-
Abb. 6. Auf dem Lebensmittelmarkt in Charkow.jpg 1,287 × 825; 74 KB
-
Abfahrt der (k.u.k.) Motorbahn von Durazzo nach Peqini (d.h. von Durrës nach Peqin).jpg 1,600 × 1,122; 377 KB
-
Abstimm2.gif 400 × 276; 6 KB
-
AUT Abtenau COA shield.svg 385 × 475; 21 KB
-
AUT Abtenau COA.svg 666 × 621; 27 KB