Soto de la Vega
Guā-māu
Soto de la Vega | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Soto de la Vega tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 42°19′52″N 5°52′57″W / 42.33111°N 5.88250°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Castilla kap León | ||
Séng | León | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,961 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Soto de la Vega sī tī Se-pan-gâ Castilla kap León chū-tī siā-lí León séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Palacios de la Valduerna, Santa María de la Isla, San Cristóbal de la Polantera, Villazala, Regueras de Arriba, La Bañeza.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,946 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 1,600 lâng.