Cadalso
Cadalso sī tī Se-pan-gâ Extremadura chū-tī siā-lí Cáceres séng ê chi̍t ê municipio.
Cadalso | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Cadalso tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Cadalso tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 40°14′16″N 6°32′26″W / 40.23778°N 6.54056°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Extremadura | ||
Séng | Cáceres | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 580 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Jîn-kháu
siu-káiChit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 548 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 458 lâng.
Liân-kiat
siu-kái- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2016-03-06 at the Wayback Machine.