Grenade-sur-l'Adour
Inpostasion de letura
Grenade-sur-l'Adour (fr) Granada d'Ador (oc) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Adour (it) | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Landes | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Mont-de-Marsan | ||||||||||
Canton | canton de Grenade-sur-l'Adour | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 430 (2021) | ||||||||||
Densità | 123,23 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Mont-de-Marsan unité urbaine de Grenade-sur-l'Adour (fr) | ||||||||||
Àrea | 19,72 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Adour (it) | ||||||||||
Altitùdene | 48 m[2]-84 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40270 | ||||||||||
Sito web | grenadesuradour.fr | ||||||||||
|
Grenade-sur-l'Adour el xe on comun de 2 487 abitanti del departemento de Landes che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Grenade-sur-l'Adour
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 241215276 · BNF (FR) cb152590592 (data) · WorldCat Identities (EN) 241215276 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.