1981 Formula 1 sezonu
1981 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
Önceki: 1980 | Sonraki: 1982 |
Pilotlar • Pistler • Yarışlar |
1981 Formula 1 sezonu 15 Mart 1981 tarihinde başlayıp, 17 Ekim'de 15 yarış sonunda tamamlanan 32. FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'dır. Nelson Piquet Sürücüler Şampiyonası'nı 1. bitirerek kariyerindeki üç şampiyonluktan ilkine imza atmıştır. Şampiyonaya dahil olmamasına rağmen 1982 Güney Afrika Grand Prix'e de önemli pilotlar katılmış, bu yarışı Williams'tan Carlos Reutemann kazanmıştır.
Sürücüler ve markalar
değiştirSezon özeti
değiştir1981 Sürücüler Şampiyonası sonuçları
değiştir
|
|
1981 Markalar Şampiyonası sonuçları
değiştirSıra | Marka | Araç no. |
ABD |
BRE |
ARJ |
SMR |
BEL |
MON |
İSP |
FRA |
GBR |
ALM |
AUT |
HOL |
İTA |
CAN |
CPL |
Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams-Ford | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | YD | 2 | 7 | 17 | YD | 11 | 4 | 3 | 2 | YD | 1 | 95 |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | YD | 4 | 10 | 2 | YD | 5 | YD | 3 | 10 | 8 | |||
2 | Brabham-Ford | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | YD | YD | YD | 3 | YD | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 61 |
6 | YD | YD | YD | 4 | YD | DNQ | YD | 9 | 5 | 4 | YD | 4 | YD | YD | YD | |||
3 | Renault | 15 | YD | YD | 3 | YD | YD | YD | YD | 1 | YD | 2 | YD | 1 | 1 | YD | 2 | 54 |
16 | 8 | YD | 5 | 8 | DNQ | YD | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | YD | YD | YD | YD | |||
4 | Ligier-Matra | 25 | YD | 7 | DNQ | NC | YD | DNQ | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 44 |
26 | YD | 6 | YD | YD | 2 | 3 | 2 | YD | 3 | 3 | 1 | YD | YD | 1 | 6 | |||
5 | Ferrari | 27 | YD | YD | YD | 7 | 4 | 1 | 1 | YD | YD | 10 | YD | YD | YD | 3 | DSQ | 34 |
28 | YD | YD | YD | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | YD | YD | 9 | YD | 5 | YD | 9 | |||
6 | McLaren-Ford | 7 | YD | 8 | YD | 10 | 7 | YD | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | YD | YD | 2 | 7 | 28 |
8 | YD | YD | 11 | 6 | YD | YD | YD | 11 | YD | YD | 8 | DNS | 7 | YD | 12 | |||
7 | Lotus-Ford | 11 | YD | 5 | 6 | WD | 5 | YD | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | YD | 22 |
12 | YD | 11 | YD | WD | 3 | YD | 6 | 7 | DNQ | YD | YD | YD | YD | YD | 4 | |||
8 | Arrows-Ford | 29 | YD | 3 | 7 | 2 | YD | YD | YD | 14 | 10 | YD | YD | YD | YD | YD | 11 | 10 |
30 | DNQ | YD | 9 | DNQ | YD | YD | YD | DNQ | YD | 12 | YD | 7 | DNQ | DNQ | DNQ | |||
9 | Alfa Romeo | 22 | 4 | YD | 8 | YD | 10 | YD | 8 | 8 | YD | 9 | YD | YD | YD | 7 | YD | 10 |
23 | YD | NC | 10 | YD | 9 | YD | 10 | 15 | YD | 15 | YD | YD | 8 | 4 | 3 | |||
10 | Tyrrell-Ford | 3 | 5 | NC | YD | YD | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | YD | YD | 12 | YD | 10 |
4 | DNQ | 13 | 13 | YD | 12 | YD | DNQ | 16 | YD | DNQ | YD | 9 | YD | 11 | 13 | |||
11 | Ensign-Ford | 14 | YD | 4 | YD | 9 | 11 | 6 | 14 | YD | DNQ | NC | YD | 6 | YD | YD | NC | 5 |
12 | Theodore-Ford | 33 | 6 | 10 | YD | 11 | DNQ | 7 | 13 | 12 | 11 | 14 | YD | 8 | DNQ | 9 | YD | 1 |
13 | ATS-Ford | 9 | YD | DNQ | 12 | YD | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | YD | YD | 10 | YD | YD | DNQ | 1 |
10 | 13 | |||||||||||||||||
— | March-Ford | 17 | DNQ | DNQ | DNQ | YD | DNQ | DNQ | 16 | YD | 7 | YD | 11 | YD | YD | 8 | DNQ | 0 |
18 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||
— | Fittipaldi-Ford | 20 | YD | 9 | YD | YD | YD | DNQ | 12 | YD | YD | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 0 | |
21 | 7 | YD | YD | DNQ | YD | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||
— | Osella-Ford | 31 | DNQ | DNQ | DNQ | YD | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
32 | YD | DNQ | DNQ | YD | YD | DNQ | DNQ | WD | 8 | 8 | 10 | YD | 9 | YD | YD | |||
— | Toleman-Hart | 35 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | 0 | |||
36 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | YD | ||||||
Sıra | Marka | Araç no. |
ABD |
BRE |
ARJ |
SMR |
BEL |
MON |
İSP |
FRA |
GBR |
ALM |
AUT |
HOL |
İTA |
CAN |
CPL |
Puan |
Şampiyonaya dahil olmayan yarışlar
değiştir1981 yılında da Dünya Şampiyonası'na dahil olmayan bir yarış düzenlenmiştir. Bu yarış Formula 1 şartlarını sağlamayan araçlarla yapıldığından teknik olarak bir Formula Libre yarışıdır.
Yarış Adı | Pist | Tarih | Kazanan | Marka | Detay |
---|---|---|---|---|---|
Güney Afrika Grand Prix | Kyalami | 7 Şubat | Carlos Reutemann | Williams-Cosworth | Detay |
Dış bağlantılar
değiştir- 1981 F1 sezon özeti27 Aralık 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.