Rodriguez
Ang Rodriguez (na dating kilala bilang Montalban) ay isang unang klaseng munisipalidad sa lalawigan ng Rizal, Pilipinas. Ito ang pinakahilagang bayan ng lalawigan at dumarating pagkaraan ng San Mateo, kapag magmumula sa Kalakhang Maynila. Nakalagak ang bayan sa mga libis ng nasasaklawan ng bulubundukin ng Sierra Madre at nagtataglay ng maraming mga pasyalang pook. Ito rin ang pinakamalaking bayan sa lalawigan ng Rizal.Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 443,954 sa may 13,854 na kabahayan.
Rodriguez Bayan ng Rodriguez | |
---|---|
Mapa ng Rizal na nagpapakita ng lokasyon ng Rodriguez. | |
Mga koordinado: 14°43′N 121°07′E / 14.72°N 121.12°E | |
Bansa | Pilipinas |
Rehiyon | Calabarzon (Rehiyong IV-A) |
Lalawigan | Rizal |
Distrito | Pangalawang Distrito ng Rizal |
Mga barangay | 11 (alamin) |
Pagkatatag | 1909 |
Pamahalaan | |
• Punong-bayan | Cecilio C. Hernandez |
• Manghalalal | 201,452 botante (2022) |
Lawak | |
• Kabuuan | 312.70 km2 (120.73 milya kuwadrado) |
Populasyon (Senso ng 2020) | |
• Kabuuan | 443,954 |
• Kapal | 1,400/km2 (3,700/milya kuwadrado) |
• Kabahayan | 13,854 |
Ekonomiya | |
• Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng bayan |
• Antas ng kahirapan | 7.37% (2021)[2] |
• Kita | ₱1,052,329,249.86372,773,313.00448,278,822.50497,378,710.67593,131,056.00691,012,913.00899,023,541.99914,086,917.56 (2020) |
• Aset | ₱2,390,963,692.84443,138,322.00523,619,558.41645,389,990.93793,182,510.001,041,515,612.001,487,098,312.571,647,870,250.981,976,555,699.192,915,436,912.272,855,436,684.65 (2020) |
• Pananagutan | ₱1,154,406,886.45277,740,496.00169,244,798.25177,349,379.59294,056,183.00375,241,519.00657,416,450.43592,463,575.31853,386,684.511,564,514,275.21941,867,253.10 (2020) |
• Paggasta | ₱1,430,692,094.82332,586,380.00378,246,512.15375,910,680.88497,465,369.00522,453,128.00725,405,049.79824,353,180.05 (2020) |
Kodigong Pangsulat | 1860 |
PSGC | 045808000 |
Kodigong pantawag | 2 |
Uri ng klima | Tropikal na monsoon na klima |
Mga wika | Wikang Remontado Agta wikang Tagalog |
Websayt | montalbanrizal.com |
Sinasabing naganap ang alamat ni Bernardo Carpio sa bulubundukin ng Montalban. Naglalahad ang alamat ng kuwento hinggil sa isang higanteng hindi makaalis mula sa pagitan ng dalawang bundok.
Binuong pook
Sa patuloy na paglawak ng Kalakhang Maynila, kabilang na ngayon ang lungsod sa binuong pook ng Maynila na umaaabot sa Cardon na nasa pinaka kanlurang bahagi nito.
Pamahalaan
Pangkasalukuyang pinamumunuan ang Rodriguez ng alkaldeng si Cecilio "Elyong" Hernandez.[3]
No | Termino ng Serbisyo | Taon sa Serbisyo | Name |
---|---|---|---|
1 | 1909–1916 | 7 | Eulogio Rodriguez |
2 | 1916–1919 | 3 | Eusebio Manuel |
3 | 1919–1928 | 9 | Gregorio Bautista |
4 | 1928–1932 | 4 | Jose Rodriguez |
5 | 1932–1936 | 4 | Roman Reyes |
6 | 1936–1940 | 4 | Jacinto Bautista |
7 | 1941–1943 | 2 | Francisco Rodriguez |
8 | 1943–1944 | 1 | Federico San Juan |
9 | 1945 | 1 | Gavino Cruz |
10 | 1946–1947 | 1 | Catalino Bautista |
11 | 1947 | 1 | Macario Bautista |
12 | 1948–1959 | 11 | Benigno Liamzon |
13 | 1960 | 1 | Guillermo Cruz Sr. |
14 | 1960-1984 | 24 | Teodoro Rodriguez |
15 | 1984-1987 | 3 | Pablo Adriano |
16 | 1988-1993 | 5 | Angelito Manuel |
17 | 1993-1995 | 2 | Ernesto Villanueva |
18 | 1995-1998 | 3 | Pedro Cuerpo |
19 | 1998-2001 | 3 | Rafaelito San Diego |
20 | 2001-2010 | 9 | Pedro Cuerpo |
21 | 2010-present | TBD | Cecilio Hernandez |
Mga barangay
Nahahati ang Rodriguez sa 12 mga baranggay (8 urbano, 4 na rural):
- San Jose
- Burgos
- Geronimo
- Macabud
- Mascap
- San Isidro
- San Rafael
- Balite
- Manggahan
- Rosario
- Puray
- Kasiglahan
Demograpiko
Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 3,440 | — |
1918 | 5,201 | +2.79% |
1939 | 6,402 | +0.99% |
1948 | 5,257 | −2.17% |
1960 | 9,648 | +5.19% |
1970 | 20,882 | +8.02% |
1975 | 31,176 | +8.37% |
1980 | 41,859 | +6.07% |
1990 | 67,074 | +4.83% |
1995 | 79,668 | +3.28% |
2000 | 115,167 | +8.22% |
2007 | 223,594 | +9.58% |
2010 | 280,904 | +8.66% |
2015 | 369,222 | +5.34% |
2020 | 443,954 | +3.69% |
Sanggunian: PSA[4][5][6][7] |
Mga Larawan
-
Isang simbahan sa Rodriguez
-
Isang sementeryo sa Rordriguez
-
Isang tulay sa Rodriguez
-
St. Joseph's College
-
Ilog Puray mula sa tuktok ng talon ng Puray
-
Tarangkahan ng Mababang Paaralan ng Puray
Mga sanggunian
- ↑
"Province: Rizal". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ .gmanews.tv, Rizal govt fails to get TRO to stop reinstatement of mayor (sa Ingles)
- ↑
Census of Population (2015). "Region IV-A (Calabarzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region IV-A (Calabarzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region IV-A (Calabarzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑
"Province of Rizal". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Panlabas na mga kawing
- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
- 2010 Philippine Census Information Naka-arkibo 2012-06-25 sa Wayback Machine.