Cy Denneny
Cy Denneny | |
Nationalitet | Kanada |
---|---|
Född | 23 december 1891, Farran's Point, Ontario |
Död | 10 september 1970 (78 år), Ottawa, Ontario |
Spelardata | |
Position | Vänsterforward |
Skjuter | Vänster |
Längd | 170 cm |
Vikt | 76 kg |
Klubbar | |
Spelade för | Toronto Shamrocks Toronto Blueshirts Ottawa Senators Boston Bruins |
Tränare för | Boston Bruins Ottawa Senators |
Övrigt | |
Proffsår | 1914–1929 |
Hall of Fame | 1959 |
Cyril Joseph "Cy" Denneny, född 23 december 1891 i Farran's Point, Ontario, död 10 september 1970 i Ottawa, Ontario, var en kanadensisk professionell ishockeyspelare och ishockeytränare.[1] Denneny spelade för Toronto Shamrocks, Toronto Blueshirts och Ottawa Senators i NHA samt för Ottawa Senators och Boston Bruins i NHL.
Karriär
[redigera | redigera wikitext]Cy Denneny vann Stanley Cup fyra gånger med Ottawa Senators – 1920, 1921, 1923 och 1927 – samt en gång med Boston Bruins som spelande tränare säsongen 1928–29. Säsongen 1932–33 tränade Denneny även Ottawa Senators.[2]
Säsongen 1923–24 vann Cy Denneny NHL:s poängliga efter att ha gjort 22 mål och 2 assists för totalt 24 poäng på 22 matcher för Ottawa Senators.[3]
Cy Dennenys yngre bror Corb Denneny var även han professionell ishockeyspelare och spelade för Toronto Blueshirts och Ottawa Senators i NHA samt för Toronto Arenas, Toronto St. Patricks, Hamilton Tigers, Toronto Maple Leafs och Chicago Black Hawks i NHL.[4]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Spelare
[redigera | redigera wikitext]Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv. | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv. | ||
1910–11 | Cornwall Internationals | LOVHA | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1911–12 | Cornwall Internationals | LOVHA | 8 | 9 | 0 | 9 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1912–13 | Russell Athletics | LOVHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1913–14 | Cobalt O'Brien Mines | CoMHL | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1914–15 | Russell H.C. | LOVHA | 3 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
1914–15 | Toronto Shamrocks | NHA | 8 | 6 | 0 | 6 | 43 | — | — | — | — | — | ||
1915–16 | Toronto Blueshirts | NHA | 24 | 24 | 4 | 28 | 57 | — | — | — | — | — | ||
1916–17 | Ottawa Senators | NHA | 10 | 3 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
1917–18 | Ottawa Senators | NHL | 20 | 36 | 10 | 46 | 80 | — | — | — | — | — | ||
1918–19 | Ottawa Senators | NHL | 18 | 18 | 4 | 22 | 58 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
1919–20 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 16 | 6 | 22 | 31 | — | — | — | — | — | ||
Stanley Cup | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
1920–21 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 34 | 5 | 39 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
Stanley Cup | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||
1921–22 | Ottawa Senators | NHL | 22 | 27 | 12 | 39 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
1922–23 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 23 | 11 | 34 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Stanley Cup | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
1923–24 | Ottawa Senators | NHL | 22 | 22 | 2 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1924–25 | Ottawa Senators | NHL | 29 | 27 | 15 | 42 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1925–26 | Ottawa Senators | NHL | 36 | 24 | 12 | 36 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1926–27 | Ottawa Senators | NHL | 42 | 17 | 6 | 23 | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
1927–28 | Ottawa Senators | NHL | 44 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1928–29 | Boston Bruins | NHL | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NHA totalt | 42 | 33 | 4 | 37 | 117 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
NHL totalt | 328 | 248 | 85 | 333 | 301 | 25 | 16 | 2 | 18 | 23 | ||||
Stanley Cup totalt | — | — | — | — | — | 16 | 3 | 6 | 9 | 26 |
Tränare
[redigera | redigera wikitext]M = Matcher, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, P = Poäng
Lag | Säsong | Grundserie | Slutspel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | F | O | P | Resultat | Resultat | ||
Boston Bruins | 1928-29 | 44 | 26 | 13 | 5 | 57 | 1:a i American Division | Vann Stanley Cup |
Ottawa Senators | 1932-33 | 48 | 11 | 27 | 10 | 32 | 5:a i Canadian Division | – |
NHL totalt | 92 | 37 | 40 | 15 | 89 |
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Cy Dennenys spelarprofil på nhl.com
- Cy Denneny hockey-reference.com
- Cy Denneny hhof.com
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ Cyril Jospeh "Cy" Denneny findagrave.com
- ^ Cy Denneny Coaching Record hockey-reference.com
- ^ 1923-1924 - Regular Season - Skater - Skater Season Stats Leaders - Points nhl.com
- ^ Corb Denneny nhl.com
- Födda 1891
- Avlidna 1970
- Män
- Kanadensiska ishockeytränare
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Tränare i Boston Bruins
- Spelare i Toronto Blueshirts
- Spelare i Ottawa Senators (original)
- Spelare i Boston Bruins
- Medlemmar i Hockey Hall of Fame
- Idrottare från Ontario
- Stanley Cup-mästare 1929
- Stanley Cup-mästare 1927
- Stanley Cup-mästare 1923
- Stanley Cup-mästare 1921
- Stanley Cup-mästare 1920