Morgan Ellis
Utseende
Morgan Ellis | |
Nationalitet | Kanada |
---|---|
Född | 30 april 1992 , Ellerslie, PEI, Kanada |
Spelardata | |
Position | Back |
Skjuter | Höger |
Längd | 186 cm |
Vikt | 96 kg |
Klubbar | |
Klubb | Montreal Canadiens, NHL (St. John's Icecaps, AHL) |
Tidigare klubbar | AHL Hamilton Bulldogs ECHL Wheeling Nailers LHJMQ Cape Breton Screaming Eagles Cataractes de Shawinigan |
Övrigt | |
NHL-draftad | 117:e, 2010 Montreal Canadiens |
Proffsår | 2012– |
Morgan Ellis, född 30 april 1992, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som är kontrakterad till NHL-organisationen Montreal Canadiens[1] och spelar för deras primära samarbetspartner St. John's Icecaps i American Hockey League (AHL)[2]. Han har tidigare spelat på lägre nivåer för Hamilton Bulldogs i AHL, Wheeling Nailers i ECHL och Cape Breton Screaming Eagles och Cataractes de Shawinigan i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).[3]
Ellis draftades i fjärde rundan i 2010 års draft av Montreal Canadiens som 117:e spelare totalt.
Statistik
Källa:[3] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2016-03-04 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
2007–2008 | Charlottetown Islanders Midget AAA | NBPEIMMHL | 33 | 3 | 4 | 7 | 28 | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2008–2009 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 52 | 0 | 6 | 6 | 45 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2009–2010 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 60 | 4 | 25 | 29 | 56 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
2010–2011 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 65 | 8 | 28 | 36 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2011–2012 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 34 | 7 | 8 | 25 | 18 | — | — | — | — | — | ||
Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 26 | 8 | 19 | 27 | 38 | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | |||
2012–2013 | Hamilton Bulldogs | AHL | 71 | 4 | 4 | 8 | 57 | — | — | — | — | — | ||
2013–2014 | Hamilton Bulldogs | AHL | 59 | 3 | 7 | 10 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2014–2015 | Hamilton Bulldogs | AHL | 27 | 3 | 6 | 9 | 13 | — | — | — | — | — | ||
Wheeling Nailers | ECHL | 39 | 13 | 13 | 26 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2015–2016 | Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
St. John's Icecaps | AHL | 56 | 12 | 19 | 31 | 45 | — | — | — | — | — | |||
NHL totalt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||||
AHL totalt | 213 | 22 | 36 | 58 | 151 | — | — | — | — | — | ||||
ECHL totalt | 39 | 13 | 13 | 26 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
LHJMQ totalt | 237 | 27 | 96 | 123 | 222 | 30 | 5 | 8 | 13 | 28 |
Referenser
- ^ ”Morgan Ellis Montreal Canadiens – 2015-2016 Stats”. Canadiens.com. http://canadiens.nhl.com/club/player.htm?id=8475782.
- ^ ”Morgan Ellis”. TheAHL.com. http://theahl.com/stats/player.php?id=4665.
- ^ [a b] ”Eliteprospects.com – Morgan Ellis”. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=37281.
Externa länkar
Kategorier:
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Spelare i Montreal Canadiens
- Spelare i Cape Breton Screaming Eagles
- Spelare i Cataractes de Shawinigan
- Spelare i Hamilton Bulldogs (1996–2015)
- Spelare i St. John's Icecaps
- Spelare i Wheeling Nailers
- Kanadensiska idrottare under 2000-talet
- Idrottare från Prince Edward Island
- Levande personer
- Födda 1992
- Män
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2010
- Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft
- Ishockeyspelare i Färjestad BK