Maussac
Aspect
Maussac | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°28′21″N 2°08′37″E / 45.4725°N 2.1437°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departament | Corrèze | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 13,78 km² | ||
Altitudine[4] | 685 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 396 locuitori | ||
- Densitate | 28,74 loc./km² | ||
Cod poștal | 19250 | ||
Cod INSEE | 19130 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Maussac | |||
Modifică date / text |
Maussac este o comună în departamentul Corrèze din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 396 de locuitori.[1]
Evoluția populației
An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 483 | 461 | 397 | 385 | 391 | 396 |
Note
- ^ a b c „Populația comunelor din Corrèze”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și