Dmitrij Ipatow
Dimitry Ipatov (2011) | |||||||||||||
Pełne imię i nazwisko |
Dmitrij Giennadjewicz Ipatow | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||
Klub |
OSVSM Magadan | ||||||||||||
Debiut w PŚ |
30 listopada 2003 w Ruce (41. miejsce) | ||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
29 grudnia 2003 w Oberstdorfie (30. miejsce) | ||||||||||||
Rekord życiowy | |||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
Dmitrij Giennadjewicz Ipatow, ros. Дмитрий Геннадьевич Ипатов (ur. 30 czerwca 1984 w Magadanie) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant OSVSM Magadan.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 2003 w Ruce, gdzie zajął 41. miejsce. Pierwszy punkt w Pucharze Świata zdobył 29 grudnia 2003 podczas rozgrywanego systemem KO, pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni.
W 2005 podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego na średniej skoczni w Seefeld odniósł pierwsze, a jednocześnie jak dotąd jedyne zwycięstwo w międzynarodowych zawodach. 30 i 31 lipca 2005 podczas letniego Pucharu Kontynentalnego dwa razy zajął piątą pozycję. 10 września 2005 w Hakubie podczas konkursu Letniego Grand Prix zajął czwarte miejsce, przegrywając tylko z Jakubem Jandą, Janne Happonenem i Thomasem Morgensternem. Dzień później był 10.
Podczas Pucharu Świata w sezonie 2005/2006 startował tylko w konkursach drużynowych. W Letnim Grand Prix 2006 niemal w każdym konkursie zajmował miejsca w czołowej 30. 2 września 2006 w Kranju zajął siódme miejsce. 9 września 2006 na skoczni w Hakubie zajął piąte miejsce, tuż za Janne Happonenem, Wolfgangiem Loitzlem, Antonínem Hájkiem i Noriaki Kasai. 11 marca 2007 w zawodach PŚ w Lahti zajął najwyższe w karierze 5. miejsce.
W 2007 w Planicy skoczył 204 m co jest jego rekordem życiowym.
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2006 Turyn/Pragelato | – | 19. miejsce (K-95), 27. miejsce (K-125) |
2010 Vancouver/Whistler | – | 46. miejsce (K-95), 47. miejsce (K-125) |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2006 Turyn/Pragelato | – | 8. miejsce[a] |
2010 Vancouver/Whistler | – | 10. miejsce[b] |
Starty D. Ipatowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 12 lutego | 2006 | Pragelato | Trampolino a Monte | K-95 | HS-106 | indywid. | 98,5 m | 98,5 m | 242,5 pkt | 24,0 pkt | Lars Bystøl |
27. | 18 lutego | 2006 | Pragelato | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | indywid. | 118,0 m | 116,5 m | 197,1 pkt | 79,8 pkt | Thomas Morgenstern |
8. | 20 lutego | 2006 | Pragelato | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | druż.[a] | 121,0 m | 123,0 m | 856,8 pkt (215,2 pkt) | 127,2 pkt | Austria |
46. | 13 lutego | 2010 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 91,0 m | – | 102,5 pkt | 174,0 pkt | Simon Ammann |
47. | 20 lutego | 2010 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | indywid. | 100,5 m | – | 63,9 pkt | 219,7 pkt | Simon Ammann |
10. | 22 lutego | 2010 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | druż.[b] | 118,5 m | – | 414,1 pkt (100,3 pkt) | 693,8 pkt | Austria |
- Indywidualnie
- Drużynowo
- 2005 Oberstdorf – 5. miejsce (K-90), 6. miejsce (K-120)[potrzebny przypis]
- 2007 Sapporo – 6. miejsce[potrzebny przypis]
- Indywidualnie
- Drużynowo
- Indywidualnie
- 2002 Schonach – 47. miejsce
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[6] |
---|---|
2003/2004 | 61. |
2004/2005 | 61. |
2005/2006 | 71. |
2006/2007 | 21. |
2007/2008 | 63. |
2008/2009 | nieklasyfikowany |
2009/2010 | 76. |
2010/2011 | nieklasyfikowany |
2011/2012 | 63. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]- Klingenthal – 7 lutego 2007 (9. miejsce)
- Lahti – 11 marca 2007 (5. miejsce)
- Oslo – 17 marca 2007 (7. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[7]
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | 41 | - | - | 35 | 30 | - | - | 23 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 26 | - | q | q | q | q | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 44 | 28 | - | - | 55 | q | 39 | 18 | - | - | 42 | 26 | - | - | - | q | - | 21 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 40 | q | 34 | 43 | 49 | q | 44 | q | q | - | - | - | - | - | q | q | 44 | q | 36 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 27 | 40 | 36 | 25 | 32 | 17 | 22 | 45 | 22 | - | 18 | 24 | 14 | 23 | 9 | 20 | 5 | 13 | 7 | 13 | 31 | 33 | 20 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | 37 | 59 | q | q | q | 45 | 42 | 39 | q | 46 | 15 | q | 45 | 41 | 41 | q | 47 | 39 | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | q | 47 | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | q | 25 | q | q | 45 | q | - | - | q | 52 | q | q | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 | 35 | q | 39 | - | 44 | q | 39 | q | 51 | 50 | 44 | 38 | q | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[6] |
---|---|
2003/2004 | 37. |
2004/2005 | 55. |
2005/2006 | 62. |
2006/2007 | 28. |
2007/2008 | 49. |
2011/2012 | 55. |
Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[6] |
---|---|
2005 | 50. |
2006 | 63. |
2007 | 5. |
2009 | 63. |
2010 | 65. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[8] |
---|---|
2005 | 13. |
2006 | 16. |
2007 | 38. |
2008 | 59. |
2009 | 78. |
2010 | 61. |
2011 | 75. |
2012 | 76. |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[7]
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | - | 35 | 45 | q | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 22 | 20 | 15 | 16 | 21 | 4 | 10 | 137 | ||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 29 | 23 | 25 | 14 | 7 | 5 | dq | 28 | 21 | 128 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 48 | 26 | 14 | 22 | 26 | 29 | 28 | 47 | q | 52 | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 27 | 42 | 20 | 35 | 38 | 25 | q | 43 | 21 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
41 | - | - | 30 | 36 | 48 | 42 | 35 | - | 1 | |||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
dq | q | 40 | 37 | 26 | 38 | 33 | 33 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | 39 | 27 | 27 | - | - | - | 38 | - | 8 | |||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 39 | 31 | 33 | 26 | - | - | 5 | |||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | q | 45 | 38 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2006 | 18.[9] |
2007 | 21.[10] |
2008 | 33.[11] |
2009 | 48.[12] |
2010 | 59.[13] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2002/2003 | 221.[7] |
2003/2004 | 105.[7] |
2004/2005 | 57.[14] |
2008/2009 | 122.[15] |
2009/2010 | 133.[16] |
2010/2011 | 101.[17] |
2012/2013 | 82.[18] |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]- Seefeld – 1 stycznia 2005 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[7]
Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 50 | - | - | 58 | 30 | 82 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 14 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 27 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 37 | 39 | 42 | 22 | 24 | 45 | 34 | 45 | 41 | 33 | - | - | 40 | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 41 | 46 | 43 | 26 | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 31 | 72 | - | 13 | - | - | - | 48 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 52 | 29 | 42 | 35 | 46 | - | - | 28 | 18 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2004 | 60.[19] |
2005 | 36.[20] |
2010 | 84.[21] |
2011 | 31.[22] |
2012 | 57.[23] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[7]
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 30 | 15 | - | - | - | - | 17 | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 90 | |||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 60 | 63 | - | - | 46 | 26 | 45 | 15 | - | - | - | - | 21 | |||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | dq | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | dq | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | 51 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 49 | 0 | ||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2009/2010 | 106.[24] |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[7]
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował |
Rekordy skoczni
[edytuj | edytuj kod]Data | Miejsce | Skocznia | Punkt K | HS | Rekord | Uwagi | Źr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 stycznia 2007 | Pragelato | Trampolino a Monte | K-95 | HS-106 | 108 m | nieoficjalny | [25] |
18 lutego 2012 | Krasnaja Polana | Russkije Gorki | K-125 | HS-140 | 132,5 m | nieoficjalny | [26] |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Skład zespołu: Dienis Korniłow, Dmitrij Ipatow, Dmitrij Wasiljew, Ildar Fatkullin
- ↑ a b Skład zespołu: Pawieł Karielin, Dienis Korniłow, Ilja Roslakow, Dmitrij Ipatow
- ↑ Skład zespołu: Dmitrij Ipatow, Aleksiej Siłajew, Dienis Korniłow i Dmitrij Wasiljew.
- ↑ Skład zespołu: Dienis Korniłow, Dmitrij Ipatow, Anton Kaliniczenko, Dmitrij Wasiljew.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Dmitrij IPATOW. skijumping.pl. [dostęp 2018-03-21].
- ↑ FIS Nordic World Ski Championships 2005 – Oberstdorf * Allgäu / GER – Ski-Jumping – Large Hill Individual – Results Qualification. fis-ski.com, 2005-02-24. [dostęp 2012-08-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2005-05-15)]. (ang.).
- ↑ FIS Nordic World Ski Championships 2009 – Liberec / CZE – Ski Jumping – Normal Hill Individual – Results Qualification. fis-ski.com, 2009-02-21. [dostęp 2012-09-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-03-06)]. (ang.).
- ↑ FIS Ski-Flying World Championships 2006 – Tauplitz/Bad Mitterndorf (AUT) – Flying Hill Individual – Results Qualification. fis-ski.com, 2006-01-12. [dostęp 2012-08-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-02-23)]. (ang.).
- ↑ FIS Ski Flying World Championships 2012 – Vikersund (NOR) – Flying Hill Individual – Results Qualification. fis-ski.com, 2012-02-23. [dostęp 2012-09-13]. (ang.).
- ↑ a b c IPATOV Dimitry - Athlete Information - World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-21]. (ang.).
- ↑ a b c d e f g Adam Kwieciński: IPATOV Dimitry. [dostęp 2022-11-21].
- ↑ IPATOV Dimitry - Athlete Information - Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-21]. (ang.).
- ↑ FIS Grand Prix Ski-Jumping - 2006 - Four Nations Grand Prix Standings. fis-ski.com, 2006-08-14. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-10-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Grand Prix Ski-Jumping - 2007 - Four Nations Grand Prix Standings. fis-ski.com, 2007-08-18. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-10-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Grand Prix Ski-Jumping - 2008 - Four Nations Grand Prix Standings. fis-ski.com, 2008-08-05. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-10-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Grand Prix Ski-Jumping - 2009 - Four Nations Grand Prix Standings. fis-ski.com, 2009-08-16. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-10-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Grand Prix Ski-Jumping - 2010 - Four Nations Grand Prix Standings. fis-ski.com, 2010-08-15. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-10-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping 2004/2005 - Cupstandings. fis-ski.com, 2005-03-13. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-28)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping 2008/2009 - Cupstandings. fis-ski.com, 2009-03-22. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-28)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping 2009/2010 - Cupstandings. fis-ski.com, 2010-03-14. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-28)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping 2010/2011 - Cupstandings. fis-ski.com, 2011-03-12. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-28)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping 2012/2013 - Cupstandings. fis-ski.com, 2013-03-17. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-28)]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2004. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-25)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2005. fis-ski.com, 2005-10-09. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2010. fis-ski.com, 2010-10-03. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-25)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2011. fis-ski.com, 2011-09-25. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-25)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2012. fis-ski.com, 2012-09-23. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-25)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup 2009/2010 Cupstandings. fis-ski.com, 2010-03-07. [dostęp 2022-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-05)]. (ang.).
- ↑ Stadio del Trampolino, Pragelato. skisprungschanzen.com. [dostęp 2013-07-27]. (niem.).
- ↑ RusSki Gorki Jumping Center, Esto-Sadok. skisprungschanzen.com. [dostęp 2013-07-27]. (niem.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- IPATOV Dimitry - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-21]. (ang.).
- Adam Kwieciński: IPATOV Dimitry. [dostęp 2022-11-21].