Informacje o stronie „Moduł:Mapa/dane/Norwegia”
Wygląd
Podstawowe informacje
Wyświetlany tytuł | Moduł:Mapa/dane/Norwegia |
Domyślny klucz sortowania | Norwegia |
Długość strony (w bajtach) | 368 |
Identyfikator przestrzeni nazw | 828 |
Przestrzeń nazw | Moduł |
Identyfikator strony | 3729374 |
Język zawartości strony | en - angielski |
Model zawartości | Moduł Scribunto |
Indeksowanie przez roboty | Dozwolone |
Liczba obserwujących | Mniej niż 30 obserwujących |
Liczba przekierowań do tej strony | 0 |
Liczba podstron tej strony | 0 (0 przekierowań; 0 bez przekierowań) |
Identyfikator elementu Wikidanych | Q12234 |
Centralny opis | Wikimedia template |
Liczba odsłon strony w ciągu ostatnich 30 dni | 0 |
Zabezpieczenie
edytowanie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na czas nieokreślony) |
przenoszenie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na czas nieokreślony) |
Historia edycji
Twórca strony | Paweł Ziemian BOT (dyskusja | edycje) |
Data utworzenia strony | 11:41, 29 cze 2016 |
Autor ostatniej edycji | Paweł Ziemian BOT (dyskusja | edycje) |
Data ostatniej edycji | 11:41, 29 cze 2016 |
Całkowita liczba edycji | 1 |
Liczba ostatnich edycji (w przeciągu 30 dni) | 0 |
Liczba ostatnich autorów | 0 |
Właściwości strony
Lista autorów i statystyki • Wyszukiwanie w historii edycji • Statystyka oglądalności strony |