ATP-toernooi van Tokio 2001
Uiterlijk
ATP-toernooi van Tokio 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | AIG Japan Open Tennis Championships | ||||||
Editie | 2001 (29e editie) | ||||||
Stad, land | Tokio, Japan | ||||||
Locatie | Ariake Colosseum | ||||||
Datum | 1–7 oktober | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series Gold | ||||||
Prijzengeld | US$ 700.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Japan | ||||||
Winnaar enkel | Lleyton Hewitt | ||||||
Winnaars dubbel | Rick Leach David Macpherson | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Tokio 2001 (met de officiële naam AIG Japan Open Tennis Championships) werd van 1 tot en met 7 oktober 2001 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Ariake Colosseum.
Zie Tennistoernooi van Tokio 2001 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lleyton Hewitt | 3 | winnaar | 9. | Lars Burgsmüller | 73 | derde ronde | Michel Kratochvil | |
2. | Sjeng Schalken | 24 | kwartfinale | Michel Kratochvil | 10. | Harel Levy | 75 | tweede ronde | Danai Udomchoke |
3. | Rainer Schüttler | 44 | derde ronde | Karol Kučera | 11. | Nicolás Massú | 78 | derde ronde | Francisco Clavet |
4. | Jonas Björkman | 49 | derde ronde | James Blake | 12. | Andrew Ilie | 80 | eerste ronde | Takao Suzuki |
5. | Michel Kratochvil | 51 | finale | Lleyton Hewitt | 13. | Álex Calatrava | 85 | eerste ronde | Ivo Heuberger |
6. | Michael Chang | 55 | derde ronde | Takao Suzuki | 14. | Wayne Arthurs | 87 | tweede ronde | James Blake |
7. | Marcelo Ríos | 58 | kwartfinale | James Blake | 15. | Michael Russell | 90 | derde ronde | Lleyton Hewitt |
8. | Francisco Clavet | 60 | kwartfinale | Lleyton Hewitt | 16. | Ramón Delgado | 93 | tweede ronde | Karol Kučera |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]halve finale | finale | |||||||||||
1 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | |||||||||
James Blake | 4 | 0 | ||||||||||
1 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | |||||||||
5 | Michel Kratochvil | 4 | 2 | |||||||||
Karol Kučera | 0 | 3 | ||||||||||
5 | Michel Kratochvil | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | L Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Delgado | 4 | 4 | M-K Goellner | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 6 | 6 | 1 | L Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Thomas | 3 | 2 | 15 | M Russell | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C Mamiit | 6 | 6 | C Mamiit | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
N Godwin | 4 | 61 | 15 | M Russell | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | M Russell | 6 | 7 | 1 | L Hewitt | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | N Massú | 6 | 6 | 8 | F Clavet | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
E Kempes | 4 | 4 | 11 | N Massú | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Y-I Yoon | 3 | 1 | T Zíb | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
T Zíb | 6 | 6 | 11 | N Massú | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
N Thomann | 3 | 1 | 8 | F Clavet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Behrend | 6 | 6 | T Behrend | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | F Clavet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | J Björkman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Onoda | 4 | 4 | WC | H Kondo | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | H Kondo | 6 | 6 | 4 | J Björkman | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
J Blake | 6 | 6 | J Blake | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | Y Ishii | 3 | 4 | J Blake | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | R Zitko | 2 | 7 | 1 | 14 | W Arthurs | 64 | 5 | |||||||||||||||||
14 | W Arthurs | 6 | 63 | 6 | J Blake | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | H Levy | 6 | 6 | 7 | M Ríos | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | S Iwabuchi | 3 | 3 | 10 | H Levy | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | D Udomchoke | 6 | 4 | 6 | Q | D Udomchoke | 7 | 6 | |||||||||||||||||
B Cowan | 2 | 6 | 3 | Q | D Udomchoke | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
B Black | 6 | 6 | 7 | M Ríos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Taino | 4 | 1 | B Black | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | M Ríos | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | M Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Pretzsch | 63 | 7 | 6 | A Pretzsch | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
P Srichaphan | 7 | 65 | 1 | 6 | M Chang | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
S Sargsian | 6 | 6 | WC | T Suzuki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Sá | 2 | 3 | S Sargsian | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | T Suzuki | 5 | 6 | 6 | WC | T Suzuki | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
12 | A Ilie | 7 | 2 | 4 | WC | T Suzuki | 3 | 3 | |||||||||||||||||
16 | R Delgado | 6 | 6 | K Kučera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | G Motomura | 4 | 4 | 16 | R Delgado | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
K Kučera | 6 | 4 | 6 | K Kučera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Simoni | 3 | 6 | 1 | K Kučera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Lee | 4 | 2 | 3 | R Schüttler | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
M Larsson | 6 | 6 | M Larsson | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | R Schüttler | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | M Kratochvil | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Fukárek | 6 | 7 | O Fukárek | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | D Vacek | 2 | 63 | 5 | M Kratochvil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
H-T Lee | 7 | 6 | 9 | L Burgsmüller | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
M Hantschk | 611 | 4 | H-T Lee | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
M Llodra | 63 | 6 | 2 | 9 | L Burgsmüller | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
9 | L Burgsmüller | 7 | 2 | 6 | 5 | M Kratochvil | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Á Calatrava | 3 | 1 | 2 | S Schalken | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
I Heuberger | 6 | 6 | I Heuberger | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | N Behr | 6 | 6 | Q | N Behr | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | T Terachi | 2 | 1 | I Heuberger | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
I Labadze | 7 | 3 | 5 | 2 | S Schalken | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C Vinck | 63 | 6 | 7 | C Vinck | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | S Schalken | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wayne Arthurs Todd Woodbridge |
32 | afgemeld | 6. | Brent Haygarth Sjeng Schalken |
124 | eerste ronde | Tim Crichton Michaël Llodra | ||
2. | Thomas Shimada Myles Wakefield |
86 | kwartfinale | Stephen Huss Lee Pearson |
7. | Justin Gimelstob Scott Humphries |
131 | eerste ronde | Stephen Huss Lee Pearson | |
3. | Rick Leach David Macpherson |
87 | winnaars | 8. | Johan Landsberg Jack Waite |
163 | eerste ronde | Eric Taino Jim Thomas | ||
4. | John-Laffnie de Jager Robbie Koenig |
98 | kwartfinale | Byron Black Neville Godwin |
9. | Byron Black Neville Godwin |
165 | halve finale | Paul Hanley Nathan Healey | |
5. | Simon Aspelin Andrew Kratzmann |
113 | tweede ronde | Paul Hanley Nathan Healey |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
Paul Hanley Nathan Healey |
6 | 66 | 64 | |
3 | Rick Leach David Macpherson |
1 | 7 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | S Aspelin A Kratzmann |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N Behr M Kratochvil |
3 | 6 | 0 | P Hanley N Healey |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Hanley N Healey |
6 | 3 | 6 | P Hanley N Healey |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Blake M Merklein |
6 | 6 | T Crichton M Llodra |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | J Miyao Y Miyazaki |
2 | 3 | J Blake M Merklein |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
T Crichton M Llodra |
7 | 6 | T Crichton M Llodra |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | B Haygarth S Schalken |
65 | 1 | P Hanley N Healey |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | B Black N Godwin |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | J-L de Jager 'R Koenig |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | P Srichaphan T Suzuki |
61 | 6 | 1 | D Bowen A Fisher |
6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
D Bowen A Fisher |
7 | 4 | 6 | 4 | J-L de Jager R Koenig |
63 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | G Motomura M Onoda |
6 | 4 | 6 | 9 | B Black N Godwin |
7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | S Iwabuchi H Kondo |
3 | 6 | 4 | WC | G Motomura M Onoda |
1 | 3 | |||||||||||||||||
H Levy A Sá |
0 | 2 | 9 | B Black N Godwin |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | B Black N Godwin |
6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | J Landsberg J Waite |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
E Taino J Thomas |
6 | 6 | E Taino J Thomas |
4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Y Ishii T Terachi |
5 | 61 | S Groen T Perry |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
S Groen T Perry |
7 | 7 | S Groen T Perry |
5 | 62 | ||||||||||||||||||||
I Heuberger R Schüttler |
4 | 4 | 3 | R Leach D Macpherson |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
B Cowan I Labadze |
6 | 6 | B Cowan I Labadze |
65 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | R Leach D Macpherson |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | R Leach D Macpherson |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | J Gimelstob S Humphries |
3 | 7 | 1 | S Huss L Pearson |
3 | 1 | ||||||||||||||||||
S Huss L Pearson |
6 | 69 | 6 | S Huss L Pearson |
64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
P Luxa D Vacek |
6 | 7 | P Luxa D Vacek |
7 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
O Fukárek M-K Goellner |
3 | 5 | S Huss L Pearson |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Braasch L Burgsmüller |
65 | 3 | 2 | T Shimada M Wakefield |
6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
W Arthurs M Russell |
7 | 6 | W Arthurs M Russell |
2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | T Shimada M Wakefield |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive