Ronde van Murcia 2011
Uiterlijk
Ronde van Murcia 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32e editie | |||||||
Datum | 3 maart 2012 t/m 4 maart 2012 | ||||||
Startplaats | Archena | ||||||
Finishplaats | Murcia | ||||||
Totale afstand | 364,3 km | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Winnaar algemeen klassement | Jérôme Coppel | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 31e editie van de Ronde van Murcia werd gehouden van 4 maart 2011 tot en met 6 maart 2011 in in de Spaanse provincie Murcia. Winnaar werd Jérôme Coppel, na de schorsing van Alberto Contador
Etappe overzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Etappe | Datum | Start - Aankomst | Type | Afstand | Winnaar | Ploeg | Klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 maart | San Pedro del Pinatar - Alhama de Murcia | Heuvelrit | 168,7 km | Michael Matthews | Rabobank | Michael Matthews |
2e | 5 maart | Estrella de Levante - Centro de Interpretación de Sierra Espuña | Bergrit | 183,2 km | Alberto Contador | Saxo Bank-Sungard | Denis Menchov |
3e | 6 maart | Murcia - Murcia | Individuele tijdrit | 12,4 km | Alberto Contador | Saxo Bank-Sungard | Jérôme Coppel |
Algemeen klassement
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Jérôme Coppel | Saur-Sojasun | 9u27'29" | |
2 | Denis Menchov | Geox-TMC | + 0'06" |
3 | Wout Poels | Vacansoleil-DCM | + 1'35" |
4 | Fabio Duarte | Geox-TMC | + 1'36" |
5 | Alexandre Geniez | Skil-Shimano | + 1'47" |
6 | Fabrice Jeandesboz | Saur-Sojasun | + 1'49" |
7 | Francisco Pérez Sánchez | Team Movistar | + 2'01" |
8 | David Blanco | Geox-TMC | + 2'10" |
9 | Vasili Kirienka | Team Movistar | + 2'11" |
Etappe-uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]
1e etappe[bewerken | brontekst bewerken]
|
2e etappe[bewerken | brontekst bewerken]
|
3e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
Alberto Contador | Saxo Bank-Sungard | 14'10" | |
2 | Jérôme Coppel | Saur-Sojasun | + 8" |
3 | Denis Menchov | Geox-TMC | + 12" |
4 | Alex Dowsett | Team Sky | + 19" |
5 | Vasili Kirienka | Team Movistar | + 26" |
6 | Manuele Boaro | Saxo Bank-Sungard | z.t. |
7 | Alexander Wetterhall | Endura Racing | + 28" |
8 | Eloy Teruel | + 30" | |
9 | Christian Vandevelde | Garmin-Cervélo | + 31" |
10 | David Zabriskie | Garmin-Cervélo | + 33" |