ATP-toernooi van Dubai 2003
Uiterlijk
ATP-toernooi van Dubai 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Dubai Tennis Championships | ||||||
Editie | 2003 (11e editie) | ||||||
Stad, land | Dubai, Verenigde Arabische Emiraten | ||||||
Locatie | Aviation Club Tennis Centre | ||||||
Datum | 24 februari–2 maart | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | International Series Gold | ||||||
Prijzengeld | US$ 975.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Dubai | ||||||
Winnaar enkel | Roger Federer | ||||||
Winnaars dubbel | Leander Paes David Rikl | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Dubai 2003 (met de officiële naam Dubai Tennis Championships) vond plaats van 24 februari tot en met 2 maart 2003. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviation Club Tennis Centre in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.
Zie Tennistoernooi van Dubai 2003 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Roger Federer | 5 | winnaar | |
2. | Marat Safin | 7 | tweede ronde | Tommy Robredo |
3. | Jiří Novák | 10 | finale | Roger Federer |
4. | Tim Henman | 11 | eerste ronde | Attila Sávolt |
5. | Rainer Schüttler | 16 | kwartfinale | Ivan Ljubičić |
6. | Sjeng Schalken | 19 | kwartfinale | Jiří Novák |
7. | Younes El Aynaoui | 21 | tweede ronde | Feliciano López |
8. | Jevgeni Kafelnikov | 25 | tweede ronde | Hicham Arazi |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
Finale | ||||
1 | Roger Federer | 6 | 7 | |
3 | Jiří Novák | 1 | 62 |
Bovenste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Labadze | 3 | 3 | 1 | R Federer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | M Abel | 0 | Q | M Abel | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
I Heuberger | 1 | r | 1 | R Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | H Arazi | 6 | 6 | WC | H Arazi | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
J Vacek | 2 | 1 | WC | H Arazi | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
J van Lottum | 2 | 6 | 3 | 8 | J Kafelnikov | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
8 | J Kafelnikov | 6 | 4 | 6 | 1 | R Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | T Henman | 7 | 63 | 4 | I Ljubičić | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
A Sávolt | 5 | 7 | 6 | A Sávolt | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | W Black | 5 | 3 | I Ljubičić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I Ljubičić | 7 | 6 | I Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Voinea | 4 | 2 | 5 | R Schüttler | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
M Mirni | 6 | 6 | M Mirni | 66 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||
Ž Krajan | 4 | 6 | 3 | 5 | R Schüttler | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
5 | R Schüttler | 6 | 2 | 6 |
Onderste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | S Schalken | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Joezjny | 5 | 0 | 6 | S Schalken | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
F Santoro | 61 | 6 | 6 | F Santoro | 6 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||
S Koubek | 7 | 2 | 0 | 6 | S Schalken | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | G Ivanišević | 6 | r | 3 | J Novák | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Stoliarov | 6 | Q | A Stoliarov | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
D Hrbatý | 1 | 6 | 3 | 3 | J Novák | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | J Novák | 6 | 3 | 6 | 3 | J Novák | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Y El Aynaoui | 6 | 6 | T Robredo | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | O Bahrouzyan | 0 | 3 | 7 | Y El Aynaoui | 62 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | V Kutsenko | 65 | 2 | F López | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
F López | 7 | 6 | F López | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
J Björkman | 2 | 3 | T Robredo | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Robredo | 6 | 6 | T Robredo | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
A Waske | 4 | 2 | 2 | M Safin | 5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
2 | M Safin | 6 | 6 |
Dubbelspel
Geplaatste teams
Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Mahesh Bhupathi Maks Mirni |
7 | halve finale | Wayne Black Kevin Ullyett |
2. | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
11 | halve finale | Leander Paes David Rikl |
3. | Donald Johnson Jared Palmer |
21 | kwartfinale | Wayne Black Kevin Ullyett |
4. | Martin Damm Cyril Suk |
21 | eerste ronde | Jevgeni Kafelnikov Tommy Robredo |
Toernooischema
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Bhupathi M Mirni |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | K Alami A Voinea |
3 | 3 | 1 | M Bhupathi M Mirni |
6 | 611 | 7 | |||||||||||||||||
F Santoro N Zimonjić |
6 | 7 | F Santoro N Zimonjić |
2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
ALT | V Kutsenko A Stoliarov |
1 | 64 | 1 | M Bhupathi M Mirni |
4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
3 | D Johnson J Palmer |
6 | 6 | W Black K Ullyett |
6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | O Bahrouzyan M Ghareeb |
2 | 3 | 3 | D Johnson J Palmer |
5 | 3 | ||||||||||||||||||
F López Á López Morón |
3 | 2 | W Black K Ullyett |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
W Black K Ullyett |
6 | 6 | W Black Kevin Ullyett |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
L Paes D Rikl |
6 | 6 | Leander Paes David Rikl |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Schüttler M Joezjny |
1 | 4 | L Paes D Rikl |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Kafelnikov T Robredo |
6 | 7 | J Kafelnikov T Robredo |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | M Damm C Suk |
0 | 62 | L Paes D Rikl |
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
H Arazi Y El Aynaoui |
0 | 4 | 2 | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
D Hrbatý S Schalken |
6 | 6 | D Hrbatý S Schalken |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Novák P Pála |
64 | 65 | 2 | J Björkman T Woodbridge |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | J Björkman T Woodbridge |
7 | 7 |
Externe links
- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive