Wimbledon 1982 (vrouwen)
Uiterlijk
Het tennistoernooi van Wimbledon in 1982 bij de vrouwen werd voor de 89e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de derde keer door in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Chris Evert-Lloyd met 6–1, 3–6 en 6–2 te verslaan.
Zie Wimbledon 1982 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
- Martina Navrátilová (winnares)
- Chris Evert-Lloyd (finale)
- Tracy Austin (kwartfinale)
- Andrea Jaeger (vierde ronde)
- Hana Mandlíková (tweede ronde)
- Wendy Turnbull (vierde ronde)
- Pam Shriver (vierde ronde)
- Mima Jaušovec (tweede ronde)
- Sylvia Hanika (vierde ronde)
- Barbara Potter (kwartfinale)
- Bettina Bunge (halve finale)
- Billie Jean King (halve finale)
- Anne Smith (kwartfinale)
- Andrea Leand (tweede ronde)
- Virginia Ruzici (vierde ronde)
- Evonne Cawley (tweede ronde)
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
JoAnne Russell | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Bettina Bunge | 2 | 2 | ||||||||||||||||
13 | Anne Smith | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||
11 | Bettina Bunge | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
12 | Billie Jean King | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Tracy Austin | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
12 | Billie Jean King | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
10 | Barbara Potter | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Norton | 6 | 4 | 6 | Norton | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Jones | 2 | 6 | 4 | 1 | Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
White | 2 | 7 | 9 | White | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
DuPont | 6 | 6 | 7 | White | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Minter | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Romanov | 1 | 6 | 6 | WC | Garrison | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Croft | 6 | 3 | 1 | Romanov | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Hobbs | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Romanov | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Garrison | 6 | 6 | WC | Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Thompson | 0 | 2 | WC | Garrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | Cawley | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
9 | Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Smith | 6 | 6 | Smith | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Walpole | 0 | 2 | 9 | Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Temesvári | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tomanová | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Temesvári | 7 | 7 | Temesvári | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Desfor | 6 | 6 | 9 | Hanika | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Russell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Casals | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Casale | 6 | 6 | Casale | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Horvath | 4 | 1 | Casale | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Russell | 4 | 7 | 6 | Russell | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Mascarin | 6 | 5 | 2 | Russell | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Jaušovec | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | Jaeger | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Lee | 4 | 6 | 6 | Lee | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Coles | 6 | 4 | 1 | 4 | Jaeger | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Fairbank | 6 | 6 | Fairbank | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Rollinson | 3 | 2 | Fairbank | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Hongkong Lightbody | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Jaeger | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vanier | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
White | 6 | 6 | White | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Remilton | 3 | 4 | Vanier | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Leo | 6 | 2 | 6 | 13 | Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Monteiro | 3 | 6 | 3 | Leo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | Bunge | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Allen | 6 | 4 | 8 | Allen | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Tanvier | 4 | 6 | 6 | 11 | Bunge | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Blackwood | 3 | 1 | r. | ||||||||||||||||||||||
Blackwood | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Wade | 3 | 7 | 6 | Wade | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Durie | 6 | 6 | 2 | 11 | Bunge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jordan | 6 | 6 | Reynolds | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Bonder | 3 | 3 | Jordan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Teeguarden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Teeguarden | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Reynolds | 7 | 6 | Reynolds | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Blount | 6 | 3 | Reynolds | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Mandlíková | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | Turnbull | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Mesker | 6 | 6 | Mesker | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Burgin | 2 | 2 | 6 | Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pfaff | 7 | 6 | Medrado | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sayers | 6 | 0 | Pfaff | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Medrado | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | Turnbull | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Gordon | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Harford | 6 | 6 | Q | Harford | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Antonoplis | 2 | 4 | Q | Harford | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Pasquale | 7 | 6 | 12 | King | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Pinterova | 6 | 2 | Pasquale | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
14 | Leand | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kohde-Kilsch | 6 | 6 | Kohde-Kilsch | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jevans | 1 | 3 | Kohde-Kilsch | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
Walsh | 6 | 6 | Vermaak | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
Barker | 0 | 4 | Walsh | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Vermaak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kohde-Kilsch | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yeargin | 7 | 4 | 7 | Yeargin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Budařová | 5 | 6 | 5 | Jordan | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Moulton | 3 | 6 | 6 | 3 | Austin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Suková | 6 | 3 | 4 | Moulton | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | Austin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
7 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jones | 6 | 6 | Jones | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Collins | 4 | 3 | 7 | Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Rinaldi | 6 | 7 | Rinaldi | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Margolin | 2 | 6 | Rinaldi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nagelsen | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | Shriver | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mn Maleeva | 2 | 6 | 6 | 10 | Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nelson | 6 | 4 | 4 | Mn Maleeva | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Preyer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Preyer | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Steinmetz | 4 | 6 | 7 | 10 | Potter | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Louie | 6 | 3 | 5 | Q | Steinmetz | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | Ruzici | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Delhees | 6 | 6 | Delhees | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | Brasher | 4 | 2 | 15 | Ruzici | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Simmonds | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Piatek | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Simmonds | 6 | 6 | Simmonds | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sands | 1 | 3 | 15 | Ruzici | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Hallquist | 7 | 6 | 2 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Klitch | 6 | 3 | Hallquist | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Latham | 6 | 6 | 6 | Latham | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Kiyomura | 4 | 7 | 0 | Latham | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gerken | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema Wimbledon
- (en) Toernooischema WTA (pag.1)
- (en) Toernooischema ITF