Wereldbeker langlaufen 2019/2020
sportseizoen van een langlaufencompetitie
Wereldbeker langlaufen 2019/2020 | ||||
39e editie | ||||
Organisator | Fédération Internationale de Ski (FIS) | |||
Periode | 29 november 2019 - 8 maart 2020 | |||
Discipline | Mannen | Vrouwen | ||
Winnaars | ||||
---|---|---|---|---|
Eindklassementen | ||||
Algemeen | Aleksandr Bolsjoenov | Therese Johaug | ||
Afstand | Aleksandr Bolsjoenov | Therese Johaug | ||
Sprint | Johannes Høsflot Klæbo | Linn Svahn | ||
U23 | Hugo Lapalus | Ebba Andersson | ||
Bonus | Johannes Høsflot Klæbo | Therese Johaug | ||
Landenklass. | Noorwegen | Noorwegen | ||
Landenklass. totaal | Noorwegen | |||
Etappewedstrijden | ||||
Nordic Opening | Johannes Høsflot Klæbo | Therese Johaug | ||
Tour de Ski | Aleksandr Bolsjoenov | Therese Johaug | ||
Ski Tour | Pål Golberg | Therese Johaug | ||
Wedstrijden | ||||
Locaties | 22 | 22 | ||
Individueel | 35 | 35 | ||
Estafettes | 4 | 4 | ||
Gemengde estafettes | 1 | |||
Afgelast | 5 | 5 | ||
<<< 2018/2019 | 2020/2021 >>> | |||
|
De wereldbeker langlaufen 2019/2020 (officieel: Coop FIS Cross Country World Cup 2019/2020) ging van start op 29 november 2019 in het Finse Kuusamo en eindigde op 8 maart 2020 in het Noorse Oslo. De wereldbeker werd georganiseerd door de Fédération Internationale de Ski. Het was de 39e editie van de wereldbeker voor zowel mannen als vrouwen.
De hoogtepunten van het seizoen waren de Tour de Ski en de 1e editie van de Ski Tour in midden-Scandinavië.
De langlaufer die aan het einde van het seizoen de meeste punten had verzameld, won de algemene wereldbeker. De Rus Aleksandr Bolsjoenov en de Noorse Therese Johaug wonnen die algemene wereldbeker.
Mannen
bewerkenKalender
bewerkenEindstanden
bewerkenAlgemene wereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Aleksandr Bolsjoenov | RUS | 2221 |
2 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | 1726 |
3 | Pål Golberg | NOR | 1311 |
4 | Simen Hegstad Krüger | NOR | 1260 |
5 | Sjur Røthe | NOR | 1257 |
6 | Iivo Niskanen | FIN | 1221 |
7 | Hans Christer Holund | NOR | 954 |
8 | Sergej Oestjoegov | RUS | 908 |
9 | Emil Iversen | NOR | 875 |
10 | Dario Cologna | SUI | 649 |
Afstandswereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Aleksandr Bolsjoenov | RUS | 1293 |
2 | Sjur Røthe | NOR | 864 |
3 | Iivo Niskanen | FIN | 840 |
4 | Simen Hegstad Krüger | NOR | 776 |
5 | Hans Christer Holund | NOR | 694 |
6 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | 616 |
7 | Emil Iversen | NOR | 443 |
8 | Sergej Oestjoegov | RUS | 435 |
9 | Dario Cologna | SUI | 425 |
10 | Pål Golberg | NOR | 365 |
Sprintwereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | 550 |
2 | Erik Valnes | NOR | 405 |
3 | Pål Golberg | NOR | 386 |
4 | Federico Pellegrino | ITA | 385 |
5 | Lucas Chanavat | FRA | 373 |
6 | Aleksandr Bolsjoenov | RUS | 330 |
7 | Gleb Retivych | RUS | 325 |
8 | Håvard Solås Taugbøl | NOR | 294 |
9 | Johan Häggström | SWE | 268 |
10 | Sindre Bjørnestad Skar | NOR | 261 |
U23 | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Hugo Lapalus | FRA | 106 |
2 | Aleksandr Terentjev | RUS | 59 |
3 | Verneri Suhonen | FIN | 28 |
4 | Sergej Ardasjev | RUS | 24 |
5 | Jan Pechoušek | CZE | 21 |
6 | Jules Chappaz | FRA | 21 |
7 | Simone Daprá | ITA | 11 |
8 | Davide Graz | ITA | 9 |
9 | Harald Østberg Amundsen | NOR | 8 |
10 | Richard Leupold | GER | 6 |
Bonus ranking | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
Johannes Høsflot Klæbo | NOR | 381 | |
2 | Aleksandr Bolsjoenov | RUS | 332 |
3 | Pål Golberg | NOR | 276 |
4 | Iivo Niskanen | FIN | 199 |
5 | Sjur Røthe | NOR | 179 |
6 | Federico Pellegrino | ITA | 162 |
7 | Simen Hegstad Krüger | NOR | 150 |
8 | Emil Iversen | NOR | 145 |
9 | Erik Valnes | NOR | 127 |
10 | Gleb Retivych | RUS | 127 |
Prijzengeld | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | CHF |
1 | Aleksandr Bolsjoenov | RUS | 204.820 |
2 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | 171.960 |
3 | Pål Golberg | NOR | 120.100 |
4 | Simen Hegstad Krüger | NOR | 102.490 |
5 | Sjur Røthe | NOR | 78.240 |
6 | Sergej Oestjoegov | RUS | 69.900 |
7 | Iivo Niskanen | FIN | 63.880 |
8 | Hans Christer Holund | NOR | 59.500 |
9 | Emil Iversen | NOR | 58.100 |
10 | Lucas Chanavat | FRA | 36.100 |
Vrouwen
bewerkenKalender
bewerkenEindstanden
bewerkenAlgemene wereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Therese Johaug | NOR | 2508 |
2 | Heidi Weng | NOR | 1697 |
3 | Natalja Neprjajeva | RUS | 1356 |
4 | Astrid Jacobsen | NOR | 1289 |
5 | Ingvild Flugstad Østberg | NOR | 1110 |
6 | Jessica Diggins | USA | 1078 |
7 | Ebba Andersson | SWE | 891 |
8 | Sadie Maubet Bjornsen | USA | 855 |
9 | Krista Pärmäkoski | FIN | 829 |
10 | Teresa Stadlober | AUT | 793 |
Afstandswereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Therese Johaug | NOR | 1451 |
2 | Heidi Weng | NOR | 920 |
3 | Ebba Andersson | SWE | 717 |
4 | Natalja Neprjajeva | RUS | 652 |
5 | Ingvild Flugstad Østberg | NOR | 644 |
6 | Astrid Jacobsen | NOR | 622 |
7 | Krista Pärmäkoski | FIN | 561 |
8 | Jessica Diggins | USA | 534 |
9 | Teresa Stadlober | AUT | 520 |
10 | Charlotte Kalla | SWE | 477 |
Sprintwereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Linn Svahn | SWE | 509 |
2 | Jonna Sundling | SWE | 486 |
3 | Anamarija Lampič | SLO | 472 |
4 | Natalja Neprjajeva | RUS | 358 |
5 | Maiken Caspersen Falla | NOR | 351 |
6 | Sophie Caldwell | USA | 338 |
7 | Nadine Fähndrich | SUI | 318 |
8 | Astrid Jacobsen | NOR | 232 |
9 | Maja Dahlqvist | SWE | 220 |
10 | Sadie Maubet Bjornsen | USA | 219 |
U23 | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Ebba Andersson | SWE | 891 |
2 | Linn Svahn | SWE | 559 |
3 | Frida Karlsson | SWE | 376 |
4 | Emma Ribom | SWE | 373 |
5 | Moa Lundgren | SWE | 266 |
6 | Julia Kern | USA | 150 |
7 | Kateřina Janatová | CZE | 119 |
8 | Anna Comarella | ITA | 117 |
9 | Johanna Hagström | SWE | 78 |
10 | Helene Marie Fossesholm | NOR | 61 |
Bonus ranking | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
Therese Johaug | NOR | 213 | |
2 | Heidi Weng | NOR | 207 |
3 | Astrid Jacobsen | NOR | 161 |
4 | Jonna Sundling | SWE | 123 |
5 | Maiken Caspersen Falla | NOR | 99 |
6 | Jessica Diggins | USA | 98 |
7 | Anamarija Lampič | SLO | 97 |
8 | Sadie Maubet Bjornsen | USA | 94 |
9 | Natalja Neprjajeva | RUS | 94 |
10 | Tiril Udnes Weng | NOR | 84 |
Prijzengeld | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | CHF |
1 | Therese Johaug | NOR | 297.700 |
2 | Heidi Weng | NOR | 152.990 |
3 | Natalja Neprjajeva | RUS | 109.150 |
4 | Ingvild Flugstad Østberg | NOR | 88.650 |
5 | Astrid Jacobsen | NOR | 75.200 |
6 | Jessica Diggins | USA | 56.460 |
7 | Linn Svahn | SWE | 52.000 |
8 | Ebba Andersson | SWE | 49.800 |
9 | Jonna Sundling | SWE | 40.940 |
10 | Krista Pärmäkoski | FIN | 40.870 |
Gemengd
bewerkenKalender
bewerkenDatum | Plaats | Onderdeel | Eerste | Tweede | Derde |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2020 | Canmore | 4×5 km gemengde estafette | Afgelast vanwege coronavirus[3] |
Landenklassementen
bewerkenAlgemeen | ||
---|---|---|
# | Land | Punten |
1 | Noorwegen | 14521 |
2 | Rusland | 7542 |
3 | Zweden | 6916 |
4 | Finland | 4781 |
5 | Verenigde Staten | 3621 |
6 | Zwitserland | 2488 |
7 | Frankrijk | 2428 |
8 | Duitsland | 1995 |
9 | Italië | 1666 |
10 | Slovenië | 1261 |
Mannen | ||
---|---|---|
# | Land | Punten |
1 | Noorwegen | 7330 |
2 | Rusland | 5364 |
3 | Finland | 2360 |
4 | Zweden | 2222 |
5 | Frankrijk | 2033 |
6 | Zwitserland | 1488 |
7 | Italië | 1185 |
8 | Duitsland | 763 |
9 | Verenigd Koninkrijk | 401 |
10 | Verenigde Staten | 384 |
Vrouwen | ||
---|---|---|
# | Land | Punten |
1 | Noorwegen | 7191 |
2 | Zweden | 4694 |
3 | Verenigde Staten | 3228 |
4 | Finland | 2421 |
5 | Rusland | 2178 |
6 | Duitsland | 1232 |
7 | Slovenië | 1051 |
8 | Zwitserland | 1000 |
9 | Oostenrijk | 804 |
10 | Tsjechië | 615 |
Uitzendrechten
bewerkenExterne links
bewerken- Mannen
- Vrouwen
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) FIS Cross-Country World Cup - Marketing Guide 2019/2020. FIS. Geraadpleegd op 28 november 2021.
- ↑ a b (en) FIS Cross Country World Cup races in Quebec (CAN) Cancelled. FIS (13 maart 2020). Geraadpleegd op 14 maart 2020.
- ↑ a b (en) FIS Cross-Country World Cup races in Minneapolis (USA) Cancelled. FIS (12 maart 2020). Geraadpleegd op 14 maart 2020.
- ↑ a b c (en) FIS Cross-Country competitions in Canmore (CAN) Cancelled. FIS (12 maart 2020). Geraadpleegd op 14 maart 2020.
- ↑ (en) Infront and CBC Sports sign comprehensive media rights agreement for flagship winter sports events. Infront (22 maart 2016). Geraadpleegd op 27 november 2021.
- ↑ (en) Infront extends agreement with ARD ZDF to broadcast FIS World Cup events for another five years. Infront (20 oktober 2016). Geraadpleegd op 27 november 2021.
- ↑ (en) Infront and SVT close far-reaching skiing agreement covering FIS flagship events from 2016 to 2021. Infront (7 november 2014). Geraadpleegd op 27 november 2021.
- ↑ (en) David Svenson, Nent Group acquires host of winter sports rights in Nordics from Infront. SportBusiness Media (11 april 2019). Geraadpleegd op 27 november 2021.
- ↑ (en) Infront seals long-term media rights agreements for flagship FIS events with SRG SSR. Live Production (26 september 2016). Geraadpleegd op 27 november 2021.