Schaatsen op de Olympische Winterspelen 2006 - 500 meter mannen
De 500 meter mannen op de Olympische Winterspelen 2006 werd op maandag 13 februari 2006 verreden in de Oval Lingotto in Turijn, Italië.
Schaatsen op de Olympische Winterspelen 2006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Podium 500m mannen
| |||||||||||
Gehouden in | Turijn | ||||||||||
Jaar | 2006 | ||||||||||
Data | 13 februari | ||||||||||
Sport | Schaatsen | ||||||||||
Accommodatie(s) | Oval Lingotto | ||||||||||
Deelnemers | 37 atleten uit 12 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Schaatsen op de Olympische Winterspelen 2006 | ||
---|---|---|
500 m | mannen | vrouwen |
1000 m | mannen | vrouwen |
1500 m | mannen | vrouwen |
3000 m | vrouwen | |
5000 m | mannen | vrouwen |
10.000 m | mannen | |
Achtervolging | mannen | vrouwen |
Tijdschema
bewerkenDatum | Lokale tijd | MET | Onderdeel |
---|---|---|---|
maandag 13 februari | 15:30 | 15:30 | 1e run |
maandag 13 februari | 17:55 | 17:55 | 2e run |
Records
bewerkenTitelhouder | Casey FitzRandolph | Verenigde Staten | |
Wereldrecord | Joji Kato | Japan | 34,30 |
Olympisch record | Casey FitzRandolph | Verenigde Staten | 34,42 |
Verslag
bewerkenDe 2 x 500 meter beloofde vooraf een spannende strijd te worden, met een groot aantal kanshebbers op eremetaal. Van de favorieten kwam als eerste Dmitri Lobkov in actie. Hij startte al in de tweede rit vanwege een blessure die hem lange tijd aan de kant hield. Zijn tijd van 35.55 bleek uiteindelijk goed genoeg voor de 8e plaats in de eerste run. Vervolgens was in de achtste rit de eerste Nederlander aan bod. Jan Bos reed in zijn rit tegen de Chinees Lu Zhuo en kwam tot 35.68, wat hem slechts de 16e plaats opleverde.
De daaropvolgende rit reden Erben Wennemars en Dmitri Dorofejev. Wennemars bleef goed in het spoor van de Rus die het hele seizoen al goed presteerde. Dorofejev klokte 35.24 en Wennemars 35.46, waarmee beiden zich aandienden in de race om de medailles. Enkele ritten later was het de beurt aan Yuya Oikawa en Simon Kuipers. Kuipers hoorde pas de dag ervoor dat hij mocht meedoen en stond stijf van de zenuwen en zakte door het ijs. Oikawa daarentegen noteerde 35.35, uiteindelijk goed voor de vierde tijd. In de rit daarna zou oud olympisch kampioen Hiroyasu Shimizu teleurstellen met de 14e tijd.
Het noodlot sloeg toe voor Beorn Nijenhuis. Na een voor zijn doen goede opening trapte hij de beugel van zijn schaats kapot, waardoor verder schaatsen niet mogelijk was. Zijn tegenstander Sun-Chun Kwon kwam ten val, waardoor het ijs langdurig geprapareerd diende te worden. Dit ging ten koste van de rit van wereldrecordhouder Joji Kato en Mike Ireland. Nadat ze eindelijk mochten rijden klokten ze exact dezelfde tijd, een teleurstellende 35.59 en een gedeeld 11e plaats.
Wereldkampioen Joey Cheek liet de wereld versteld staan met zijn fabuleuze eerste rit. In zijn rit tegen Jeremy Wotherspoon liet hij niets van de Canadees heel, die toch de uiteindelijk vijfde tijd zou klokken. Cheek kwam tot de enige 34'er van de eerste omloop en reed zijn rit in 34.82 seconden. Titelverdediger Casey FitzRandolph beet zich stuk op de tijd van zijn landgenoot en kwam op bijna een seconde achterstand over de streep. Zijn tegenstander Yu Fengtong deed nog wel mee met 35.39. In de laatste rit van de eerste omloop stelde Kip Carpenter teleur, maar kwam zijn opponent bovendrijven. Lee Kang-seok noteerde 35.34 en bezette de derde plaats.
In de tweede omloop wisten Nijenhuis en Kuipers hun teleurstellende eerste omloop ietwat te revancheren met een betere tijd. Casey FitzRandolph verbeterde zich ook, maar was kansloos om zijn titel te verdedigen of een medaille te winnen. Datzelfde gold voor Jan Bos die een aantal plaatsen wist te klimmen in het klassement, maar niet mee kon doen voor de prijzen.
Opnieuw reden Michael Ireland en Joji Kato tegen elkaar. Dit keer reden ze een betere tijd en was Kato iets sneller dan de Canadees. Met een ruime verbetering van de tijden maakte met name Kato nog kans op een podiumplaats wanneer anderen zouden falen. De Finnen Pekka Koskela en Janne Hänninen gaven daar gehoor aan evenals Lobkov en Erben Wennemars die te graag wilde en zichzelf forceerde. Het onderlinge duel tussen Yuya Oikawa en Fengtong Yu werd gewonnen door de Japanner en beiden waren uiteindelijk sneller in het klassement dan Kato, die zijn medaille kon vergeten.
Jeremy Wotherspoon faalde wel en zakte weg in het klassement, terwijl zijn tegenstander Dorofejev indruk maakte met zijn snelste opening ooit. Hij kwam tot 35.17 en wist zich verzekerd van het brons. In de laatste rit ging Joey Cheek slecht weg en maakte hij een misslag. Desondanks herstelde hij zich en reed hij opnieuw als enige een 34'er en werd daarmee Olympisch kampioen. Kang-Seok Lee noteerde derde tijd van de dag met 35.09 en rook daarmee aan het zilver van Dorofejev. Hij moest echter met 0.02 seconden achterstand genoegen nemen met het brons.
Uitslag
bewerken# | Naam | Land | Run 1 | Run 2 | Totaal | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
Joey Cheek | USA | 34,82 | 34,94 | 69,76 | ||
Dmitri Dorofejev | RUS | 35,24 | 35,17 | 70,41 | + 0,65 | |
Lee Kang-seok | KOR | 35,34 | 35,09 | 70,43 | + 0,67 | |
4 | Yuya Oikawa | JPN | 35,35 | 35,21 | 70,56 | + 0,80 |
5 | Yu Fengtong | CHN | 35,39 | 35,29 | 70,68 | + 0,92 |
6 | Joji Kato | JPN | 35,59 | 35,19 | 70,78 | + 1,02 |
7 | Mike Ireland | CAN | 35,59 | 35,29 | 70,88 | + 1,12 |
8 | Choi Jae-bong | KOR | 35,61 | 35,43 | 71,04 | + 1,28 |
9 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 35,37 | 35,68 | 71,05 | + 1,29 |
10 | Pekka Koskela | FIN | 35,58 | 35,51 | 71,09 | + 1,33 |
11 | Jan Bos | NED | 35,68 | 35,43 | 71,11 | + 1,35 |
12 | Casey FitzRandolph | USA | 35,78 | 35,34 | 71,12 | + 1,36 |
13 | Keiichiro Nagashima | JPN | 35,67 | 35,47 | 71,14 | + 1,38 |
14 | Dmitri Lobkov | RUS | 35,55 | 35,62 | 71,17 | + 1,41 |
15 | Janne Hänninen | FIN | 35,58 | 35,67 | 71,25 | + 1,49 |
16 | Erben Wennemars | NED | 35,46 | 35,84 | 71,30 | + 1,54 |
17 | Lee Kyou-hyuk | KOR | 35,76 | 35,62 | 71,38 | + 1,62 |
18 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 35,66 | 35,78 | 71,44 | + 1,68 |
19 | An Weijiang | CHN | 35,89 | 35,67 | 71,56 | + 1,80 |
20 | Eric Zachrisson | SWE | 35,80 | 35,81 | 71,61 | + 1,85 |
21 | Ermanno Ioriatti | ITA | 35,88 | 35,80 | 71,68 | + 1,92 |
22 | Mika Poutala | FIN | 35,91 | 35,83 | 71,74 | + 1,98 |
23 | Simon Kuipers | NED | 36,10 | 35,74 | 71,84 | + 2,08 |
24 | Aleksej Prosjin | RUS | 35,66 | 35,78 | 71,44 | + 1,68 |
25 | Tucker Fredricks | USA | 36,02 | 35,99 | 72,01 | + 2,25 |
26 | Kip Carpenter | USA | 36,40 | 35,68 | 72,08 | + 2,32 |
27 | Sergej Kornilov | RUS | 36,00 | 36,24 | 72,24 | + 2,48 |
28 | Lu Zhuo | CHN | 36,39 | 35,96 | 72,35 | + 2,59 |
29 | Vincent Labrie | CAN | 36,31 | 36,12 | 72,43 | + 2,67 |
30 | Brock Miron | CAN | 36,42 | 36,12 | 72,54 | + 2,78 |
31 | Maurizio Carnino | ITA | 36,24 | 36,43 | 72,67 | + 2,91 |
32 | Artur Waś | POL | 36,43 | 36,61 | 73,04 | + 3,28 |
33 | Li Yu | CHN | 36,57 | 36,56 | 73,13 | + 3,37 |
34 | Aleksej Zjigin | KAZ | 36,88 | 36,92 | 73,80 | + 4,04 |
35 | Beorn Nijenhuis | NED | 48,84 | 35,71 | 84,55 | + 14,79 |
36 | Maciej Ustynowicz | POL | 36,09 | 51,92 | 88,01 | + 18,25 |
37 | Sun-Chun Kwon | KOR | 58,66 | 36,13 | 94,79 | + 25,03 |
Race 1
bewerkenUitslag
bewerken# | Naam | Land | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | Joey Cheek | USA | 34,82 | |
2 | Dmitri Dorofejev | RUS | 35,24 | + 0,42 |
3 | Lee Kang-seok | KOR | 35,34 | + 0,52 |
4 | Yuya Oikawa | JPN | 35,35 | + 0,53 |
5 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 35,37 | + 0,55 |
6 | Yu Fengtong | CHN | 35,39 | + 0,57 |
7 | Erben Wennemars | NED | 35,46 | + 0,64 |
8 | Dmitri Lobkov | RUS | 35,55 | + 0,73 |
9 | Janne Hänninen | FIN | 35,58 | + 0,76 |
9 | Pekka Koskela | FIN | 35,58 | + 0,76 |
11 | Joji Kato | JPN | 35,59 | + 0,77 |
11 | Mike Ireland | CAN | 35,59 | + 0,77 |
13 | Choi Jae-bong | KOR | 35,61 | + 0,79 |
14 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 35,66 | + 0,84 |
15 | Keiichiro Nagashima | JPN | 35,67 | + 0,85 |
16 | Jan Bos | NED | 35,68 | + 0,86 |
17 | Lee Kyou-hyuk | KOR | 35,76 | + 0,94 |
18 | Casey FitzRandolph | USA | 35,78 | + 0,96 |
19 | Eric Zachrisson | SWE | 35,80 | + 0,98 |
20 | Ermanno Ioriatti | ITA | 35,88 | + 1,06 |
21 | An Weijiang | CHN | 35,89 | + 1,07 |
22 | Mika Poutala | FIN | 35,91 | + 1,09 |
23 | Aleksej Prosjin | RUS | 35,66 | + 1,14 |
24 | Sergej Kornilov | RUS | 36,00 | + 1,18 |
25 | Tucker Fredricks | USA | 36,02 | + 1,20 |
26 | Maciej Ustynowicz | POL | 36,09 | + 1,27 |
27 | Simon Kuipers | NED | 36,10 | + 1,28 |
28 | Maurizio Carnino | ITA | 36,24 | + 1,42 |
29 | Vincent Labrie | CAN | 36,31 | + 1,49 |
30 | Lu Zhuo | CHN | 36,39 | + 1,57 |
31 | Kip Carpenter | USA | 36,40 | + 1,58 |
32 | Brock Miron | CAN | 36,42 | + 1,60 |
33 | Artur Waś | POL | 36,43 | + 1,61 |
34 | Li Yu | CHN | 36,57 | + 1,75 |
35 | Aleksej Zjigin | KAZ | 36,88 | + 2,06 |
36 | Beorn Nijenhuis | NED | 48,84 | + 14,02 |
37 | Sun-Chun Kwon | KOR | 58,66 | + 23,84 |
Loting
bewerkenRit | Baan | Schaatser | Tijd (rang) |
---|---|---|---|
1 | Binnen | Brock Miron | 36,42 (32) |
Buiten | |||
2 | Binnen | Dmitri Lobkov | 35,55 (8) |
Buiten | Sergej Kornilov | 36,00 (24) | |
3 | Binnen | Maciej Ustynowicz | 36,09 (26) |
Buiten | Vincent Labrie | 36,31 (29) | |
4 | Binnen | Choi Jae-bong | 35,61 (13) |
Buiten | Aleksej Zjigin | 36,88(35) | |
5 | Binnen | Janne Hänninen | 35,58 (9) |
Buiten | Aleksej Prosjin | 35,96 (23) | |
6 | Binnen | Artur Waś | 36,43 (33) |
Buiten | Eric Zachrisson | 35,80 (19) | |
7 | Binnen | Mika Poutala | 35,91 (22) |
Buiten | Maurizio Carnino | 36,24 (28) | |
8 | Binnen | Lu Zhuo | 36,39 (30) |
Buiten | Jan Bos | 35,68 (16) | |
9 | Binnen | Dmitri Dorofejev | 35,24 (2) |
Buiten | Erben Wennemars | 35,46 (7) | |
10 | Binnen | Li Yu | 36,57 (34) |
Buiten | Pekka Koskela | 35,58 (9) | |
Dweilpauze | |||
11 | Binnen | Ermanno Ioriatti | 35,88 (20) |
Buiten | An Weijiang | 35,89 (21) | |
12 | Binnen | Yuya Oikawa | 35,35 (4) |
Buiten | Simon Kuipers | 36,10 (27) | |
13 | Binnen | Hiroyasu Shimizu | 35,66 (14) |
Buiten | Lee Kyou-hyuk | 35,76 (17) | |
14 | Binnen | Tucker Fredricks | 36,02 (25) |
Buiten | Keiichiro Nagashima | 35,67 (15) | |
15 | Binnen | Beorn Nijenhuis | 48,84 (36) |
Buiten | Sun-Chun Kwon | 58,66 (37) | |
16 | Binnen | Joji Kato | 35,59 (11) |
Buiten | Mike Ireland | 35,59 (11) | |
17 | Binnen | Joey Cheek | 34,82 (1) |
Buiten | Jeremy Wotherspoon | 35,37 (5) | |
18 | Binnen | Casey FitzRandolph | 35,78 (18) |
Buiten | Yu Fengtong | 35,39 (6) | |
19 | Binnen | Kip Carpenter | 36,40 (31) |
Buiten | Lee Kang-seok | 35,34 (3) |
Race 2
bewerkenUitslag
bewerken# | Naam | Land | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | Joey Cheek | USA | 34,94 | |
2 | Lee Kang-seok | KOR | 35,09 | + 0,15 |
3 | Dmitri Dorofejev | RUS | 35,17 | + 0,23 |
4 | Joji Kato | JPN | 35,19 | + 0,25 |
5 | Yuya Oikawa | JPN | 35,21 | + 0,27 |
6 | Yu Fengtong | CHN | 35,29 | + 0,35 |
6 | Mike Ireland | CAN | 35,29 | + 0,35 |
8 | Casey FitzRandolph | USA | 35,34 | + 0,40 |
9 | Choi Jae-bong | KOR | 35,43 | + 0,49 |
9 | Jan Bos | NED | 35,43 | + 0,49 |
11 | Keiichiro Nagashima | JPN | 35,47 | + 0,53 |
12 | Pekka Koskela | FIN | 35,51 | + 0,57 |
13 | Dmitri Lobkov | RUS | 35,62 | + 0,68 |
13 | Lee Kyou-hyuk | KOR | 35,62 | + 0,68 |
15 | Janne Hänninen | FIN | 35,67 | + 0,73 |
15 | An Weijiang | CHN | 35,67 | + 0,73 |
17 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 35,68 | + 0,74 |
17 | Kip Carpenter | USA | 35,68 | + 0,74 |
19 | Beorn Nijenhuis | NED | 35,71 | + 0,77 |
20 | Simon Kuipers | NED | 35,74 | + 0,80 |
21 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 35,78 | + 0,84 |
22 | Ermanno Ioriatti | ITA | 35,80 | + 0,86 |
23 | Eric Zachrisson | SWE | 35,81 | + 0,87 |
24 | Mika Poutala | FIN | 35,83 | + 0,89 |
25 | Erben Wennemars | NED | 35,84 | + 0,90 |
26 | Aleksej Prosjin | RUS | 35,94 | + 1,00 |
27 | Lu Zhuo | CHN | 35,96 | + 1,02 |
28 | Tucker Fredricks | USA | 35,99 | + 1,05 |
29 | Brock Miron | CAN | 36,12 | + 1,18 |
29 | Vincent Labrie | CAN | 36,12 | + 1,18 |
31 | Sun-Chun Kwon | KOR | 36,13 | + 1,19 |
32 | Sergej Kornilov | RUS | 36,24 | + 1,30 |
33 | Maurizio Carnino | ITA | 36,43 | + 1,49 |
34 | Li Yu | CHN | 36,56 | + 1,62 |
35 | Artur Waś | POL | 36,61 | + 1,67 |
36 | Aleksej Zjigin | KAZ | 36,92 | + 1,98 |
37 | Maciej Ustynowicz | POL | 51,92 | + 16,98 |
Loting
bewerkenRit | Baan | Schaatser | Tijd (rang) |
---|---|---|---|
1 | Binnen | ||
Buiten | Beorn Nijenhuis | 35,71 (19) | |
2 | Binnen | Sun-Chun Kwon | 36,13 (31) |
Buiten | Li Yu | 36,56 (34) | |
3 | Binnen | Aleksandr Zjigin | 36,92 (36) |
Buiten | Artur Waś | 36,61 (35) | |
4 | Binnen | Vincent Labrie | 36,12 (29) |
Buiten | Brock Miron | 36,12 (29) | |
5 | Binnen | Maurizio Carnino | 36,43 (33) |
Buiten | Kip Carpenter | 35,68 (17) | |
6 | Binnen | Simon Kuipers | 35,74 (20) |
Buiten | Lu Zhuo | 35,96 (27) | |
7 | Binnen | Sergej Kornilov | 36,24 (32) |
Buiten | Maciej Ustynowicz | 51,92 (37) | |
8 | Binnen | Aleksej Prosjin | 35,94 (26) |
Buiten | Tucker Fredricks | 35,99 (28) | |
9 | Binnen | An Weijiang | 35,67 (15) |
Buiten | Mika Poutala | 35,83 (24) | |
10 | Binnen | Eric Zachrisson | 35,81 (23) |
Buiten | Ermanno Ioriatti | 35,80 (22) | |
Dweilpauze | |||
11 | Binnen | Lee Kyou-hyuk | 35,62 (13) |
Buiten | Casey FitzRandolph | 35,34 (8) | |
12 | Binnen | Jan Bos | 35,43 (9) |
Buiten | Hiroyasu Shimizu | 35,78 (21) | |
13 | Binnen | Keiichiro Nagashima | 35,47 (11) |
Buiten | Choi Jae-bong | 35,43 (9) | |
14 | Binnen | Mike Ireland | 35,29 (6) |
Buiten | Joji Kato | 35,19 (4) | |
15 | Binnen | Pekka Koskela | 35,51 (12) |
Buiten | Janne Hänninen | 35,67 (15) | |
16 | Binnen | Erben Wennemars | 35,84 (25) |
Buiten | Dmitri Lobkov | 35,62 (13) | |
17 | Binnen | Yu Fengtong | 35,29 (6) |
Buiten | Yuya Oikawa | 35,21 (5) | |
18 | Binnen | Jeremy Wotherspoon | 35,68 (17) |
Buiten | Dmitri Dorofejev | 35,17 (3) | |
19 | Binnen | Lee Kang-seok | 35,09 (2) |
Buiten | Joey Cheek | 34,94 (1) |
- (nl) Uitslag Olympische Spelen 2006 500 meter mannen. SchaatsStatistieken.nl. Geraadpleegd op 23 oktober 2013.