Parijs-Tours 2001
De 95ste editie van de wielerwedstrijd Parijs-Tours werd verreden op 7 oktober 2001. De wedstrijd startte in Saint-Arnoult-en-Yvelines en eindigde in Tours, en maakte deel uit van de strijd om de wereldbeker. De afstand was 254,4 kilometer. Aan de start stonden 193 renners, van wie 151 de finish bereikten.
Parijs-Tours 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
95e editie | |||||||
Datum | 7 oktober 2001 | ||||||
Startplaats | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||||||
Finishplaats | Tours | ||||||
Totale afstand | 254,5 km | ||||||
Gem. snelheid | 38,660 km/h | ||||||
Deelnemers | 193 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Eerste | Richard Virenque | ||||||
Tweede | Óscar Freire | ||||||
Derde | Erik Zabel | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Uitslag
bewerkenParijs-Tours 2001 (254,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Richard Virenque | Domo-Farm Frites | 6u 58' 32" | |
2 | Óscar Freire | Mapei-Quick Step | + 2" |
3 | Erik Zabel | Team Deutsche Telekom | z.t. |
4 | Thor Hushovd | Crédit Agricole | z.t. |
5 | Andrej Hauptman | Tacconi Sport-Vini Caldirola | z.t |
6 | Romāns Vainšteins | Domo-Farm Frites | z.t. |
7 | Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo | z.t. |
8 | Jaan Kirsipuu | Ag2R Prévoyance | z.t. |
9 | Niko Eeckhout | Lotto-Adecco | z.t. |
10 | Zbigniew Spruch | Lampre-Daikin | z.t. |
13 | Erik Dekker | Rabobank | z.t. |
Bronnen, noten en/of referenties