Ligue 1 2005/06

sportseizoen van een voetbalcompetitie

In 2005/06 werd het 68ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Dit was het vierde seizoen van de Ligue 1.

Ligue 1
Vlag van Frankrijk
Land Frankrijk
Bond FFF
Competitie Ligue 1
Seizoensdetails
Seizoen 2005/06
Kampioen Olympique Lyon
Topscorer(s) Pauleta (21)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Ligue 2
Gedegradeerd AC Ajaccio
FC Metz
RC Strasbourg
Europese kwalificatie
3x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1933
Recordtitelhouder Saint-Étienne (10x)
Website LFP.fr
Actueel
Actuele editie Ligue 1 2016/17
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Ranglijst

bewerken

Eindstand alle wedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Lyon 38 25 9 4 84 73 31 42 2,355
2 Bordeaux 38 18 15 5 69 43 25 18 1,72
3 Lille 38 16 14 8 62 56 31 25 1,806
4 Lens 38 14 18 6 60 48 34 14 1,412
5 Marseille 38 16 12 10 60 44 35 9 1,257
6 Auxerre 38 17 8 13 59 50 39 11 1,282
7 Rennes 38 18 5 15 59 48 49 -1 0,98
8 Nice 38 16 10 12 58 36 31 5 1,161
9 Paris SG 38 13 13 12 52 44 38 6 1,158
10 Monaco 38 13 13 12 52 42 36 6 1,167
11 Le Mans 38 13 13 12 52 33 36 -3 0,917
12 Nancy 38 12 12 14 48 35 37 -2 0,946
13 Saint-Etienne 38 11 14 13 47 29 39 -10 0,744
14 Nantes 38 11 12 15 45 37 41 -4 0,902
15 Sochaux-Montbélliard FC 38 11 11 16 44 34 47 -13 0,723
16 Toulouse 38 10 11 17 41 36 47 -11 0,766
17 Troyes 38 9 12 17 39 37 47 -10 0,787
18 Ajaccio AC 38 8 9 21 33 27 53 -26 0,509
19 Strasbourg (RC) 38 5 14 19 29 33 56 -23 0,589
20 Metz 38 6 11 21 29 26 59 -33 0,441

Eindstand thuiswedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Lyon 19 13 4 2 43 40 18 22 2,222
2 Auxerre 19 13 3 3 42 33 9 24 3,667
3 Lille 19 12 5 2 41 33 7 26 4,714
4 Lens 19 11 7 1 40 34 14 20 2,429
5 Bordeaux 19 11 7 1 40 23 11 12 2,091
6 Marseille 19 10 8 1 38 28 13 15 2,154
7 Nice 19 11 4 4 37 22 12 10 1,833
8 Paris SG 19 11 3 5 36 34 20 14 1,7
9 Rennes 19 11 3 5 36 34 25 9 1,36
10 Le Mans 19 9 7 3 34 21 8 13 2,625
11 Monaco 19 8 7 4 31 23 14 9 1,643
12 Nantes 19 7 7 5 28 22 18 4 1,222
13 Toulouse 19 7 6 6 27 21 18 3 1,167
14 Saint-Etienne 19 6 8 5 26 18 15 3 1,2
15 Troyes 19 6 7 6 25 20 18 2 1,111
16 Sochaux-Montbélliard FC 19 6 7 6 25 17 19 -2 0,895
17 Nancy 19 5 8 6 23 19 17 2 1,118
18 Ajaccio AC 19 6 5 8 23 15 20 -5 0,75
19 Metz 19 5 4 10 19 13 24 -11 0,542
20 Strasbourg (RC) 19 2 8 9 14 15 26 -11 0,577

Eindstand uitwedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Lyon 19 12 5 2 41 33 13 20 2,538
2 Bordeaux 19 7 8 4 29 20 14 6 1,429
3 Nancy 19 7 4 8 25 16 20 -4 0,8
4 Rennes 19 7 2 10 23 14 24 -10 0,583
5 Marseille 19 6 4 9 22 16 22 -6 0,727
6 Lille 19 4 9 6 21 23 24 -1 0,958
7 Monaco 19 5 6 8 21 19 22 -3 0,864
8 Nice 19 5 6 8 21 14 19 -5 0,737
9 Saint-Etienne 19 5 6 8 21 11 24 -13 0,458
10 Lens 19 3 11 5 20 14 20 -6 0,7
11 Sochaux-Montbélliard FC 19 5 4 10 19 17 28 -11 0,607
12 Le Mans 19 4 6 9 18 12 28 -16 0,429
13 Auxerre 19 4 5 10 17 17 30 -13 0,567
14 Nantes 19 4 5 10 17 15 23 -8 0,652
15 Paris SG 19 2 10 7 16 10 18 -8 0,556
16 Strasbourg (RC) 19 3 6 10 15 18 30 -12 0,6
17 Troyes 19 3 5 11 14 17 29 -12 0,586
18 Toulouse 19 3 5 11 14 15 29 -14 0,517
19 Metz 19 1 7 11 10 13 35 -22 0,371
20 Ajaccio AC 19 2 4 13 10 12 33 -21 0,364

Legenda eindstanden

bewerken
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Blauw Groepsfase Champions League
Cyaan 3e Voorronde Champions League
Bruin UEFA Cup
Roze UEFA Intertoto Cup
Rood Degradant

Uitslagen

bewerken
Thuis (beneden) / Uit (rechts) AJA AUX BOR LMA LEN LILL LYO MRS MET MOC NAC NAT NIC PAS REN SAE SMF STR TOS TRO
Ajaccio 1–0 0–2 0–0 0–0 3–3 1–3 3–1 0–1 1–0 1–0 0–2 0–3 1–1 0–1 3–1 0–1 0–0 1–0 0–1
Auxerre 2–0 1–0 0–0 1–0 3–2 0–2 1–2 1–1 2–1 0–1 4–0 2–0 2–0 2–0 0–0 3–0 4–0 2–0 3–0
Bordeaux 1–0 1–0 2–2 1–0 1–0 1–1 1–1 3–3 1–0 1–0 0–0 1–0 0–2 2–0 0–0 1–1 2–1 2–0 2–0
Le Mans 1–0 0–2 1–0 0–0 1–1 1–2 3–0 2–0 0–0 0–0 0–0 2–0 0–0 4–0 0–1 2–1 2–0 1–1 1–0
Lens 1–0 7–0 1–1 2–0 4–2 1–1 2–0 0–0 1–1 1–2 3–1 2–2 1–1 0–0 2–1 2–1 2–1 1–0 1–0
Lille 2–0 1–1 3–2 4–0 0–0 4–0 0–0 3–1 0–1 1–0 2–0 4–0 0–0 1–0 2–0 3–0 2–0 0–0 1–2
Lyon 3–2 1–1 0–0 8–1 1–1 1–3 2–1 4–0 2–1 1–0 3–1 2–1 2–0 1–4 4–0 1–0 1–0 1–1 2–1
Marseille 1–1 1–0 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 2–1 6–0 2–1 1–0 1–0 1–0 2–0 0–0 2–2 0–0 2–1
Metz 2–0 1–2 0–1 0–0 0–1 0–2 0–4 1–0 2–1 0–0 1–4 1–0 1–0 0–1 0–1 0–1 0–0 2–2 2–4
Monaco 3–0 0–2 0–1 2–0 0–0 0–1 2–1 1–0 3–0 2–2 1–1 0–0 1–1 0–2 1–0 4–1 1–1 1–0 1–1
Nancy 0–0 1–3 0–0 1–0 1–2 0–0 0–2 1–1 1–1 0–1 0–0 0–0 1–1 6–0 2–0 0–3 1–2 2–0 2–1
Nantes 0–2 3–2 0–1 1–0 2–0 1–1 0–1 1–3 0–0 0–0 3–0 0–0 0–0 0–2 1–1 3–1 4–3 2–0 1–1
Nice 1–0 1–0 0–1 1–0 0–0 2–0 1–1 0–1 2–1 2–0 1–0 1–1 1–0 2–1 0–1 1–2 3–1 2–1 1–1
Paris SG 2–4 4–1 3–1 0–1 3–4 2–1 0–1 0–0 4–1 0–0 1–0 2–0 1–2 2–0 2–2 3–1 1–0 2–0 2–1
Rennes 3–0 3–1 2–2 1–0 4–1 2–2 1–3 3–2 2–1 1–3 0–2 0–3 1–0 1–1 0–1 2–1 2–1 4–1 2–0
St-Etienne 0–0 1–1 1–1 3–0 2–0 0–2 0–0 2–1 2–0 1–1 0–2 1–0 0–1 3–0 0–0 0–0 0–2 1–3 1–1
Sochaux-M. 3–1 1–0 0–3 0–0 1–1 0–0 0–4 0–1 1–1 2–1 0–2 1–0 1–1 0–1 1–0 4–0 1–1 0–1 1–1
Strasbourg 2–2 0–0 0–0 1–2 1–1 2–2 0–4 0–1 2–1 1–2 1–3 0–1 0–0 1–1 0–1 0–1 0–0 2–4 2–0
Toulouse 3–0 2–0 1–1 0–2 1–1 0–0 0–1 1–0 2–0 3–3 1–1 1–0 0–2 1–0 0–1 1–1 1–2 1–2 2–1
Troyes 3–0 1–1 1–1 1–3 1–1 1–0 0–1 0–1 0–0 1–2 0–1 1–0 1–2 1–1 2–1 0–0 2–1 1–1 3–1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

bewerken

Koplopers per speelronde

bewerken
Olympique LyonParis Saint-Germain Football ClubFC NantesParis Saint-Germain Football Club

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam speler Club Goals Pen Duels Gem
1   Pedro Pauleta Paris Saint-Germain 21 2 36 0,58
2   Peter Odemwingie Lille OSC 14 0 26 0,54
3   Fred Olympique Lyon 14 0 32 0,44
4   Daniel Cousin RC Lens 13 1 32 0,41
5   Sylvain Wiltord Olympique Lyon 12 0 35 0,37
6   Luigi Pieroni AJ Auxerre 12 4 33 0,36
7   John Utaka Stade Rennes 11 0 28 0,39
8   Javier Chevantón AS Monaco 10 0 23 0,43
9   Ilan FC Sochaux 10 2 26 0,38
10   Mamadou Niang Olympique Marseille 10 0 28 0,36
11   Mickaël Pagis Olympique M. / Strasbourg 10 2 29 0,34
12   Peguy Luyindula Auxerre / Olympique M. 10 0 33 0,30
13   Mamadou Diallo FC Nantes 10 0 35 0,29
14   Daniel Moreira Toulouse FC 10 2 37 0,27

Assists

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.
Naam Club Assists Duels Gem.
1   Olivier Monterrubio Stade Rennais 17 32 0,53
2   Juninho Pernambucano Olympique Lyon 14 32 0,44
3   Jean-Claude Darcheville Girondins Bordeaux 12 34 0,35
4   Thomas Kahlenberg AJ Auxerre 11 38 0,29
5   Geoffrey Dernis OSC Lille 10 21 0,48
6   Camel Meriem AS Monaco 10 30 0,33
7   Sylvain Wiltord Olympique Lyon 10 35 0,29

Meeste speelminuten

bewerken

Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2005/06 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Naam Club Duels Min.    
  Stéphane Borbiconi FC Metz 38 3.420 0 0

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Bré, Stéphane Stéphane Bré 29.03.1966 19 63 1 2
Garibian, Pascal Pascal Garibian 22.03.1961 19 44 1 5
Sars, Alain Alain Sars 30.04.1961 19 69 0 2
Ledentu, Damien Damien Ledentu 10.12.1968 18 60 4 3
Colombo, Claude Claude Colombo 01.10.1960 17 38 0 2
Coué, Bruno Bruno Coué 12.04.1966 17 68 3 2
Duhamel, Laurent Laurent Duhamel 10.10.1968 17 52 2 0
Fautrel, Fredy Fredy Fautrel 31.10.1971 17 64 1 2
Lannoy, Stéphane Stéphane Lannoy 18.09.1969 17 73 0 2
Layec, Bertrand Bertrand Layec 03.07.1965 17 77 0 4
Piccirillo, Hervé Hervé Piccirillo 06.03.1967 17 61 2 3
Poulat, Éric Éric Poulat 08.12.1963 17 78 2 0
Thual, Olivier Olivier Thual 24.07.1976 17 60 0 4
Auriac, Thierry Thierry Auriac 28.03.1964 16 46 0 1
Derrien, Bruno Bruno Derrien 09.04.1964 16 61 1 0
Ennjimi, Said Said Ennjimi 13.06.1973 16 61 2 1
Malige, Philippe Philippe Malige 13.03.1967 16 62 4 2
Lhermite, Patrick Patrick Lhermite 06.06.1963 15 42 1 2
Ruffray, Bruno Bruno Ruffray 01.05.1965 15 52 3 1
Cailleux, Jean-Charles Jean-Charles Cailleux 10.01.1971 14 41 1 3
Kalt, Philippe Philippe Kalt 19.08.1968 14 56 2 3
Chapron, Tony Tony Chapron 23.04.1972 13 49 0 2
Moulin, Stéphane Stéphane Moulin 27.10.1963 9 34 4 0
Hamer, Alain Alain Hamer 10.12.1965 8 36 1 2
Totaal 380 1347 35 48

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 Olympique Marseille 933.983 19 49.157 –6,4% 57.609
2 Paris Saint-Germain 769.239 19 40.486 +14,4% 43.906
3 Olympique Lyon 732.167 19 38.535 +2,5% 40.426
4 RC Lens 655.539 19 34.502 –2,2% 40.591
5 AS Saint-Étienne 562.920 19 29.627 –0,8% 43.921
6 FC Nantes 559.115 19 29.427 –4,2% 37.260
7 Stade Rennes 475.018 19 25.001 +7,5% 29.490
8 Girondins Bordeaux 454.842 19 23.939 +3,3% 32.765
9 RC Strasbourg 360.487 19 18.973 +8,8% 26.022
10 Toulouse FC 357.021 19 18.791 –19,0% 28.524
11 AS Nancy 326.125 19 17.164 +42,1% 20.064
12 FC Metz 304.755 19 16.040 –11,9% 22.689
13 FC Sochaux 270.888 19 14.257 –9,1% 18.770
14 Troyes AC 262.340 19 13.807 +57,5% 19.825
15 Lille OSC 250.767 19 13.198 –0,8% 17.274
16 Le Mans FC 218.883 19 11.520 +52,7% 16.531
17 OGC Nice 207.163 19 10.903 –5,0% 17.596
18 AJ Auxerre 197.666 19 10.403 –5,4% 14.283
19 AS Monaco 193.764 19 10.198 –6,2% 19.980
20 AC Ajaccio 71.189 19 3.747 +12,1% 4.783
Totaal 8.163.871 380 21.484 +1,2% 57.609

Olympique Lyon

bewerken
  Zie Olympique Lyon in het seizoen 2005/06 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Lyon, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van trainer-coach Gérard Houllier voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden en aldus opnieuw de titel prolongeerden.

Naam Min. Duels B            
Grégory Coupet 3308' 37 37 0 1 0 1 0 0
Cris 3166' 36 36 0 2 3 3 0 0
Sidney Govou 2210' 35 24 11 11 5 4 0 0
Sylvain Wiltord 2347' 35 26 9 10 12 0 0 0
Juninho Pernambucano 2670' 32 30 2 7 8 5 0 0
Mahamadou Diarra 2643' 31 30 1 4 3 8 0 0
Fred 1906' 31 20 11 11 14 5 0 0
Florent Malouda 2208' 31 24 7 8 6 6 0 0
Tiago Mendes 2242' 29 26 3 6 5 8 0 0
Caçapa 2312' 26 26 0 1 2 2 0 0
John Carew 1567' 26 18 8 10 9 4 0 0
Benoît Pedretti 1257' 21 14 7 6 2 3 0 0
Anthony Réveillère 1699' 20 19 1 2 0 3 0 0
Sylvain Monsoreau 1208' 19 13 6 3 0 2 0 0
Jérémy Berthod 1083' 16 14 2 7 1 3 0 0
Jérémy Clément 624' 15 6 9 1 0 3 0 0
Éric Abidal 1210' 14 14 0 3 0 1 0 0
François Clerc 1169' 14 13 1 2 0 0 0 0
Karim Benzema 515' 13 4 9 4 1 1 0 0
Lamine Diatta 685' 13 7 6 2 0 0 1 0
Hatem Ben Arfa 452' 12 5 7 3 0 0 0 0
Patrick Müller 870' 12 9 3 0 1 0 0 0
Pierre-Alain Frau[1] 157' 4 2 2 2 0 1 0 0
Rémy Vercoutre 112' 2 1 1 0 0 0 0 0
Romain Beynié 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Hartock 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rémy Riou 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Speler van de maand

bewerken
Maand Speler
Augustus   Jérôme Leroy (RC Lens)
September   Grégory Coupet (Olympique Lyonnais)
Oktober   Franck Ribéry (Olympique de Marseille)
November   Franck Ribéry (Olympique de Marseille)
December   Mamadou Niang (Olympique de Marseille)
Januari   Daisuke Matsui (Le Mans UC72)
Februari   John Utaka (Stade Rennais FC)
Maart   Yoann Gourcuff (Stade Rennais FC)
April   Franck Ribéry (Olympique de Marseille)

Zie ook

bewerken