ATP-toernooi van Houston 2005
Het ATP-toernooi van Houston 2005 (met de officiële naam US Men's Clay Court Championships) werd gespeeld van 18 t/m 24 april 2005. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Westside Tennis Club in de Amerikaanse stad Houston.
ATP-toernooi van Houston 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | US Men's Clay Court Championships | ||||||
Editie | 2005 (37e editie) | ||||||
Stad, land | Houston, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Westside Tennis Club | ||||||
Datum | 18 - 24 april | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 355.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Andy Roddick | ||||||
Winnaars dubbel | Mark Knowles Daniel Nestor | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Andy Roddick | 3 | Winnaar | |
2 | Andre Agassi | 10 | Kwartfinale | Sébastien Grosjean |
3 | Tommy Haas | 16 | Kwartfinale | Jürgen Melzer |
4 | Nicolás Massú | 18 | Eerste ronde | Antony Dupuis |
5 | Taylor Dent | 27 | Teruggetrokken | |
6 | Sébastien Grosjean | 32 | Runner-up | Andy Roddick |
7 | Jürgen Melzer | 39 | Halve finale | Andy Roddick |
8 | Luis Horna | 47 | Kwartfinale | Andy Roddick |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
1 | Andy Roddick | 6 | 6 | |
6 | Sébastien Grosjean | 2 | 2 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Boeker | 2 | 3 | 1 | A Roddick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M Fish | 1 | 4 | R Ginepri | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
R Ginepri | 6 | 6 | 1 | A Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | P Goldstein | 6 | 7 | 8 | L Horna | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
J Vaněk | 1 | 64 | LL | P Goldstein | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
T Enqvist | 4 | 3 | 8 | L Horna | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | L Horna | 6 | 6 | 1 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | T Haas | 6 | 7 | 7 | J Melzer | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
K Vliegen | 3 | 5 | 3 | T Haas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Popp | 3 | 64 | J Morrison | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Morrison | 6 | 7 | 3 | T Haas | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | N Okun | 6 | 7 | 7 | J Melzer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Mello | 4 | 5 | Q | N Okun | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
M Puerta | 3 | 3 | 7 | J Melzer | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | J Melzer | 6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
LL | A García | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
K Kim | 6 | 6 | K Kim | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | N Lapentti | 6 | 6 | Q | N Lapentti | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
T Zíb | 3 | 2 | Q | N Lapentti | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
I Minář | 2 | 5 | WC | J Blake | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | J Blake | 6 | 7 | WC | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Dupuis | 6 | 6 | A Dupuis | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | N Massú | 4 | 0 | Q | N Lapentti | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
6 | S Grosjean | 4 | 6 | 7 | 6 | S Grosjean | 6 | 7 | |||||||||||||||||
B Phau | 6 | 3 | 5 | 6 | S Grosjean | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Ó Hernández | 6 | 7 | Ó Hernández | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | A Bogomolov jr. | 1 | 5 | 6 | S Grosjean | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Á Calatrava | 6 | 6 | WC/2 | A Agassi | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | D Young | 1 | 4 | Á Calatrava | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
M Tabara | 2 | 65 | WC/2 | A Agassi | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC/2 | A Agassi | 6 | 7 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Knowles Daniel Nestor |
2 | Winnaars | |
2. | Bob Bryan Mike Bryan |
14 | Teruggetrokken | |
3. | Jordan Kerr Graydon Oliver |
91 | Eerste ronde | Robbie Koenig Brian MacPhie |
4. | Rick Leach Travis Parrott |
93 | Eerste ronde | Tomáš Cibulec Mariusz Fyrstenberg |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Knowles D Nestor |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alt | Á Calatrava R Mello |
6 | 3 | 2 | 1 | M Knowles D Nestor |
6 | 6 | |||||||||||||||||
S Grosjean D Toersoenov |
6 | 6 | S Grosjean D Toersoenov |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
K Kim T Zíb |
3 | 0 | 1 | M Knowles D Nestor |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | J Kerr G Oliver |
615 | 4 | A Fisher C Haggard |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
R Koenig B MacPhie |
717 | 6 | R Koenig B MacPhie |
4 | 66 | ||||||||||||||||||||
A Fisher C Haggard |
0 | 6 | 6 | A Fisher C Haggard |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Ó Hernández N Massú |
6 | 4 | 3 | 1 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Blake M Fish |
4 | 4 | Martín García Luis Horna |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | T Davis A Roddick |
6 | 6 | WC | T Davis A Roddick |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
T Cibulec M Fyrstenberg |
6 | 6 | T Cibulec M Fyrstenberg |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | R Leach T Parrott |
4 | 4 | T Cibulec M Fyrstenberg |
2 | 61 | |||||||||||||||||||
WC | A Agassi J Courier |
2 | 6 | 1 | M García L Horna |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
M García L Horna |
6 | 3 | 6 | M García L Horna |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Knowle J Melzer |
6 | 3 | 6 | J Knowle J Melzer |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
Alt | J Coetzee T Phillips |
3 | 6 | 4 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive