Casàch San Martì
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Casàch San Martì Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lumbardía | ||||
Provinça | Provincia de Brèsa | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°34′54″N 10°01′33″E / 45.581667°N 10.025833°E | ||||
OSM | 45272 | ||||
Voltituden | 200 m s.l.m | ||||
Superfix | 22,34 km² | ||||
Abitants | 10 675 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 477.84 ab./km² | ||||
Confin | Àder, Córt Frànca, Erbösc, Pasirà, Roàt, Traaiàt e Öspedalèt | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 030 | ||||
Codex postal | 25046 | ||||
Sigla autom. | BS | ||||
Codex ISTAT | 017046 | ||||
Codex catastal | C408 | ||||
Sant protetor | Fransesch ëd Pàola | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Casàch San Martì (de sòlit ciamàt apéna Casàch; en Italià: Cazzago San Martino), l'è 'n cümü de 10 996 abitàncc (dàto del des 2015 [1]) de la Pruvìncia de Brèsa sitüàt endèla Franciacürta, a 17 km a Òvest de la cità de Brèsa.
El cümü de Casàch San Martì isé come che l'è adès l'è stat custitüìt endèl 1928 de l'uniù de tré cümü separàcc: Casàcch, Burnàt séde de 'na antìca piéf, e Calì. La frasiù piö pupulùza l'è chèla del capolöch Casàch con de piö de quatermìla abitàcc, la segónda l'è chèla de Burnàt con de piö de 2500.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.