Davejean
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Davejean Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Davejean | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Aude | ||||
Arrondissement | Carcassonne | ||||
Canton | Mouthoumet | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°57′35″N 2°36′23″E / 42.959722°N 2.606389°E | ||||
OSM | 2743698 | ||||
Voltituden | 354 e 603 m s.l.m | ||||
Superfix | 13,36 km² | ||||
Abitants | 131 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 9.81 ab./km² | ||||
Confin | Dernacueillette, Félines-Termenès, Laroque-de-Fa, Maisons e Palairac | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11330 | ||||
Codex INSEE | 11117 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Davejean l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Mouthoumet, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 114 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 13,36 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 354 méter a 'na altèsa màsima de 603 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Davejean l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]