Pray
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Pray (en piemontés: Praj) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 2.437 abitàncc, 'na superfìce de 9 km² e 'na densità de 271 ab./km². El cunfìna coi cümü de Caprile, Coggiola, Crevacuore, Curino, Portula, Trivero.
Pray Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemont | ||||
Provinça | Provincia de Biela | ||||
Capolœg | Pray | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°41′N 8°13′E / 45.683333°N 8.216667°E | ||||
OSM | 45697 | ||||
Voltituden | 420 m s.l.m | ||||
Superfix | 9,18 km² | ||||
Abitants | 1 999 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 217.76 ab./km² | ||||
Confin | Caprile, Val ëd Lan-a, Coggiola, Crevacuore, Curino e Portula | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 015 | ||||
Codex postal | 13867 | ||||
Sigla autom. | BI | ||||
Codex ISTAT | 096050 | ||||
Codex catastal | G974 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid