Villautou
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Villautou l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Belpech, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
Villautou Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Villautou | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Aude | ||||
Arrondissement | Carcassonne | ||||
Canton | Belpech | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°09′34″N 1°49′54″E / 43.159444°N 1.831667°E | ||||
OSM | 2050748 | ||||
Voltituden | 261 e 424 m s.l.m | ||||
Superfix | 5,97 km² | ||||
Abitants | 65 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 10.89 ab./km² | ||||
Confin | Mirepoix, Lafage, Pécharic-et-le-Py, Plaigne e Cahuzac | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11420 | ||||
Codex INSEE | 11419 | ||||
Localizazion | |||||
El g'ha 'na popolasiù de 56 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 5,97 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 261 méter a 'na altèsa màsima de 424 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
ModifegaL'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Villautou l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega