Monte Carlo Masters 2024 - Singolare
Monte Carlo Masters 2024 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Stefanos Tsitsipas | ||||||||||||||||
Finalista | Casper Ruud | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis professionistico Monte Carlo Masters 2024, facente parte della categoria ATP Masters 1000 nell'ambito dell'ATP Tour 2024, si è disputato presso il Monte Carlo Country Club di Roccabruna, in Francia e nei dintorni di Monte Carlo, dal 7 al 14 aprile 2024. Tra i partecipanti era presente Andrej Rublëv, il detentore del titolo,[1] ma è stato eliminato al secondo turno da Alexei Popyrin.
In finale Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-4.
In caso di vittoria del torneo, Novak Đoković avrebbe conquistato per la terza volta in carriera il Career Golden Masters, ovvero aver ottenuto per tre volte la vittoria in tutti i nove tornei Masters 1000 del circuito ATP. L'impresa non è riuscita in quanto Đoković è stato eliminato in semifinale da Ruud.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- 1. Novak Đoković (semifinale)
- 2. Jannik Sinner (semifinale)
- 3.
Carlos Alcaraz(ritirato) - 4. Daniil Medvedev (terzo turno)
- 5. Alexander Zverev (terzo turno)
- 6. Andrej Rublëv (secondo turno)
- 7. Holger Rune (quarti di finale)
- 8. Casper Ruud (finale)
- 9. Grigor Dimitrov (terzo turno)
- 10. Hubert Hurkacz (terzo turno)
- 11. Alex de Minaur (quarti di finale)
- 12. Stefanos Tsitsipas (campione)
- 13. Taylor Fritz (primo turno)
- 14. Ugo Humbert (quarti di finale)
- 15. Karen Chačanov (quarti di finale)
- 16. Aleksandr Bublik (primo turno)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Matteo Berrettini (primo turno)
- Gaël Monfils (secondo turno)
- Valentin Vacherot (primo turno)
- Stan Wawrinka (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]- Jaume Munar (primo turno)
- Corentin Moutet (primo turno)
- Sumit Nagal (secondo turno)
- Federico Coria (primo turno)
- Luca Nardi (primo turno)
- Christopher O'Connell (primo turno)
- Roberto Bautista Agut (secondo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]- Yannick Hanfmann (primo turno)
- Daniel Altmaier (primo turno)
- Facundo Díaz Acosta (primo turno)
- Lorenzo Sonego (terzo turno)
- Aleksandar Vukic (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 7 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Alex de Minaur | 5 | 4 | 1 | Novak Đoković | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
14 | Ugo Humbert | 3 | 6 | 1 | 8 | Casper Ruud | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
8 | Casper Ruud | 6 | 4 | 6 | 8 | Casper Ruud | 1 | 4 | ||||||||||||
12 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | 12 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||
15 | Karen Chačanov | 4 | 2 | 12 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
7 | Holger Rune | 4 | 7 | 3 | 2 | Jannik Sinner | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
2 | Jannik Sinner | 6 | 66 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Safiullin | 7 | 6 | R Safiullin | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Munar | 5 | 1 | 1 | N Đoković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Fils | 6 | 6 | L Musetti | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | Y Hanfmann | 0 | 2 | A Fils | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
L Musetti | 6 | 6 | L Musetti | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | T Fritz | 4 | 4 | 1 | N Đoković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | A de Minaur | 6 | 6 | 11 | A de Minaur | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Wawrinka | 3 | 0 | 11 | A de Minaur | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Koepfer | 62 | 6 | 2 | T Griekspoor | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
T Griekspoor | 7 | 4 | 6 | 11 | A de Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Popyrin | 3 | 7 | 6 | A Popyrin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Moutet | 6 | 5 | 2 | A Popyrin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | A Rublëv | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | L Sonego | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Auger-Aliassime | 6 | 6 | F Auger-Aliassime | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | L Nardi | 2 | 3 | LL | L Sonego | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Z Zhang | 6 | 3 | 6 | 14 | U Humbert | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Giron | 4 | 6 | 3 | Z Zhang | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | F Coria | 6 | 1 | 2 | 14 | U Humbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | U Humbert | 4 | 6 | 6 | 14 | U Humbert | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | H Hurkacz | 6 | 3 | 7 | 8 | C Ruud | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Draper | 4 | 6 | 62 | 10 | H Hurkacz | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | R Bautista Agut | 6 | 6 | Q | R Bautista Agut | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | F Díaz Acosta | 2 | 4 | 10 | H Hurkacz | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Tabilo | 6 | 6 | 8 | C Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C O'Connell | 3 | 4 | A Tabilo | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Evans | 1 | 4 | S Ofner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Ofner | 6 | 6 | 5 | A Zverev | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
N Jarry | 4 | 5 | 12 | S Tsitsipas | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
TM Etcheverry | 6 | 7 | TM Etcheverry | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Đere | 3 | 2 | r | 12 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | S Tsitsipas | 6 | 3 | 12 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | K Chačanov | 7 | 7 | 15 | K Chačanov | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C Norrie | 5 | 63 | 15 | K Chačanov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Cerúndolo | 6 | 7 | F Cerúndolo | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | D Altmaier | 2 | 63 | 15 | K Chačanov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | G Monfils | 67 | 6 | 7 | 4 | D Medvedev | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LL | A Vukic | 7 | 3 | 5 | WC | G Monfils | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Rune | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Arnaldi | 7 | 2 | 4 | Q | S Nagal | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Nagal | 5 | 6 | 6 | 7 | H Rune | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 6 | 6 | 9 | G Dimitrov | 69 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Berrettini | 3 | 1 | M Kecmanović | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | V Vacherot | 5 | 2 | 9 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | G Dimitrov | 7 | 6 | 7 | H Rune | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | A Bublik | 1 | 1 | 2 | J Sinner | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 6 | 6 | B Ćorić | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 1 | 7 | 6 | J-L Struff | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Báez | 6 | 63 | 2 | J-L Struff | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S Korda | 6 | 6 | 2 | J Sinner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Davidovich Fokina | 1 | 2 | S Korda | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | J Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Andrey Rublev Defeats Holger Rune For Monte-Carlo Title | ATP Tour | Tennis, su ATP Tour. URL consultato il 6 aprile 2024.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.