Coppa Merconorte 1999
Coppa Merconorte 1999 | |
---|---|
Competizione | Coppa Merconorte |
Sport | Calcio |
Edizione | 2ª |
Organizzatore | CONMEBOL |
Date | 15 settembre - 9 dicembre 1999 |
Partecipanti | 12 |
Risultati | |
Vincitore | América de Cali (1º titolo) |
Secondo | Ind. Santa Fe |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Juan García (Caracas, 6 gol) |
Incontri disputati | 44 |
Gol segnati | 123 (2,8 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Coppa Merconorte 1999 è stata la seconda edizione del trofeo, ed è stata vinta dall'América de Cali.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Prima della fase a gironi si tenne uno spareggio tra The Strongest e Oriente Petrolero per determinare il club boliviano partecipante. Le 12 squadre partecipanti sono divise in 3 gruppi da 4, le cui prime classificate e la migliore seconda si qualificano alle semifinali.
Partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Turno preliminare
[modifica | modifica wikitesto]Andata
[modifica | modifica wikitesto]Santa Cruz de la Sierra 18 giugno 1999 | Oriente Petrolero | 0 – 0 | The Strongest |
Ritorno
[modifica | modifica wikitesto]La Paz 25 giugno 1999 | The Strongest | 1 – 0 | Oriente Petrolero |
Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Atlético Nacional | 2 - 3 | América |
El Nacional | 4 - 1 | Universitario |
Atlético Nacional | 4 - 0 | El Nacional |
Universitario | 1 - 2 | América |
Universitario | 2 - 2 | Atlético Nacional |
América | 3 - 1 | El Nacional |
América | 1 - 1 | Atlético Nacional |
Universitario | 2 - 0 | El Nacional |
América | 2 - 1 | Universitario |
El Nacional | 3 - 2 | Atlético Nacional |
Atlético Nacional | 0 - 0 | Universitario |
El Nacional | 2 - 2 | América |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | +5 |
2. | El Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
3. | Atlético Nacional | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
4. | Universitario | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]The Strongest | 0 - 2 | Millonarios |
Alianza Lima | 1 - 0 | Barcelona |
Millonarios | 0 - 1 | Alianza Lima |
Barcelona | 4 - 0 | The Strongest |
Barcelona | 1 - 1 | Millonarios |
The Strongest | 3 - 2 | Alianza Lima |
Barcelona | 0 - 0 | Alianza Lima |
Millonarios | 3 - 2 | The Strongest |
The Strongest | 2 - 2 | Barcelona |
Alianza Lima | 2 - 1 | Millonarios |
Millonarios | 1 - 2 | Barcelona |
Alianza Lima | 2 - 0 | The Strongest |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alianza Lima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2. | Barcelona SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3. | Millonarios | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4. | The Strongest | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Caracas | 2 - 1 | Emelec |
Sporting Cristal | 1 - 1 | Santa Fe |
Santa Fe | 3 - 0 | Caracas |
Emelec | 5 - 3 | Sporting Cristal |
Caracas | 3 - 1 | Sporting Cristal |
Santa Fe | 2 - 0 | Emelec |
Santa Fe | 2 - 0 | Sporting Cristal |
Emelec | 0 - 1 | Caracas |
Sporting Cristal | 0 - 1 | Emelec |
Caracas | 0 - 1 | Santa Fe |
Sporting Cristal | 2 - 3 | Caracas |
Emelec | 2 - 1 | Santa Fe |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ind. Santa Fe | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
2. | Caracas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
3. | Emelec | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4. | Sporting Cristal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
América de Cali (dtr) | 3 | 0 | 3 (4) | ||||||||||
Alianza Lima | 1 | 2 | 3 (3) | América de Cali (dtr) | 1 | 1 | 2 (5) | ||||||
Caracas | 1 | 1 | 2 (2) | Ind. Santa Fe | 2 | 0 | 2 (3) | ||||||
Ind. Santa Fe (dtr) | 1 | 1 | 2 (4) |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Andata
[modifica | modifica wikitesto]Cali 1º dicembre 1999 | América | 1 – 2 | Alianza Lima | Estadio Olímpico Pascual Guerrero (3.680 spett.)
| ||||||
|
Caracas 2 dicembre 1999 | Caracas | 1 – 1 | Santa Fe | Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria
| ||||||
|
Ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Lima 8 dicembre 1999 | Alianza Lima | 2 – 0 | América | Estadio Alejandro Villanueva
| |||||||||
|
Bogotà 9 dicembre 1999 | Santa Fe | 1 – 1 | Caracas | Estadio Nemesio Camacho
| |||||||||
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Andata
[modifica | modifica wikitesto]Cali 15 dicembre 1999 | América | 1 – 2 | Santa Fe | Estadio Olímpico Pascual Guerrero (7.000 spett.)
| ||||||||||||
|
Ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Bogotà 22 dicembre 1999 | Santa Fe | 0 – 1 | América | Estadio Nemesio Camacho (33.000 spett.)
| |||||||||||||||
|
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Copa Merconorte 1999 - RSSSF