Legadue 2006-2007

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Legadue 2006-2007
Dettagli della competizione
Sport Pallacanestro
OrganizzatoreLegadue
FederazioneItalia (bandiera) FIP
Periodo1º ottobre 2006 —
3 giugno 2007
Squadre16
Verdetti
PromozioniSebastiani Rieti
V.L. Pesaro
RetrocessioniAironi Novara
RipescaggiA. Costa Imola
Non ammesse alla
stagione successiva
Viola R. Calabria
Aironi Novara
Miglior allenatoreGiampiero Ticchi
Miglior marcatoreLionel Chalmers
Cronologia della competizione
ed. successiva →     ← ed. precedente

Il campionato di Legadue di pallacanestro maschile 2006-07 è stato il sesto organizzato dalla FIP.

È iniziato il 1º ottobre 2006 ed è terminato il 22 aprile 2007. Alla fine della stagione regolare la Nuova Sebastiani Basket Rieti, prima classificata, è promossa nel campionato di Serie A 2007-2008. Le squadre classificate dal secondo al nono posto della stagione regolare hanno disputato i play-off promozione e la Scavolini-Gruppo Spar Pesaro, dopo aver battuto l'Edimes Pavia, è stata promossa nel campionato di Serie A 2007-2008. Le ultime due, Zarotti Imola e Cimberio Novara, retrocedono in Serie B1. Dopo la rinuncia della Viola Reggio Calabria, Imola è stata ripescata in LegaDue.

Stagione regolare

[modifica | modifica wikitesto]
classifica finale 2006-2007 Pt G V P PF PS
1. Nuova AMG Sebastiani Rieti 44 30 22 8 2425 2150
2. Coopsette Rimini 44 30 22 8 2507 2304
3. Pepsi Caserta 44 30 22 8 2417 2272
4. Vanoli Soresina 38 30 19 11 2391 2306
5. Scavolini Spar Pesaro 36 30 18 12 2600 2527
6. Carife Ferrara 34 30 17 13 2419 2379
7. Edimes Pavia 30 30 15 15 2577 2545
8. Fileni Jesi 28 30 14 16 2294 2298
9. Junior Casale Monferrato 28 30 14 16 2296 2315
10. Indesit Fabriano 26 30 13 17 2280 2373
11. Agricola Gloria Montecatini 24 30 12 18 2319 2401
12. Ignis Castelletto Ticino 24 30 12 18 2391 2458
13. Banco di Sardegna Sassari 24 30 12 18 2493 2591
14. NBV Reggio Calabria 22 30 11 19 2485 2595
15. Zarotti Imola 20 30 10 20 2259 2432
16. Cimberio Novara 14 30 7 23 2253 2460
Prima giornata
01-10-06 07-01-07
84-53 Rieti-Castelletto T. 73-71
74-78 Ferrara-Soresina 90-78
81-66 Caserta-Jesi 58-72
84-67 Rimini-Reggio C. 92-85
76-68 Montecatini-Pesaro 116-119
81-85 Sassari-Pavia 97-96
66-62 Fabriano-Novara 59-58
54-77 Casale M.to-Imola 61-57
Quarta giornata
22-10-06 28-01-07
78-68 Rieti-Casale M. 59-72
84-69 Ferrara-Castelletto T. 87-89
95-82 Pavia-R.Calabria 97-100
78-88 Sassari-Caserta 79-94
70-68 Novara-Montecatini 74-85
75-82 Fabriano-Rimini 69-78
82-69 Pesaro-Imola 75-87
79-68 Soresina-Jesi 75-70
Settima giornata
05-11-06 18-02-07
93-71 Rieti-Montecatini 81-62
84-83 Ferrara-Rimini 71-85
89-71 Caserta-Imola 72-70
82-63 Jesi-Castelletto T. 75-79
88-77 Pavia-Novara 92-81
93-70 Sassari-Fabriano 79-77
89-83 Soresina-Reggio C. 97-95
75-83 Casale M.-Pesaro 77-83
Decima giornata
26-11-06 18-03-07
87-79 Reggio C.-Ferrara 64-68
82-69 Rimini-Jesi 76-71
73-86 Imola-Pavia 79-94
76-73 Montecatini-Casale M. 77-71
77-101 Novara-Rieti 57-86
72-77 Fabriano-Soresina 75-88
73-77 Castelletto T.-Caserta 65-82
83-79 Pesaro-Sassari 82-83
Tredicesima giornata
17-12-06 05-04-07
76-81 Rieti-Jesi 78-89
93-72 Ferrara-Pavia 84-90
85-59 Caserta-Casale M. 86-74
79-68 Rimini-Soresina 78-86
91-65 Montecatini-Castelletto T. 66-78
89-80 Sassari-Imola 79-92
86-89 Novara-Pesaro 88-103
81-88 Fabriano-Reggio C. 69-82
Seconda giornata
08-10-06 14-01-07
80-65 Reggio C.-Casale M.to 88-96
71-62 Imola-Montecatini 71-77
63-79 Jesi-Sassari 76-96
84-78 Pavia-Rieti 52-64
62-66 Rimini-Novara 75-85
79-81 Castelletto T.-Fabriano 67-69
90-96 Pesaro-Ferrara 82-75
75-80 Soresina-Caserta 67-73
Quinta giornata
29-10-06 04-02-07
77-82 Reggio C.-Pesaro 75-101
90-59 Rieti-Ferrara 95-90
78-63 Caserta-Fabriano 90-95
82-74 Rimini-Montecatini 74-87
63-65 Jesi-Novara 74-67
86-88 Pavia-Soresina 78-79
83-73 Castelletto T.-Imola 80-67
103-79 Casale M.-Sassari 87-89
Ottava giornata
12-11-06 25-02-07
70-78 Reggio C.-Jesi 82-95
101-62 Rimini-Sassari 90-72
79-83 Imola-Ferrara 71-94
81-83 Montecatini-Caserta 64-84
75-82 Novara-Casale M. 60-75
89-88 Fabriano-Rieti 60-82
73-87 Castelletto T.-Soresina 74-73
83-94 Pesaro-Pavia 84-90
Undicesima giornata
03-12-06 25-03-07
88-77 Rieti-Reggio C. 83-74
61-67 Ferrara-Caserta 88-75
61-85 Jesi-Fabriano 75-82
97-99 Pavia-Casale M. 86-81
80-94 Sassari-Montecatini 87-89
76-85 Novara-Castelletto T. 58-82
111-96 Pesaro-Rimini 101-98
88-77 Soresina-Imola 93-75
Quattordicesima giornata
21-12-06 15-04-07
103-88 Reggio C.-Sassari 85-102
74-89 Imola-Novara 111-110
74-62 Jesi-Montecatini 86-70
85-75 Pavia-Fabriano 83-93
92-85 Castelletto T.-Rimini 76-83
91-87 Pesaro-Caserta 83-92
80-85 Soresina-Rieti 51-61
65-61 Casale M.-Ferrara 77-79
Terza giornata
15-10-06 21-01-07
90-87 Ferrara-Sassari 74-86
96-87 Caserta-Novara 69-65
93-88 Rimini-Rieti 66-77
72-67 Imola-Reggio C. 56-86
83-79 Montecatini-Fabriano 61-84
86-75 Jesi-Pavia 98-95
74-87 Castelletto T.-Pesaro 107-117
97-82 Casale M.to-Soresina 65-62
Sesta giornata
01-11-06 18-02-07
105-104 Reggio C.-Castelletto T. 70-107
101-109 Rimini-Caserta 67-57
68-59 Imola-Jesi 80-83
97-83 Montecatini-Pavia 69-79
70-89 Sassari-Rieti 76-88
70-90 Novara-Ferrara 89-77
91-83 Fabriano-Casale M. 62-74
94-87 Pesaro-Soresina 78-83
Nona giornata
19-11-06 11-03-07
92-84 Rieti-Imola 81-90
88-73 Ferrara-Fabriano 82-74
83-90 Caserta-Reggio C. 93-75
75-78 Jesi-Pesaro 77-79
84-85 Pavia-Rimini 85-95
81-82 Sassari-Novara 71-85
70-59 Soresina-Montecatini 83-68
97-80 Casale M.-Castelletto T. 69-64
Dodicesima giornata
10-12-06 01-04-07
86-82 Reggio C.-Novara 89-91
63-53 Caserta-Rieti 57-86
48-75 Imola-Rimini 68-97
88-94 Montecatini-Ferrara 68-72
69-68 Fabriano-Pesaro 91-90
86-80 Castelletto T.-Pavia 89-93
89-81 Soresina-Sassari 72-83
100-84 Casale-Jesi 66-86
Quindicesima giornata
04-01-07 22-04-07
73-61 Rieti-Pesaro 75-73
72-67 Ferrara-Jesi 80-91
91-87 Caserta-Pavia 78-86
73-60 Rimini-Casale M. 76-71
100-92 Montecatini-Reggio C. 78-81
94-84 Sassari-Castelletto T. 93-100
72-80 Novara-Soresina 63-87
79-89 Fabriano-Imola 73-80
Quarti di finale Semifinali Finale
5 Pesaro 99 99 89
6 Ferrara 97 95 78 Pesaro 77 84 85
2 Rimini 74 82 77 73 78 Rimini 69 80 82
9 Casale 75 70 85 65 75 Pesaro 82 80 106 93
3 Caserta 86 79 64 83 Pavia 83 73 104 78
8 Jesi 82 82 85 95 Pavia 91 81 76 81 81
4 Soresina 91 76 76 79 Jesi 81 73 77 82 78
7 Pavia 65 80 90 83

Statistiche individuali

[modifica | modifica wikitesto]
Classifica marcatori (primi 30) - stagione regolare
pos marcatori 2006-2007 pres punti media pos marcatori 2006-2007 pres punti media
1. Lionel Chalmers (Sassari) 19 499 26,26 16. Drake Diener (Castelletto Ticino) 26 442 17,00
2. Joe Bunn (Reggio Calabria) 27 634 23,48 17. Darren Kelly (Imola) 21 340 16,19
3. Chris Monroe (Pavia) 30 703 23,43 18. Mats Levin (Castelletto Ticino) 22 356 16,18
4. Robert Conley (Novara) 18 397 22,06 19. Marcus Melvin (Rieti) 30 484 16,13
5. Trent Whiting (Fabriano) 29 631 21,76 20. Cory Carr (Montecatini) 28 448 16,00
6. Brion Rush (Jesi) 30 607 20,23 21. Omar Thomas (Rimini) 30 479 15,97
7. Keith Langford (Soresina) 30 592 19,73 22. Nick George (Imola) 15 239 15,93
8. B.J. McKie (Caserta) 25 490 19,60 23. Elton Tyler (Caserta) 30 475 15,83
9. Michael Hicks (Pesaro) 30 576 19,20 24. Andrea Niccolai (Montecatini) 28 430 15,36
10. David Young (Sassari) 29 552 19,03 25. Quadre Lollis (Soresina) 30 459 15,30
11. Joe Smith (Rieti) 30 559 18,63 26. Ryan Hoover (Jesi) 23 346 15,04
12. Cameron Bennerman (Casale M.to) 30 545 18,17 27. Paul Marigney (Ferrara) 25 372 14,88
13. Andre Collins (Ferrara) 28 502 17,93 28. Guillaume Yango (Sassari) 22 312 14,18
14. Rodney White (Pesaro) 17 304 17,88 29. Michele Maggioli (Jesi) 30 422 14,07
15. Tim Pickett (Rimini) 29 512 17,66 30. James Collins (Fabriano) 22 304 13,82
Classifica tiratori da 3 (primi 30) - stagione regolare
pos tiratori da 3 2006-2007 pres T3R T3T T3% pos tiratori da 3 2006-2007 pres T3R T3T T3%
1. Ivan Gatto (Pavia) 29 55 116 47,41 16. Manuel Vanuzzo (Sassari) 29 37 97 38,14
2. Michael Hicks (Pesaro) 30 55 130 42,31 17. Marco Allegretti (Ferrara) 29 35 92 38,04
3. Patricio Prato (Rieti) 30 37 88 42,05 18. Lionel Chalmers (Sassari) 19 62 163 38,04
4. Flavio Portaluppi (Soresina) 30 72 172 41,86 19. Tony Binetti (Castelletto Ticino) 29 39 105 37,14
5. Tony Williams (Reggio Calabria) 29 33 79 41,77 20. DeWayne Jefferson (Imola) 11 33 89 37,08
6. Mindaugas Žukauskas (Pesaro) 30 41 99 41,41 21. Brion Rush (Jesi) 30 72 195 36,92
7. Andre Collins (Ferrara) 28 77 186 41,40 22. B.J. McKie (Caserta) 25 45 122 36,89
8. Chris Monroe (Pavia) 30 70 175 40,00 23. Tim Pickett (Rimini) 29 94 255 36,86
9. Carlton Myers (Pesaro) 14 33 83 39,76 24. Trent Whiting (Fabriano) 29 59 161 36,65
10. Drake Diener (Castelletto Ticino) 26 62 157 39,49 25. Darren Kelly (Imola) 21 38 104 36,54
11. Michele Mian (Rieti) 27 36 92 39,13 26. Anthony Maestranzi (Reggio Calabria) 28 48 132 36,36
12. Robert Conley (Novara) 18 48 124 38,71 27. Maximiliano Stanic (Pavia) 30 42 116 36,21
13. Franco Migliori (Caserta) 30 53 137 38,69 28. Matteo Maestrello (Novara) 27 31 87 35,63
14. Simone Pierich (Casale M.to) 28 61 158 38,61 29. Cristiano Fazzi (Casale M.to) 30 48 135 35,56
15. Andrea Niccolai (Montecatini) 28 70 182 38,46 30. Cameron Bennerman (Casale M.to) 30 77 217 35,48
Classifica tiratori da 2 (primi 30) - stagione regolare
pos tiratori da 2 2006-2007 pres T2R T2T T2% pos tiratori da 2 2006-2007 pres T2R T2T T2%
1. Samuele Podestà (Pesaro) 30 168 254 66,14 16. Elton Tyler (Caserta) 30 155 266 58,27
2. Keith Langford (Soresina) 30 193 294 65,65 17. Marcus Melvin (Rieti) 30 140 242 57,85
3. Peter Guarasci (Rimini) 30 100 159 62,89 18. Donte Mathis (Imola) 29 115 201 57,21
4. Pietro Aradori (Imola) 30 96 154 62,34 19. Michele Maggioli (Jesi) 30 151 264 57,20
5. Guillaume Yango (Sassari) 22 115 185 62,16 20. Quadre Lollis (Soresina) 30 141 247 57,09
6. Joe Bunn (Reggio Calabria) 27 188 303 62,05 21. Phil Martin (Castelletto Ticino) 29 99 180 55,00
7. Mindaugas Katelynas (Casale M.to) 29 134 217 61,75 22. David Young (Sassari) 29 135 247 54,66
8. Michael Hicks (Pesaro) 130 150 243 61,73 23. Trent Whiting (Fabriano) 29 148 275 53,82
9. Chris Monroe (Pavia) 30 141 233 60,52 24. Tony Williams (Reggio Calabria) 29 114 215 53,02
10. Rodney White (Pesaro) 17 101 167 60,48 25. Brion Rush (Jesi) 30 152 292 52,05
11. Oluoma Nnamaka (Ferrara) 30 104 173 60,12 26. Rodger Farrington (Jesi) 30 127 244 52,05
12. Bernd Volcic (Montecatini) 29 126 210 60,00 27. H.L. Coleman (Montecatini) 30 96 185 51,89
13. Peter Ezugwu (Pavia) 29 126 212 59,43 28. Omar Thomas (Rimini) 30 153 300 51,00
14. Simone Bagnoli (Rieti/Pavia) 27 122 206 59,22 29. David Brkic (Fabriano) 30 84 167 50,30
15. Lionel Chalmers (Sassari) 19 112 192 58,33 30. Tim Pickett (Rimini) 29 89 177 50,28
Classifica tiratori tiri liberi (primi 30) - stagione regolare
pos tiratori tiri liberi 2006-2007 pres T2R T2T T2% pos tiratori tiri liberi 2006-2007 pres T2R T2T T2%
1. Ryan Hoover (Jesi) 23 117 127 92,13 16. Omar Thomas (Rimini) 30 137 166 82,53
2. B.J. McKie (Caserta) 25 173 197 87,82 17. Emanuele Rotondo (Sassari) 30 63 78 80,77
3. Flavio Portaluppi (Soresina) 30 66 76 86,84 18. Mauro Morri (Pesaro) 30 62 77 80,52
4. Chris Monroe (Pavia) 30 211 246 85,77 19. Cristiano Fazzi (Casale M.to) 30 70 87 80,46
5. Ivan Gatto (Pavia) 29 66 77 85,71 20. Germán Scarone (Rimini) 28 78 97 80,41
6. Andrea Niccolai (Montecatini) 28 119 139 85,61 21. Paul Marigney (Ferrara) 25 92 115 80,00
7. Maximiliano Stanic (Pavia) 30 105 123 85,37 22. Michael Hicks (Pesaro) 30 111 140 79,29
8. Pietro Aradori (Imola) 30 73 86 84,88 23. Cory Carr (Montecatini) 28 104 132 78,79
9. Patricio Prato (Rieti) 30 71 84 84,52 24. Sean Colson (Novara) 13 65 83 78,31
10. Joe Smith (Rieti) 30 152 180 84,44 25. Lionel Chalmers (Sassari) 19 89 114 78,07
11. Andre Collins (Ferrara) 28 69 82 84,15 26. Darren Kelly (Imola) 21 74 95 77,89
12. David Young (Sassari) 29 138 166 83,13 27. H.L. Coleman (Montecatini) 30 90 116 77,59
13. Trent Whiting (Fabriano) 29 158 191 82,72 28. Oluoma Nnamaka (Ferrara) 30 73 96 76,04
14. Joe Bunn (Reggio Calabria) 27 243 294 82,65 29. Michele Maggioli (Jesi) 30 81 107 75,70
15. Cameron Bennerman (Casale M.to) 30 90 109 82,57 30. Elton Tyler (Caserta) 30 105 139 75,54
Classifica stoppate / assist (primi 15) - stagione regolare
pos classifica stoppate 2006-2007 pres min stop med pos classifica assist 2006-2007 pres min ass med
1. Rodger Farrington (Jesi) 30 30.7 60 2,0 1. Maximiliano Stanic (Pavia) 30 32.3 209 7,0
2. Michele Maggioli (Jesi) 30 32.6 43 1,4 2. Joe Smith (Rieti) 30 32.1 123 4,1
3. Guillaume Yango (Sassari) 22 31.6 27 1,2 3. Mauro Morri (Pesaro) 30 32.0 119 4,0
4. Stefano Rusconi (Castelletto Ticino/Novara) 26 25.4 26 1,0 4. Lionel Chalmers (Sassari) 19 36.8 69 3,6
5. David Brkic (Fabriano) 30 31.7 30 1,0 5. Cristiano Fazzi (Casale M.to) 30 30.6 96 3,2
6. Rodolfo Valenti (Soresina) 28 20.9 25 0,9 6. Anthony Maestranzi (Reggio Calabria) 28 29.7 89 3,2
7. Marco Cusin (Ferrara/Fabriano) 24 19.2 21 0,9 7. Mats Levin (Castelletto Ticino) 22 36.0 68 3,1
8. Samuele Podestà (Pesaro) 30 27.6 25 0,8 8. Andre Collins (Ferrara) 28 33.8 86 3,1
9. Oluoma Nnamaka (Ferrara) 30 31.9 25 0,8 9. Marco Passera (Soresina) 26 26.6 78 3,0
10. Roberto Cazzaniga (Soresina) 30 17.0 24 0,8 10. Ryan Hoover (Jesi) 23 31.5 68 3,0
11. Keith Langford (Soresina) 30 31.3 23 0,8 11. Darren Kelly (Imola) 21 32.3 53 2,5
12. Elton Tyler (Caserta) 30 32.6 22 0,7 12. Anthony Giovacchini (Fabriano) 30 28.3 75 2,5
13. Peter Guarasci (Rimini) 30 26.7 22 0,7 13. Andrea Niccolai (Montecatini) 28 28.9 69 2,5
14. Otis George (Casale M.to) 30 29.3 22 0,7 14. Drake Diener (Castelletto Ticino) 26 36.4 63 2,4
15. H.L. Coleman (Montecatini) 30 33.8 18 0,6 15. James Collins (Fabriano) 22 34.0 53 2,4

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro