WWC Aniversario
WWC Aniversario | |
---|---|
Sport | |
Federazione | Capitol Sports Promotions World Wrestling Council |
Paese | Porto Rico |
Organizzatore | World Wrestling Council |
Cadenza | annuale |
Apertura | 1983 |
Storia | |
Fondazione | 1983 |
Aniversario è un evento in pay-per-view di wrestling organizzato annualmente dalla federazione World Wrestling Council (WWC) di Porto Rico per commemorare il proprio anniversario. La prima edizione si svolse nel 1983 per celebrare il decimo anniversario della fondazione della WWC nel 1973 come Capitol Sports Promotions. Vari titoli WWC vengono difesi durante l'evento, e l'edizione del 1986 incluse anche due match per l'NWA World Heavyweight Championship della National Wrestling Alliance. Celebri sono i sanguinosi scontri tra Carlos Colón e Abdullah the Butcher svoltisi nel corso della manifestazione.[1] Pratica abituale è anche quella di dedicare una particolare edizione dello show a ex lottatori professionisti, come Bruiser Brody nel 2007 e Dutch Mantell nel 2019. Nel 2017 la WWC non organizzò l'evento a causa delle conseguenze dell'uragano Maria che aveva colpito Porto Rico. Le edizioni del 2020 e 2021 non furono disputate a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19.
Edizioni
[modifica | modifica wikitesto]1983
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1983 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 17 settembre 1983 |
Città | San Juan, Porto Rico |
Sede | Hiram Bithorn Stadium |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultato | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Miguel Pérez ha sconfitto Barrabas | Single match | 3:42 |
2 | Pete Sanchez ha sconfitto Assassin #2 | Single match | 0:21 |
3 | Bob Sweetan ha sconfitto Gama Singh | Single match | 6:27 |
4 | Hercules Ayala ha sconfitto The Iron Sheik | Single match | 4:10 |
5 | Pierre Martel ha sconfitto Don Kent | Single match | 8:28 |
6 | Abdullah Tamba ha sconfitto Gorilla Monsoon | Single match | 1:11 |
7 | The Super Medics (campioni WWC Tag Team e Caribbean Tag Team) hanno sconfitto Chief Thundercloud & Chuy | Non-title tag team match | 6:02 |
8 | Pedro Morales (WWC North American Champion) ha sconfitto Ric Flair per squalifica | Single match | 11:28 |
9 | King Tonga (WWC Puerto Rico Heavyweight Champion) ha sconfitto Dory Funk Jr. | Single match | 15:59 |
10 | Invader I ha sconfitto Ox Baker | Single match | 8:32 |
11 | Kendo Nagasaki vs El Gran Apollo termina in pareggio per limite di tempo | Single match | 20:00 |
12 | Carlos Colón (WWC Universal Heavyweight Champion) vs Harley Race (NWA World Champion) termina in pareggio per limite di tempo | Single match | 60:00 |
13 | Mil Máscaras & Dos Caras hanno sconfitto The Infernos (Tim Tall Tree & Gypsy Joe) | Tag team match | 8:20 |
14 | André the Giant sconfigge Abdullah the Butcher per conteggio fuori dal ring | Single match | 9:42 |
1984
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1984 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 14 settembre 1984 |
Città | San Juan, Porto Rico |
Sede | Hiram Bithorn Stadium |
Spettatori | 34 383 |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultato | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Joseph Savoldi ha sconfitto Buzz Sawyer | Single match | 6:54 |
2 | Black Gordman ha sconfitto Jesus Castillo Jr. | Single match | 7:46 |
3 | Leo Burke ha sconfitto Miguel Pérez | Single match | 8:00 |
4 | Dory Funk Jr. vs. Al Perez termina in pareggio per limite di tempo | Single match | 20:00 |
5 | Tom Lentz ha sconfitto Hercules Ayala | Single match | 3:03 |
6 | King Tonga & Daniel Martel sconfiggono The Sheepherders (Luke Williams & Butch Miller) | Tag team match | n/a |
7 | Randy Savage ha sconfitto Pedro Morales (c) | Single match per il WWC North American Championship | 8:39 |
8 | Invader III ha sconfitto Aníbal (c) | Single match per il WWC World Junior Heavyweight Championship | n/a |
9 | Hugo Savinovich sconfigge Barrabas Sr. | Lumberjacks match | 12:11 |
10 | The Super Medics (Jose Estrada Sr., Johnny Rodz & Don Kent) sconfiggono Wahoo McDaniel, Mark & Jay Youngblood | 3 vs. 3 tag team match | 12:28 |
11 | Konga the Barbarian (c) sconfigge Invader I | Single match per il WWC Puerto Rican Championship | 5:00 |
12 | Abdullah the Butcher & Carlos Colón vs. Stan Hansen & Bruiser Brody - No contest. Entrambi i team vengono squalificati | Tag team match | 14:11 |
1985
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1985 | |
---|---|
Una fase del match Abdullah the Butcher vs. Carlos Colón all'evento Aniversario 1985 | |
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 21 settembre 1985 |
Città | San Juan, Porto Rico |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultato | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Dory Funk Jr. vs. Sweet Brown Sugar | Single match | n/a |
2 | The Road Warriors (Hawk & Animal) vs. The Fabulous Ones (Stan Lane & Steve Keirn) | Tag Team match | n/a |
3 | The Sheepherders (Butch Miller & Luke Williams) vs. Invader I & Invader III | Barbed Wire match | n/a |
4 | Abdullah the Butcher vs. Carlos Colón | Single match | n/a |
5 | Kamala vs. Jimmy Valiant | Single match | n/a |
6 | NWA World Champion Ric Flair vs. Hercules Ayala | Single match | n/a |
1986
[modifica | modifica wikitesto]L'evento si tenne in tre località diverse:
- Round 1: Ponce, Porto Rico presso il Juan Pachin Vicens Auditorium
- Round 2: Mayaguez, Porto Rico presso l'Isidoro Garcia Stadium
- Round 3: San Juan, Porto Rico presso l'Hiram Bithorn Stadium
- 19 settembre
Aniversario 1986 - Night 1 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 19 settembre 1986 |
Città | Ponce, Porto Rico |
Sede | Juan Pachin Vicens Auditorium |
Spettatori | 9 500 |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultato | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Carlos Colón sconfigge Boris Zhukov | WWC Universal Heavyweight Championship Tournament - Quarti di finale | n/a |
2 | Abdullah the Butcher sconfigge Giant Baba per conteggio fuori dal ring | WWC Universal Heavyweight Championship Tournament - Quarti di finale | n/a |
3 | Terry Funk sconfigge Barry Windham | WWC Universal Heavyweight Championship Tournament - Quarti di finale | n/a |
4 | Rick Martel sconfigge Bruiser Brody a tavolino | WWC Universal Heavyweight Championship Tournament - Quarti di finale | n/a |
5 | Ron Starr sconfigge Invader I | WWC Universal Heavyweight Championship Tournament - Quarti di finale | n/a |
6 | The Rock 'n' Roll RPMs (Mike Davis & Tommy Lane) vs. Chicky Starr & Al Perez | Tag Team match | n/a |
7 | Super Medico sconfigge White Knight per decisione arbitrale | Single match | n/a |
8 | Tony Atlas vs. Hiroshi Wajima | Single match | n/a |
- 20 settembre
Aniversario 1986 - Night 2 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 20 settembre 1986 |
Città | Mayaguez, Porto Rico |
Sede | Isidoro García Stadium |
Spettatori | 9 500 |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultato | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Carlos Colón sconfigge Abdullah the Butcher | WWC Universal Heavyweight Championship Tournament - Semifinale | n/a |
2 | Terry Funk sconfigge Rick Martel | WWC Universal Heavyweight Championship Tournament - Semifinale | n/a |
3 | Hiroshi Wajima sconfigge Huracan Castillo Jr. | Single match | n/a |
4 | Dory Funk Jr. vs. Giant Baba termina in pareggio | Single match | n/a |
5 | Barry Windham sconfigge Boris Zhukov | Single match | n/a |
6 | Ric Flair (c) sconfigge Miguel Pérez Jr. | Single match per l'NWA World Heavyweight Championship | n/a |
- 21 settembre
Aniversario 1986 - Night 3 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 21 settembre 1986 |
Città | San Juan, Porto Rico |
Sede | Hiram Bithorn Stadium |
Spettatori | 23 000 |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | El Super Medico sconfigge Original Medico | Single match | n/a |
2 | Chicky Starr & Ron Starr (c) sconfiggono Mighty Igor & Miguel Pérez Jr. | Tag team match per i titoli WWC North American Tag Team | n/a |
3 | Al Perez sconfigge Barry Windham | Single match | n/a |
4 | Abdullah the Butcher vs. Bruiser Brody termina in doppia squalifica | Single match | n/a |
5 | The Rock 'n' Roll RPMs sconfiggono The Sheepherders | Tag team match per i titoli WWC Tag Team | n/a |
6 | Invader I sconfigge Ric Flair (c) per squalifica | Single match per il titolo NWA World Heavyweight | n/a |
7 | Carlos Colón sconfigge Terry Funk | WWC Universal Heavyweight Championship Tournament - Finale | n/a |
1987
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1987 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 20 settembre 1987 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Sede | Juan Ramón Loubriel Stadium |
Spettatori | 11 000 |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Jorge Clemente sconfigge Domingo Robles | Single match | n/a |
2 | Cipriano Armenteros sconfigge Armandito Salgado | Single match | n/a |
3 | Miguel Pérez Jr. sconfigge The Crusher | Single match | n/a |
4 | Hurucan Castillo sconfigge El Gran Mendoza (c) | Single match per il titolo WWC Junior Heavyweight Championship | n/a |
5 | The Fantastics (Fulton & Rogers) sconfiggono Buddy Roberts & Iceman King Parsons per squalifica | Tag team match | n/a |
6 | Stan Hansen sconfigge The Missing Link per squalifica | Single match | n/a |
7 | Mark & Chris Youngblood sconfiggono The Hunters (Dale Veasey & Bob Brown) (c) | Tag team match per i titoli WWC Tag Team Championship | n/a |
8 | Tony Atlas sconfigge The Iron Sheik | Single match | n/a |
9 | The Road Warriors sconfiggono Terry & Dory Funk Jr. per squalifica | Tag team match | n/a |
10 | Kareem Muhammad (c) sconfigge Mighty Igor | Single match per il titolo WWC Puerto Rico Heavyweight Championship | n/a |
11 | Bruiser Brody sconfigge Abdullah the Butcher per squalifica | "Dog collar chain" match | n/a |
12 | TNT sconfigge Mr. Pogo | Single match | n/a |
13 | Carlos Colón sconfigge Hercules Ayala (c) | Barbed wire match per il titolo WWC Universal Heavyweight Championship | n/a |
14 | Invader #1 sconfigge Chicky Starr | "Retirement vs. hair" match | n/a |
1988
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1988 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 10 settembre 1988 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Sede | Rubén Rodríguez Coliseum Juan Ramon Loubriel Stadium |
Spettatori | 23 000 |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Dutch Mantel sconfigge Pez Whatley | Single match | n/a |
2 | Mike Graham sconfigge Don Kent | Single match | n/a |
3 | Jimmy Valiant & Rufus R. Jones sconfiggono The Wild Samoans per squalifica | Tag team match | n/a |
4 | Ronnie Garvin sconfigge The Iron Sheik per conteggio fuori dal ring | Single match | n/a |
5 | Ricky Santana (c) sconfigge Mr. Pogo | Single match per il WWC Puerto Rico Heavyweight Championship | n/a |
6 | Chicky Starr sconfigge Invader #3 | Single match | n/a |
7 | Wahoo McDaniel sconfigge Danny Spivey | Single match | n/a |
8 | Buddy Landel (c) sconfigge TNT | Single match per il titolo WWC Caribbean Heavyweight Championship | n/a |
9 | Carlos Colón sconfigge Hercules Ayala | "Fire" match | n/a |
10 | Kamala sconfigge Jimmy Valiant | Single match | n/a |
11 | Brad & Bart Batten sconfiggono The Sheepherders (Butch Miller & Luke Williams) per squalifica | Tag team match per i titoli WWC Tag Team Championship | n/a |
12 | Huracán Castillo & Miguel Pérez Jr. sconfiggono Bobby Jaggers & Dan Kroffat | "Hair vs. hair" tag team match | n/a |
1989
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1989 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 7 ottobre 1989 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Sede | Juan Ramon Loubriel Stadium |
Spettatori | 17 000 |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Los Mercenarios (Cuban Assassin & Jerry Morrow) sconfiggono The Caribbean Express (Miguel Pérez Jr. & Hurucan Castillo) (c) | Tag team match per i titoli WWC Caribbean Tag Team Championship | n/a |
2 | El Super Medico (c) sconfigge El Gran Mendoza | Single match per il WWC Junior Heavyweight Championship | n/a |
3 | Invader III sconfigge Manny Fernandez per squalifica | Single match | n/a |
4 | Jimmy Valiant sconfigge Kareem Muhammad | Single match | n/a |
5 | Kevin Von Erich sconfigge Ron Bass | Single match | n/a |
6 | Chris & Mark Youngblood sconfiggono Rip Oliver & Abudha Dein (c) | Tag team match per i titoli WWC Tag Team Championship | n/a |
7 | TNT sconfigge Chicky Starr | "Gimmick vs. hair" match | 4:57 |
8 | Invader I sconfigge Ivan Koloff (c) | "Russian chain" match per il WWC Puerto Rico Heavyweight Championship | n/a |
9 | Carlos Colón sconfigge Steve Strong (c) | Barbed wire match per il WWC Universal Championship | n/a |
1990
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1990 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 7 luglio 1990 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Sede | Rubén Rodríguez Coliseum Juan Ramon Loubriel Stadium |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Chris Youngblood sconfigge Chicky Starr | Single match | n/a |
2 | Monster Ripper sconfigge Candi Divine (c) | Single match per il titolo AWA World Women's Championship[2] | n/a |
3 | Super Medicos (WWC Tag Team Champions) sconfiggono Jacques & Raymond Rougeau | Tag team match | n/a |
4 | Invader #1 (con Héctor Camacho & Robocop) mette KO Leo Burke (c) al quarto round | Match di pugilato per il WWC Caribbean Heavyweight Championship | n/a |
5 | Zeus vs Abdullah the Butcher termina in doppio conteggio fuori dal ring | Single match | n/a |
6 | Piratita Morgan & Espectrito sconfiggono Mascarita Sagrada & Aguilita Solitaria | Tag team match | n/a |
7 | Scott Hall sconfigge Atkie Malumba per squalifica | Single match | 4:57 |
8 | Rick Valentine sconfigge Mark Youngblood | Single match | n/a |
9 | Huracán Castillo & Miguel Pérez Jr. (c) (con Robocop) sconfiggono The Cuban Assassin & Ron Starr | Tag team match per i titoli WWC Caribbean Tag Team | n/a |
10 | Carlos Colón (c) vs TNT termina in pareggio per limite di tempo | Single match per il WWC Universal Heavyweight Championship | 60:00 |
1991
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1991 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 6 luglio 1991 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Rod Price sconfigge Super Medic III (c) | Single match per il WWC Caribbean Heavyweight Championship | n/a |
2 | Koko B. Ware sconfigge Galán Mendoza | Single match | n/a |
3 | Caribbean Express (Miguelito Pérez & Huracán Castillo Jr.) (c) sconfiggono The Samoan Swat Team (Fatu & Savage) | Single match per i titoli WWC Caribbean Tag Team Championship | n/a |
4 | Hugo Savinovich sconfigge Billy Joe Travis | Special single match | n/a |
5 | El Bronco sconfigge Skandor Akbar | Revenge match | n/a |
6 | Monster Ripper sconfigge El Profe | "Man vs. woman" match | n/a |
7 | Ricky Santana sconfigge Action Jackson | "Loser leaves town" match | n/a |
8 | Invader #1 sconfigge Ronnie Garvin | "Taped fist" match | n/a |
9 | TNT & Giant Warrior vs Demolition (Smash & Crush) termina in doppia squalifica | Tag team match | n/a |
10 | Dino Bravo sconfigge Carlos Colón (c) per decisione arbitrale. El Vikingo era l'arbitro speciale | Single match per il titolo WWC Universal Heavyweight Championship | n/a |
1992
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1992 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 8 agosto 1992 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Ciclón Salvadoreño & El Vikingo sconfiggono Randy Rhodes & El Exotico per squalifica | Tag team match | n/a |
2 | El Vigilante sconfigge Victor Jovica | Single match | n/a |
3 | Rockin' Rebel sconfigge Greg Robertson | Single match | n/a |
4 | Mark & Chris Youngblood sconfiggono Solid Gold | Single match | n/a |
5 | Bronco #1 sconfigge Mohammad Hussein | Single match | n/a |
6 | Sasha & Amarillis sconfiggono Debbie Combs & La Tigresa | Tag team match | n/a |
7 | Rex King & Steve Doll (c) sconfiggono Joe & Dean Malenko | Tag team match per i titoli WWC Tag Team | n/a |
8 | The Patriot sconfigge Nikolai Volkoff | Single match | n/a |
9 | Canadian Giant sconfigge Atkie Malumba | Single match | n/a |
10 | Miguel Pérez Jr. sconfigge Abdullah the Butcher per squalifica | Single match | n/a |
11 | Invader I sconfigge Carlos Colón (c) | Single match per il WWC Universal Heavyweight Championship | n/a |
1993
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1993 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 8 agosto 1993 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | El Bronco sconfigge El Exotico | Single match | n/a |
2 | The Bushwhackers (Bushwhacker Butch & Bushwhacker Luke) sconfiggono Warlord & Mr. Hughes | Tag team match | n/a |
3 | Madusa sconfigge Luna Vachon | Single match | n/a |
4 | Dusty Wolfe & Mohammad Hussein sconfiggono Jose Luis Rivera & Tiger Mike Anthony | Tag team match per i titoli WWC Tag Team Championship | n/a |
5 | Johnny Ace sconfigge Doink the Clown | Single match | n/a |
6 | Dan Kroffat sconfigge La Ley | Single match | n/a |
7 | Hercules Ayala vs Abdullah the Butcher termina in doppia squalifica | Single match | n/a |
8 | Greg Valentine sconfigge Invader #1 | Single match per il WWC Universal Heavyweight Championship | n/a |
9 | Carlos Colón sconfigge Terry Funk | Single match | n/a |
1994
[modifica | modifica wikitesto]Aniversario 1994 | |
---|---|
Prodotto da | Capitol Sports Promotions |
Data | 6 agosto 1994 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Sede | Juan Ramon Loubriel Stadium |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Chris Youngblood sconfigge Gama Singh | Single match | n/a |
2 | Miss Texas sconfigge La Tigresa | Single match | n/a |
3 | La Ley sconfigge Mohammad Hussein | "Loser spends night in jail" match | n/a |
4 | Tahitian Warrior sconfigge Pulgarcito | "Loser leaves town" match | n/a |
5 | Paco Lopez sconfigge El Exotico | Single match | n/a |
6 | Abdullah the Butcher sconfigge Mr. Hughes per squalifica | Single match | n/a |
7 | Ray Gonzalez & El Bronco (c) sconfiggono The Moondogs (Moondog Rex & Moondog Spot) per squalifica | Tag team match per i titoli WWC Tag Team | n/a |
8 | Invader #1 sconfigge Doomsday | "Heart punch" match | n/a |
9 | Dutch Mantel (WWC Universal Champion) vs Carlos Colón (WWC Television Champion) termina in no-contest | Single match | n/a |
10 | Eddie Gilbert sconfigge Huracán Castillo Jr. | "Fire" match | n/a |
1995
[modifica | modifica wikitesto]WWC Aniversario 1995 | |
---|---|
Prodotto da | World Wrestling Council |
Data | 13 agosto 1995 |
Città | Caguas, Porto Rico |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Black Georgie & Che Torres vs. El Pulpo Marín & Castro Salvaje | Tag team match | n/a |
2 | El Exotico & Jumping Joey Maggs vs. The Moondogs (Moondog Rex & Moondog Spot) | Tag team match | n/a |
3 | The Patriot vs. Rex King | Single match per il titolo TV Championship | n/a |
4 | El Profe vs. Chicky Starr | Single match | n/a |
5 | Mascarita Sagrada vs. Piratita Morgan | Midget match | n/a |
6 | Octagoncito vs. Jerito Estrada | Midget match | n/a |
7 | Miss Texas vs. La Tigresa | Women's Street Fight | n/a |
8 | Dutch Mantell vs. El Bronco | Grudge match | n/a |
9 | El Invader #1 & Huracán Castillo Jr. vs. "The Canadian Glamour Boys" (Sean Morley & Shane Sewell) (c) | Tag team match per i titoli WWC World Tag Team Championship | n/a |
10 | Carlos Colón (c) vs. Hercules Ayala | Single match per il titolo WWC Universal Heavyweight Championship | n/a |
1996
[modifica | modifica wikitesto]WWC Aniversario 1996 | |
---|---|
Prodotto da | World Wrestling Council |
Data | 14 luglio 1996 |
Città | Caguas, Porto Rico |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Carlos Colón sconfigge El Bronco | "Retirement" match | n/a |
2 | Invader II & III sconfiggono The Southern Posse (Rick Thames & Sonny Trout) per squalifica | Tag team match | n/a |
3 | La Ley de Puerto Rico & Ray González sconfiggono Doug Furnas & Dan Kroffat | Tag team match | n/a |
1997
[modifica | modifica wikitesto]WWC Aniversario 1997 | |
---|---|
Prodotto da | World Wrestling Council |
Data | 15 agosto 1997 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Vampire Warrior sconfigge Herbert Gonzales | Single match | n/a |
2 | El Profe & Rico Suave termina in no-contest | "Barroom brawl" match | n/a |
3 | Skull Von Crush sconfigge Ram Man | Single match | n/a |
4 | Luna Vachon sconfigge La Tigresa | Single match | n/a |
5 | Ricky Santana sconfigge Mohammad Huseein | "Flag" match | n/a |
6 | Invader I & II vs The Sheepherders (Butch Miller & Luke Williams) termina in no contest | "Barbed wire tornado" match | n/a |
7 | Golden Boy sconfigge La Ley | "Mask vs. hair" match | n/a |
8 | Mark & Chris Youngblood sconfiggono Islanders (Tahiti & Kuhio) (c) a tavolino | Tag team match per i titoli WWC Tag Team Championship | n/a |
9 | Carlos Colón sconfigge Abdullah the Butcher | "Retirement" match | 19:02 |
10 | Ray Gonzales (c) sconfigge Tom Brandi | Single match per il WWC Universal Heavyweight Championship | n/a |
1998
[modifica | modifica wikitesto]WWC Aniversario 1998 | |
---|---|
Prodotto da | World Wrestling Council |
Data | 1º agosto 1998 |
Città | San Juan, Porto Rico |
Sede | Hiram Bithorn Stadium |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | El Roquero & Ritchie Santiago sconfiggono Espantos I & II | Tag team match | n/a |
2 | Jerry Estrada (c) sconfigge Black Boy | Single match per il WWC Junior Heavyweight Champion | n/a |
3 | Perfect 10 sconfigge Bret Sanders | Single match | n/a |
4 | Invader II sconfigge Invader III | "Mask vs. mask" match | n/a |
5 | Pierroth Jr. vs Mil Máscaras termina in doppia squalifica | Single match per il titolo WWO Intercontinental Championship | n/a |
6 | Glamour Boy Shane sconfigge Villano III (c) | Single match per il WWC Puerto Rican Championship | n/a |
7 | Carlos Colón sconfigge Ray Gonzalez (c) | Single match per il WWC Universal Championship | n/a |
8 | Ricky Santana sconfigge El Texano | "Hair vs. hair" match | n/a |
1999
[modifica | modifica wikitesto]WWC Aniversario 1999 | |
---|---|
Prodotto da | World Wrestling Council |
Data | 14 agosto 1999 |
Città | Caguas, Porto Rico |
Sede | Yldelfonso Sola Morales Stadium |
Spettatori | 22 656 |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Blackboy sconfigge Maelo Huertas & El Rockero | "Triangle" match per il WWC Junior Heavyweight Championship | n/a |
2 | El Nene sconfigge Jungle Jim Steele | Single match | n/a |
3 | Brandi Alexander sconfigge Malia Hosaka | Single match | n/a |
4 | El Enjabanao Rabioso sconfigge Bouncer Bob | Single match | n/a |
5 | Jose Rivera Jr. & Sr. sconfiggono Victor the Bodyguard & Dutch Mantel | Tag team match | n/a |
6 | Atletico sconfigge Angelo | Single match | n/a |
7 | Carlos Colón sconfigge Ray Gonzalez (c) | Single match per il titolo WWC Universal Heavyweight Championship | n/a |
8 | Mustafa Saed sconfigge Glamour Boy Shane (c) | Ladder match per il WWC Television Championship | n/a |
9 | Invader #1 sconfigge Chicky Starr per squalifica | Single match | n/a |
10 | Invader #1 sconfigge Invader del Milenio | Single match | 0:25 |
11 | Abdullah the Butcher sconfigge The Tower of Doom | "Lumberjacks with whips" match | n/a |
2000
[modifica | modifica wikitesto]WWC Aniversario 2000 | |
---|---|
Prodotto da | World Wrestling Council |
Data | 16 luglio 2000 |
Città | Caguas, Porto Rico |
Sede | Yldelfonso Sola Morales Stadium |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Rico Suave & Atletico sconfiggono Joe Don Smith & Gran Artache | Tag team match | n/a |
2 | El Bronco sconfigge Invader III | Single match | n/a |
3 | Tony Atlas sconfigge Dutch Mantel | Single match | n/a |
4 | Eddie Colón sconfigge Jose Rivera Jr. per squalifica | Single match | n/a |
5 | Invader I vs Titan termina in doppia squalifica | Single match | n/a |
6 | Octagoncito sconfigge Pierrothito | Single match | n/a |
7 | Barry & Kendall Windham sconfiggono The Public Enemy (Rocco Rock & Johnny Grunge) | Tag team match | n/a |
8 | Carlos Colón sconfigge One Man Gang | Steel cage match | n/a |
9 | Carly Colón sconfigge Rey Gonzales (c) | Single match per il WWC Universal Heavyweight Championship | n/a |
10 | Abdullah the Butcher sconfigge Big Dick Dudley | Single match | n/a |
11 | Thunder and Lightning sconfiggono The Pitbulls (#1 & #2) | Tag team match | n/a |
2001
[modifica | modifica wikitesto]WWC Aniversario 2001 | |
---|---|
Prodotto da | World Wrestling Council |
Data | 8 settembre 2001 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Sede | Juan Ramon Loubriel Stadium |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | El Rockero, Mustafa Saed & Enjabonao sconfiggono Rex King, Rico Suave & Tahitian Warrior | 3 vs 3 match | 12:15 |
2 | Bad Boy Bradley sconfigge Chris Grant (c) | Single match per il WWC Television Championship | n/a |
3 | Astro Man vs El Bronco termina in doppia squalifica | Single match | 6:18 |
4 | Carlos Colón sconfigge Barrabas Sr. per squalifica | Single match | 5:17 |
5 | Barrabas Jr. sconfigge Eddie Colón | Single match | 7:41 |
6 | Invader I sconfigge Fidel Sierra (c) | Single match per il WWC Puerto Rican Championship | 10:53 |
7 | Konnan (c) sconfigge The Barbarian | Single match per il AAA Americas Heavyweight Championship | n/a |
8 | Carly Colón & Rey Gonzales sconfiggono Thunder & Lightning | Tag team match | 17:20 |
9 | El Nene sconfigge Super Gladiator (c) | Single match per il WWC Hardcore Championship | 12:17 |
10 | Abdullah the Butcher sconfigge Big Hail per squalifica | Single match | 6:53 |
2002
[modifica | modifica wikitesto]WWC Aniversario 2002 | |
---|---|
Prodotto da | World Wrestling Council |
Data | 14 settembre 2002 |
Città | Bayamón, Porto Rico |
Sede | Juan Ramon Loubriel Stadium |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Brent Dail sconfigge Mr. Casanova | "Loser wears a dress" match | n/a |
2 | Sexy Marie sconfigge Ruben Pacino | Single match | n/a |
3 | Super Gladiator II sconfigge Bronco | Single match | n/a |
4 | Tommy Diablo sconfigge Frankie Capone, Kid Romeo & Damian Steele | "Four corners" match | n/a |
5 | Fidel Sierra & Ricky Santana sconfiggono Rico Suave & Wilfredo Alejandro | Tag team match | n/a |
6 | Carly Colón sconfigge Konnan per squalifica | Single match per il titolo WWC Universal Championship | 8:35 |
7 | Eddie Colón (WWC Junior Heavyweight Champion) sconfigge Kid Kash (XWF Cruiserweight Champion) per squalifica | Single match | 13:02 |
8 | British Storm (XWF Heavyweight Champion) sconfigge Super Gladiator I | Single match | 9:36 |
9 | Thunder and Lightning (c) vs Carlos Colón & Abdullah the Butcher termina in doppia squalifica | Tag team match per i titoli WWC Tag Team | 7:18 |
10 | The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) (c) sconfiggono Los Reggaetones | Tag team match per gli XWF Tag Team Championship | n/a |
2003
[modifica | modifica wikitesto]WWC Aniversario 2003 | |
---|---|
Prodotto da | World Wrestling Council |
Data | 19 luglio 2003 |
Città | Carolina, Porto Rico |
Progetto Wrestling | |
N. | Risultati | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Brent Dail & Rico Suave sconfiggono New York Hit Squad II & Marcus Falk | Tag team match | n/a |
