John van den Brom
John van den Brom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore, centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Vitesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2003 - calciatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 settembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Anthonius van den Brom, detto John (Amersfoort, 4 ottobre 1966), è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo difensore o centrocampista, tecnico del Vitesse.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Difensore centrale, poteva essere schierato anche come centrocampista.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Applicava spesso un 4-3-3 difensivo con il Vitesse.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 febbraio 2023; in grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
2007-2008 | AGOVV | ER | 38 | 12 | 5 | 21 | CO | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 12 | 5 | 21 | 31,58 | 18° |
2008-2009 | ER | 38 | 15 | 7 | 16 | CO | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 16 | 7 | 17 | 40,00 | 11° | |
2009-2010 | ER | 36+2[1] | 16 | 9 | 11+2[1] | CO | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 16 | 9 | 14 | 41,03 | 6° | |
Totale AGOVV | 109+2 | 42 | 20 | 47+2 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 44 | 21 | 52 | 37,61 | ||||||
2010-2011 | ADO Den Haag | E | 34+4[2] | 16+3 | 6 | 12+1 | CO | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 7 | 13 | 50,00 | 7° |
2011-2012 | Vitesse | E | 34+4[2] | 15+3 | 8 | 11+1 | CO | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 20 | 9 | 13 | 47,62 | 7° |
2012-2013 | Anderlecht | D1 | 30+10[3] | 20+4 | 7+3 | 3+3 | CB | 6 | 4 | 2 | 0 | UCL | 10[4] | 4[5] | 2 | 4[6] | SB | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 33 | 14 | 10 | 57,89 | 1° |
2013-mar. 2014 | D1 | 29 | 17 | 3 | 9 | CB | 2 | 1 | 1 | 0 | UCL | 6 | 0 | 1 | 5 | SB | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 19 | 5 | 14 | 50,00 | Eson | |
Totale Anderlecht | 59+10 | 37+4 | 10+3 | 12+3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 52 | 19 | 24 | 54,74 | ||||||
ott. 2014-2015 | AZ Alkmaar | E | 27 | 15 | 5 | 7 | CO | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 17 | 5 | 8 | 56,67 | Sub, 3° |
2015-2016 | E | 34 | 18 | 5 | 11 | CO | 5 | 4 | 0 | 1 | UEL | 10[4] | 4[5] | 0 | 6[6] | - | - | - | - | - | 49 | 26 | 5 | 18 | 53,06 | 4° | |
2016-2017 | E | 34+4[7] | 12+3 | 13 | 9+1 | CO | 6 | 5 | 0 | 1 | UEL | 12[8] | 5[9] | 3[6] | 4 | - | - | - | - | - | 56 | 25 | 16 | 15 | 44,64 | 6° | |
2017-2018 | E | 34 | 22 | 5 | 7 | CO | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 27 | 5 | 8 | 67,50 | 3° | |
2018-2019 | E | 34 | 17 | 7 | 10 | CO | 5 | 4 | 0 | 1 | UEL | 2[10] | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 41 | 22 | 7 | 12 | 53,66 | 4° | |
Totale AZ Alkmaar | 163+4 | 84+3 | 35 | 44+1 | 25 | 20 | 0 | 5 | 24 | 10 | 3 | 11 | - | - | - | - | 216 | 117 | 38 | 61 | 54,17 | ||||||
2019-2020 | Utrecht | E | 25 | 12 | 5 | 8 | CO | 5 | 5 | 0 | 0 | UEL | 2[10] | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 32 | 18 | 5 | 9 | 56,25 | 6°[11] |
set.-nov. 2020 | E | 6 | 2 | 3 | 1 | CO | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 42,86 | Dim | |
Totale Utrecht | 31 | 14 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 39 | 21 | 8 | 10 | 53,85 | ||||||
nov. 2020-2021 | Genk | D1 | 22+6[3] | 10+5 | 4+1 | 8 | CB | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 20 | 5 | 8 | 60,61 | 4° |
lug.-dic. 2021 | D1 | 17 | 6 | 4 | 7 | CB | 2 | 1 | 1 | 0 | UCL+UEL | 2[10]+5 | 0+1 | 0+2 | 2+2 | SB | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 8 | 7 | 12 | 29,63 | Eson | |
Totale Genk | 39+6 | 16+5 | 8+1 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 28 | 12 | 20 | 46,67 | ||||||
apr.-giu. 2022 | Al-Taawoun | SPL | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ACL | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 30,00 | Sub, Eson |
2022-2023 | Lech Poznań | EK | 28 | 13 | 9 | 6 | CP | 1 | 0 | 0 | 1 | UCL+UECL | 2[10]+18[12] | 1+9[5] | 0+6[13] | 1+3[14] | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 23 | 15 | 12 | 46,00 | |
Totale carriera | 531 | 256 | 110 | 165 | 59 | 42 | 7 | 10 | 75 | 28 | 15 | 32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 669 | 328 | 132 | 209 | 49,03 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Vitesse: 1988-1989
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ajax: 1994-1995
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa d'Olanda dilettantistica - Distretto est: 1
- Bennekom: 2003-2004
- Beloften Eredivisie: 2
- Jong Ajax: 2004, 2005
- Anderlecht: 2012-2013
- Genk: 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Play-off
- ^ a b Play-Off Europa League
- ^ a b Play-off Scudetto
- ^ a b 4 Nei turni preliminari
- ^ a b c 3 Nei turni preliminari
- ^ a b c 1 nei turni preliminari
- ^ Play-off Europa League
- ^ 4 nei turni preliminari
- ^ 3 nei turni preliminari
- ^ a b c d Nei turni preliminari
- ^ Sospensione per COVID-19.
- ^ 6 nei turni preliminari
- ^ 2 Nei turni preliminari
- ^ 1 Nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su John van den Brom
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- John van den Brom, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) John van den Brom, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) John van den Brom (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) John van den Brom (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- John van den Brom, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) John van den Brom, su eu-football.info.
Categorie:
- Calciatori dello S.B.V. Vitesse
- Calciatori dell'A.F.C. Ajax
- Calciatori dell'İstanbulspor A.Ş.
- Calciatori del B.V. De Graafschap
- Allenatori dello H.F.C. ADO Den Haag
- Allenatori dello S.B.V. Vitesse
- Allenatori del R.S.C. Anderlecht
- Allenatori dell'Alkmaar Zaanstreek
- Allenatori del F.C. Utrecht
- Allenatori del K.R.C. Genk
- Allenatori dell'Al-Taawoun F.C.
- Allenatori del K.K.S. Lech Poznań
- Allenatori di calcio olandesi del XX secolo
- Allenatori di calcio olandesi del XXI secolo
- Calciatori olandesi del XX secolo
- Calciatori olandesi del XXI secolo
- Nati nel 1966
- Nati il 4 ottobre
- Nati ad Amersfoort