US Open 2024 - Doppio maschile
Il doppio maschile del torneo di tennis professionistico US Open 2024, facente parte della categoria Grande Slam nell'ambito dell'ATP Tour 2024, si è disputato all'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York, Stati Uniti, dal 26 agosto al 7 settembre 2024.
US Open 2024 Doppio maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Max Purcell Jordan Thompson | ||||||||||||||||
Finalisti | Kevin Krawietz Tim Pütz | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 7-6(4) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tra i participanti sono presenti Rajeev Ram e Joe Salisbury, i tre volte campioni in carica del torneo,[1] che sono stati eliminati al terzo turno dalla coppia Lammons e Withrow.[2]
Marcel Granollers e Horacio Zeballos hanno mantenuto la classifica di nº 1 ATP in doppio raggiungendo i quarti di finale. All'inizio del torneo anche Mate Pavić era in lizza per il primo posto in classifica. Questo torneo ha segnato l'ultima apparizione importante del campione di Wimbledon 2023 ed ex numero 1 del mondo di doppio Wesley Koolhof. Lui e Nikola Mektić hanno perso nei quarti di finale contro Lammons e Withrow.
Max Purcell e Jordan Thompson si sono imposti nella finale su Kevin Krawietz e Tim Pütz in due set, 6-4, 7-6(4).
Teste di serie
modifica- 1. Marcel Granollers / Horacio Zeballos (quarti di finale)
- 2. Rohan Bopanna / Matthew Ebden (terzo turno)
- 3. Rajeev Ram / Joe Salisbury (terzo turno)
- 4. Marcelo Arévalo / Mate Pavić (semifinale)
- 5. Simone Bolelli / Andrea Vavassori (terzo turno)
- 6. Harri Heliövaara / Henry Patten (terzo turno)
- 7. Max Purcell / Jordan Thompson (Campioni)
- 8. Neal Skupski / Michael Venus (quarti di finale)
- 9. Santiago González / Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
- 10. Kevin Krawietz / Tim Pütz (finale)
- 11. Wesley Koolhof / Nikola Mektić (quarti di finale)'
- 12. Hugo Nys / Jan Zieliński (secondo turno)
- 13. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (semifinale)
- 14. Ivan Dodig / Adam Pavlásek (terzo turno)
- 15. Austin Krajicek / Jean-Julien Rojer (secondo turno)
- 16. Máximo González / Andrés Molteni (quarti di finale)'
Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone.
Wildcard
modifica- Tristan Boyer / Emilio Nava (terzo turno)
- Robert Cash / James Tracy (secondo turno)
- Nikita Samuel Filin / Alexander Razeghi (primo turno)
- Christian Harrison / Vasil Kirkov (primo turno)
- Mitchell Krueger / Reese Stalder (primo turno)
- Mackenzie McDonald / Alex Michelsen (primo turno)
- Ryan Seggerman / Patrik Trhac (primo turno)
Ranking protetto
modifica- Pablo Carreño Busta / Sergio Martos Gornés (primo turno)
- Flavio Cobolli / Dominic Stricker (secondo turno)
- Marcus Daniell / Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)
- Jonathan Eysseric / Fabrice Martin (secondo turno)
- Kwon Soon-woo / Denis Shapovalov (primo turno)
Alternates
modifica- Aleksandr Shevchenko / Tristan-SamuelWeissborn (primo turno)
- Sebastian Ofner / Alexandre Muller (primo turno)
- Luciano Darderi / Fernando Romboli (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 64 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Max Purcell Jordan Thompson | 7 | 6 | 7 | Max Purcell Jordan Thompson | 6 | 7 | |||||||||||||
13 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow | 6 | 65 | 6 | 13 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow | 4 | 64 | ||||||||||||
11 | Wesley Koolhof Nikola Mektić | 1 | 7 | 4 | 7 | Max Purcell Jordan Thompson | 6 | 7 | ||||||||||||
8 | Neal Skupski Michael Venus | 61 | 1 | 10 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 4 | 64 | |||||||||||||
4 | Marcelo Arévalo Mate Pavić | 7 | 6 | 4 | Marcelo Arévalo Mate Pavić | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||
10 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 611 | 6 | 6 | 10 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 6 | 69 | 6 | |||||||||||
16 | Máximo González Andrés Molteni | 7 | 4 | 1 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Granollers H Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Cerúndolo C Ugo Carabelli | 4 | 2 | 1 | M Granollers H Zeballos | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A Erler M Middelkoop | 6 | 6 | A Erler M Middelkoop | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
A Behar L Johnson | 3 | 4 | 1 | M Granollers H Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | R Seggerman P Trhac | 3 | 4 | Y Bhambri A Olivetti | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Y Bhambri A Olivetti | 6 | 6 | Y Bhambri A Olivetti | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
C Frantzen H Jebens | 7 | 5 | 4 | 15 | A Krajicek J-J Rojer | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | A Krajicek J-J Rojer | 63 | 7 | 6 | 1 | M Granollers H Zeballos | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | H Nys J Zieliński | 7 | 7 | 7 | M Purcell J Thompson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Martínez J Munar | 64 | 5 | 12 | H Nys J Zieliński | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
N Borges F Cabral | 7 | 6 | N Borges F Cabral | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Z Bergs F Marozsán | 66 | 2 | N Borges F Cabral | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alt | S Ofner A Muller | 3 | 4 | 7 | M Purcell J Thompson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Mies J-P Smith | 6 | 6 | A Mies J-P Smith | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Giron B van de Zandschulp | 4 | 5 | 7 | M Purcell J Thompson | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | M Purcell J Thompson | 6 | 7 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
3 | R Ram J Salisbury | 69 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Alt | L Darderi F Romboli | 7 | 1 | 5 | 3 | R Ram J Salisbury | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
D Hidalgo A Tabilo | 4 | 7 | 3 | L Glasspool R Hijikata | 3 | 611 | |||||||||||||||||||||
L Glasspool R Hijikata | 6 | 65 | 6 | 3 | R Ram J Salisbury | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | J Eysseric F Martin | 7 | 7 | 13 | N Lammons J Withrow | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
E King B Nakashima | 66 | 5 | PR | J Eysseric F Martin | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | M Krueger R Stalder | 7 | 5 | 4 | 13 | N Lammons J Withrow | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | N Lammons J Withrow | 67 | 7 | 6 | 13 | N Lammons J Withrow | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | W Koolhof N Mektić | 6 | 7 | 11 | W Koolhof N Mektić | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
T Griekspoor T Kokkinakis | 2 | 64 | 11 | W Koolhof N Mektić | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | P Carreño Busta S Martos Gornés | 5 | 4 | R Matos M Melo | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
R Matos M Melo | 7 | 6 | 11 | W Koolhof N Mektić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | F Cobolli D Stricker | 6 | 6 | 6 | H Heliövaara H Patten | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
PR | S-w Kwon D Shapovalov | 4 | 4 | PR | F Cobolli D Stricker | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
S Doumbia M Guinard | 4 | 5 | 6 | H Heliövaara H Patten | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | H Heliövaara H Patten | 6 | 7 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
8 | N Skupski M Venus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Gaston G Jacq | 3 | 3 | 8 | N Skupski M Venus | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Andreozzi S Balaji | 5 | 6 | 7 | G Andreozzi S Balaji | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
PR | M Daniell MÁ Reyes-Varela | 7 | 1 | 610 | 8 | N Skupski M Venus | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M McDonald A Michelsen | 64 | 1 | T Boyer E Nava | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Cash R Galloway | 7 | 6 | J Cash R Galloway | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | T Boyer E Nava | 6 | 4 | 6 | WC | T Boyer E Nava | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | S González É Roger-Vasselin | 2 | 6 | 4 | 8 | N Skupski M Venus | 61 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | I Dodig A Pavlásek | 6 | 6 | 4 | M Arévalo M Pavić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | C Harrison V Kirkov | 3 | 4 | 14 | I Dodig A Pavlásek | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
N Barrientos S Mansouri | 6 | 6 | N Barrientos S Mansouri | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | NS Filin A Razeghi | 4 | 3 | 14 | I Dodig A Pavlásek | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
S Gillé J Vliegen | 6 | 66 | 6 | 4 | M Arévalo M Pavić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Kecmanović R Safiullin | 4 | 7 | 2 | S Gillé J Vliegen | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Fils G Mpetshi Perricard | 3 | 4 | 4 | M Arévalo M Pavić | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | M Arévalo M Pavić | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
5 | S Bolelli A Vavassori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W Blumberg C Ruud | 3 | 4 | 5 | S Bolelli A Vavassori | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
J Murray J Peers | 6 | 66 | 611 | A Göransson S Verbeek | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
A Göransson S Verbeek | 4 | 7 | 7 | 5 | S Bolelli A Vavassori | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
A Mannarino A Rinderknech | 2 | 3 | 10 | K Krawietz T Pütz | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
T Monteiro M Navone | 6 | 6 | T Monteiro M Navone | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
G Escobar A Nedovjesov | 66 | 4 | 10 | K Krawietz T Pütz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | K Krawietz T Pütz | 7 | 6 | 10 | K Krawietz T Pütz | 611 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | M González A Molteni | 6 | 6 | 16 | M González A Molteni | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
N Jarry C Rodríguez | 4 | 4 | 16 | M González A Molteni | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | R Cash J Tracy | 6 | 6 | WC | R Cash J Tracy | 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Alt | A Shevchenko T-S Weissborn | 3 | 4 | 16 | M González A Molteni | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
P Kotov T Seyboth Wild | 5 | 4 | 2 | R Bopanna M Ebden | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
R Carballés Baena F Coria | 7 | 6 | R Carballés Baena F Coria | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S Arends R Haase | 3 | 5 | 2 | R Bopanna M Ebden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | R Bopanna M Ebden | 6 | 7 |
Note
modifica- ^ US Open: Ram/Salisbury nella storia, terzo titolo consecutivo a New York, su ubitennis.com, 10 settembre 2023. URL consultato il 25 agosto 2024.
- ^ (EN) Lammons/Withrow inflict Ram/Salisbury’s first US Open defeat for four years | ATP Tour | Tennis, su ATP Tour. URL consultato il 7 settembre 2024.
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale, su usopen.org.
- Tabellone (PDF), su usopen.org.