Eredivisie 2001-2002

edizione del torneo calcistico

L'edizione 2001-02 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'Ajax.

Eredivisie 2001-2002
Competizione Eredivisie
Sport Calcio
Edizione 46ª
Organizzatore Federazione calcistica dei Paesi Bassi
Luogo Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi
Partecipanti 18
Risultati
Vincitore Ajax
Retrocessioni Den Bosch
Sparta Rotterdam
Fortuna Sittard
Statistiche
Miglior marcatore Paesi Bassi (bandiera) Pierre van Hooijdonk (24)
Incontri disputati 306
Gol segnati 869 (2,84 per incontro)
Cronologia della competizione

Capocannoniere del torneo fu Pierre van Hooijdonk (Feyenoord), con 24 reti.

Classifica finale

modifica
Classifica G V N P Pt GF GS Dif
1 Ajax 34 22 7 5 73 73 34 39
2 PSV 34 20 8 6 68 77 32 45
3 Feyenoord 34 19 7 8 64 68 29 39
4 Heerenveen 34 17 9 8 60 57 27 30
5 Vitesse Arnhem 34 16 12 6 60 45 34 11
6 NAC Breda 34 15 9 10 54 55 52 3
7 Utrecht 34 14 9 11 51 60 51 9
8 RKC Waalwijk 34 14 6 14 48 49 44 5
9 NEC Nijmegen 34 13 6 15 45 38 59 -21
10 AZ Alkmaar 34 12 7 15 43 43 45 -2
11 Willem II 34 10 13 11 43 54 61 -7
12 Twente 34 10 12 12 42 41 41 0
13 Roda JC 34 11 8 15 41 33 45 -12
14 De Graafschap 34 10 7 17 37 43 55 -12
15 Groningen 34 10 7 17 37 40 59 -19
16 Den Bosch 34 8 9 17 33 40 55 -15
17 Sparta Rotterdam 34 4 12 18 24 26 75 -49
18 Fortuna Sittard 34 3 8 23 17 27 71 -44

Verdetti

modifica
  • Ajax campione dei Paesi Bassi 2001-02.
  • Den Bosch, Sparta Rotterdam e Fortuna Sittard retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

modifica

Calendario

modifica
Andata (1ª) 1ª giornata Ritorno (18ª)
17 ago. 1-0 FC Twente-RKC Waalwijk 1-3 24 mar.
18 ago. 2-2 FC Groningen-PSV Eindhoven 0-8 22 dic.
1-0 NAC Breda-FC Utrecht 0-0 5 mag.
0-0 FC Den Bosch-sc Heerenveen 0-2 19 dic.
3-0 De Graafschap-AZ Alkmaar 1-2 16 mar.
19 ago. 3-1 Willem II-NEC Nijmegen 0-3 10 mar.
1-1 AFC Ajax-Roda JC Kerkrade 1-1 15 dic.
5-0 Feyenoord-Sparta Rotterdam 5-0 24 mar.
0-0 Fortuna Sittard-Vitesse 1-1 9 feb.
Andata (2ª) 2ª giornata Ritorno (19ª)
21 ago. 3-3 NAC Breda-FC Twente 2-1 17 feb.
22 ago. 0-2 Roda JC Kerkrade-Feyenoord 0-5 3 feb.
1-0 FC Groningen-Willem II 1-3 31 gen.
1-0 NEC Nijmegen-RKC Waalwijk 1-2 17 mar.
3-1 Sparta Rotterdam-FC Utrecht 2-4 8 mar.
3-2 PSV Eindhoven-FC Den Bosch 1-0 7 apr.
1-0 Vitesse-AZ Alkmaar 0-0 2 feb.
2-1 Fortuna Sittard-De Graafschap 0-5 26 gen.
24 ott. 5-1 sc Heerenveen-AFC Ajax 0-2 17 mar.


Andata (3ª) 3ª giornata Ritorno (20ª)
24 ago. 5-0 sc Heerenveen-NAC Breda 1-2 22 dic.
25 ago. 3-1 Willem II-PSV Eindhoven 0-6 24 apr.
3-0 FC Twente-Roda JC Kerkrade 1-2 26 gen.
1-1 De Graafschap-NEC Nijmegen 1-3 13 mar.
1-0 Vitesse-FC Utrecht 1-3 2 dic.
3-0 AZ Alkmaar-Sparta Rotterdam 4-0 20 feb.
26 ago. 1-2 Feyenoord-AFC Ajax 1-1 3 mar.
4-0 RKC Waalwijk-FC Groningen 1-1
4-0 FC Den Bosch-Fortuna Sittard 3-1 7 dic.
Andata (4ª) 4ª giornata Ritorno (21ª)
7 set. 1-1 sc Heerenveen-Vitesse 0-0 6 apr.
8 set. 0-1 Roda JC Kerkrade-De Graafschap 1-2 16 feb.
0-2 FC Twente-AFC Ajax 2-3 28 nov.
3-0 PSV Eindhoven-Fortuna Sittard 1-0 2 feb.
2-1 AZ Alkmaar-NAC Breda 1-3 1 mar.
0-3 NEC Nijmegen-Feyenoord 0-5 9 dic.
9 set. 0-0 Sparta Rotterdam-RKC Waalwijk 1-1 16 dic.
1-1 Willem II-FC Den Bosch 2-1 23 mar.
3-1 FC Utrecht-FC Groningen 2-2 16 dic.


Andata (5ª) 5ª giornata Ritorno (22ª)
14 set. 1-2 Fortuna Sittard-Willem II 0-3 6 apr.
15 set. 2-0 NAC Breda-PSV Eindhoven 1-3 26 gen.
1-1 Vitesse-Sparta Rotterdam 1-0 20 apr.
2-0 Feyenoord-De Graafschap 0-1 25 apr.
16 set. 2-1 RKC Waalwijk-sc Heerenveen 0-2 9 mar.
1-0 AFC Ajax-AZ Alkmaar 0-0 17 feb.
2-1 FC Den Bosch-NEC Nijmegen 1-2 21 apr.
3-0 FC Groningen-FC Twente 1-0 17 mar.
4-1 FC Utrecht-Roda JC Kerkrade 0-1 6 feb.
Andata (6ª) 6ª giornata Ritorno (23ª)
21 set. 4-1 Roda JC Kerkrade-FC Den Bosch 1-3 13 apr.
22 set. 4-1 sc Heerenveen-PSV Eindhoven 1-4 1 apr.
1-0 RKC Waalwijk-Fortuna Sittard 4-1 24 nov.
23 set. 0-2 De Graafschap-Vitesse 1-2 7 dic.
3-0 AFC Ajax-Sparta Rotterdam 4-0 14 apr.
1-0 AZ Alkmaar-FC Utrecht 2-3 24 apr.
1-0 NEC Nijmegen-FC Groningen 2-2 7 apr.
17 ott. 1-1 NAC Breda-Willem II 2-2 2 dic.
19 dic. 3-2 FC Twente-Feyenoord 2-1 24 feb.


Andata (7ª) 7ª giornata Ritorno (24ª)
28 set. 4-2 De Graafschap-NAC Breda 0-1 30 mar.
29 set. 2-2 Willem II-AZ Alkmaar 2-2 13 apr.
0-2 PSV Eindhoven-Vitesse 0-0 17 mar.
2-2 Fortuna Sittard-NEC Nijmegen 1-3 30 mar.
30 set. 1-4 FC Groningen-AFC Ajax 3-4 3 apr.
0-0 FC Den Bosch-Feyenoord 0-3 17 mar.
2-1 FC Utrecht-RKC Waalwijk 2-1 14 apr.
0-2 Roda JC Kerkrade-sc Heerenveen 0-0 20 apr.
1-1 Sparta Rotterdam-FC Twente 0-2 5 apr.
Andata (8ª) 8ª giornata Ritorno (25ª)
7 ott. 1-1 Sparta Rotterdam-FC Den Bosch 1-1 15 feb.
9 ott. 1-1 AZ Alkmaar-PSV Eindhoven 0-3 1 dic.
2-1 NAC Breda-Roda JC Kerkrade 1-1 15 mar.
2-0 RKC Waalwijk-De Graafschap 1-3 6 apr.
0-0 FC Twente-Willem II 3-3 22 dic.
10 ott. 1-2 sc Heerenveen-FC Utrecht 0-0 3 feb.
5-0 AFC Ajax-NEC Nijmegen 2-0 5 mag.
17 ott. 1-0 Vitesse-FC Groningen 1-0 14 apr.
6 feb. 1-0 Feyenoord-Fortuna Sittard 2-1 19 apr.


Andata (9ª) 9ª giornata Ritorno (26ª)
12 ott. 0-1 Roda JC Kerkrade-PSV Eindhoven 1-4 9 mar.
13 ott. 3-4 Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam 0-0 3 mar.
0-2 RKC Waalwijk-AFC Ajax 1-3 10 feb.
2-1 sc Heerenveen-AZ Alkmaar 2-0 9 feb.
14 ott. 1-0 NEC Nijmegen-Vitesse 1-2 27 gen.
0-0 NAC Breda-FC Den Bosch 2-1 9 mar.
1-0 Feyenoord-FC Groningen 1-0 10 feb.
3-1 FC Utrecht-Willem II 2-4 2 mar.
4-2 De Graafschap-FC Twente 0-0 2 feb.
Andata (10ª) 10ª giornata Ritorno (27ª)
20 ott. 4-0 PSV Eindhoven-De Graafschap 2-2 5 mag.
3-1 Willem II-RKC Waalwijk 1-0 27 gen.
1-0 Vitesse-NAC Breda 3-3 23 mar.
1-3 AZ Alkmaar-Feyenoord 1-4 10 mar.
0-3 Sparta Rotterdam-Roda JC Kerkrade 0-3 30 mar.
21 ott. 1-1 FC Den Bosch-FC Utrecht 1-3 1 apr.
1-1 FC Groningen-sc Heerenveen 0-2 24 apr.
2-0 NEC Nijmegen-FC Twente 0-2 3 mar.
4 dic. 4-0 AFC Ajax-Fortuna Sittard 1-1 27 feb.


Andata (11ª) 11ª giornata Ritorno (28ª)
26 ott. 0-0 Roda JC Kerkrade-NEC Nijmegen 0-1 23 dic.
27 ott. 1-0 sc Heerenveen-De Graafschap 2-1 13 apr.
2-0 PSV Eindhoven-RKC Waalwijk 1-2 5 feb.
0-0 FC Twente-Vitesse 0-2 9 mar.
3-0 AZ Alkmaar-Fortuna Sittard 1-0 22 mar.
28 ott. 4-1 AFC Ajax-Willem II 3-1 3 feb.
4-0 Feyenoord-FC Utrecht 2-2 27 gen.
2-0 FC Groningen-FC Den Bosch 4-1 20 feb.
30 ott. 2-3 Sparta Rotterdam-NAC Breda 2-2 6 feb.
Andata (12ª) 12ª giornata Ritorno (29ª)
2 nov. 1-1 Willem II-Vitesse 2-4 28 apr.
3 nov. 2-1 Sparta Rotterdam-PSV Eindhoven 0-3
1-0 Fortuna Sittard-sc Heerenveen 1-3 13 mar.
3-3 RKC Waalwijk-FC Den Bosch 0-1 2 feb.
1-0 NEC Nijmegen-AZ Alkmaar 0-5 28 apr.
4 nov. 3-1 Roda JC Kerkrade-FC Groningen 2-0 24 mar.
2-1 NAC Breda-Feyenoord 0-0 7 apr.
1-1 De Graafschap-AFC Ajax 0-4 10 mar.
1-1 FC Utrecht-FC Twente 0-2 28 apr.


Andata (13ª) 13ª giornata Ritorno (30ª)
16 nov. 3-0 sc Heerenveen-Sparta Rotterdam 4-1 25 gen.
17 nov. 1-3 FC Den Bosch-FC Twente 0-4 8 feb.
3-1 PSV Eindhoven-NEC Nijmegen 4-0 16 feb.
3-2 Feyenoord-Vitesse 1-2 17 feb.
0-1 AZ Alkmaar-RKC Waalwijk 2-3 24 feb.
1-1 Willem II-Roda JC Kerkrade 0-2 23 feb.
18 nov. 6-0 FC Utrecht-De Graafschap 0-0 24 mar.
1-3 AFC Ajax-NAC Breda 1-0 24 feb.
4-2 FC Groningen-Fortuna Sittard 1-0 9 mar.
Andata (14ª) 14ª giornata Ritorno (31ª)
23 nov. 3-2 AZ Alkmaar-FC Den Bosch 1-0 5 mag.
24 nov. 3-0 De Graafschap-Sparta Rotterdam 3-1 9 feb.
0-0 FC Twente-sc Heerenveen 0-0 5 mag.
1-4 Fortuna Sittard-RKC Waalwijk 0-1 22 set.
5-0 NAC Breda-FC Groningen 0-3 3 feb.
2-0 Vitesse-Roda JC Kerkrade 2-0 4 mar.
25 nov. 1-3 AFC Ajax-PSV Eindhoven 1-1 24 mar.
3-1 Feyenoord-Willem II 0-0 5 mag.
0-3 NEC Nijmegen-FC Utrecht 4-1 10 feb.


Andata (15ª) 15ª giornata Ritorno (32ª)
27 nov. 0-1 FC Groningen-AZ Alkmaar 2-3 26 gen.
3-1 FC Den Bosch-De Graafschap 1-0 2 mar.
28 nov. 3-3 FC Utrecht-PSV Eindhoven 0-4 24 feb.
1-3 NEC Nijmegen-NAC Breda 3-1 13 apr.
2-3 RKC Waalwijk-Feyenoord 1-1 31 mar.
1-0 Roda JC Kerkrade-Fortuna Sittard 0-0 5 mag.
3-2 Sparta Rotterdam-Willem II 0-4 16 mar.
3-2 AFC Ajax-FC Twente 2-0 8 set.
30 nov. 1-2 De Graafschap-FC Groningen 0-2 28 apr.
Andata (16ª) 16ª giornata Ritorno (33ª)
1 dic. 1-1 FC Twente-Fortuna Sittard 0-2 13 apr.
3-0 PSV Eindhoven-AZ Alkmaar 1-1 9 ott.
1-0 sc Heerenveen-Feyenoord 2-3 28 apr.
3-0 RKC Waalwijk-Roda JC Kerkrade 0-1
2 dic. 2-2 Willem II-NAC Breda 1-1 17 ott.
3-1 FC Utrecht-Vitesse 0-1 25 ago.
0-0 Sparta Rotterdam-NEC Nijmegen 1-1 1 feb.
27 gen. 0-1 FC Den Bosch-AFC Ajax 0-2 28 apr.
7 dic. 1-3 Fortuna Sittard-FC Den Bosch 0-4 26 ago.


Andata (17ª) 17ª giornata Ritorno (34ª)
7 dic. 2-1 Vitesse-De Graafschap 2-0 23 set.
8 dic. 0-1 NAC Breda-RKC Waalwijk 1-4 20 apr.
2-2 Willem II-sc Heerenveen 0-3 16 feb.
1-2 AZ Alkmaar-Roda JC Kerkrade 0-0 6 apr.
9 dic. 5-0 Feyenoord-NEC Nijmegen 3-0 8 set.
1-0 PSV Eindhoven-FC Twente 1-1 20 apr.
0-0 FC Groningen-Sparta Rotterdam 0-0 5 mag.
14 dic. 2-3 Fortuna Sittard-NAC Breda 1-3 28 apr.
15 dic. 0-0 FC Twente-AZ Alkmaar 2-0 30 mar.

Tabellone

modifica
AFC AZA DEG FCD FCG FCT FCU FEY FOR NAC NEC PSV RKC ROD SPA VIT WIL SCH
AFC Ajax 1-0 4-0 2-0 4-3 3-2 1-0 1-1 4-0 1-3 5-0 1-3 3-1 1-1 3-0 5-1 4-1 2-0
AZ Alkmaar 0-0 2-1 3-2 3-2 0-2 1-0 1-3 3-0 2-1 5-0 1-1 0-1 1-2 3-0 0-0 2-2 0-2
De Graafschap 1-1 3-0 0-1 1-2 4-2 0-0 1-0 5-0 4-2 1-1 2-2 3-1 2-1 3-0 0-2 1-1 1-2
FC Den Bosch 0-1 0-1 3-1 1-4 1-3 1-1 0-0 4-0 1-2 2-1 0-1 1-0 3-1 1-1 4-1 1-2 0-0
FC Groningen 1-4 0-1 2-0 2-0 3-0 2-2 0-1 4-2 3-0 2-2 2-2 1-1 0-2 0-0 0-1 1-0 1-1
FC Twente 0-2 0-0 0-0 4-0 0-1 2-0 3-2 1-1 1-2 2-0 1-1 1-0 3-0 2-0 0-0 0-0 0-0
FC Utrecht 3-1 3-2 6-0 3-1 3-1 1-1 2-2 3-0 0-0 1-4 3-3 2-1 4-1 4-2 3-1 3-1 0-0
Feyenoord 1-2 4-1 2-0 3-0 1-0 1-2 4-0 1-0 0-0 5-0 0-0 1-1 5-0 5-0 3-2 3-1 3-2
Fortuna Sittard 1-1 0-1 2-1 1-3 0-1 2-0 3-3 1-2 2-3 2-2 0-1 1-4 0-0 3-4 0-0 1-2 1-0
NAC Breda 0-1 3-1 1-0 0-0 5-0 3-3 1-0 2-1 3-1 1-3 2-0 0-1 2-1 2-2 3-3 1-1 2-1
NEC Nijmegen 0-2 1-0 3-1 2-1 1-0 2-0 0-3 0-3 3-1 1-3 0-4 1-0 1-0 1-1 1-0 3-0 1-0
PSV Eindhoven 1-1 3-0 4-0 3-2 8-0 1-0 4-0 2-0 3-0 3-1 3-1 2-0 4-1 3-0 0-2 6-0 4-1
RKC Waalwijk 0-2 3-2 2-0 3-3 4-0 3-1 1-2 2-3 1-0 4-1 2-1 2-1 3-0 1-1 3-2 0-1 2-1
Roda JC Kerkrade 1-1 0-0 0-1 4-1 3-1 2-1 1-0 0-2 1-0 1-1 0-0 0-1 1-0 3-0 0-2 2-0 0-2
Sparta Rotterdam 0-4 0-4 1-3 1-1 0-0 1-1 3-1 0-5 0-0 2-3 0-0 2-1 0-0 0-3 0-1 3-2 1-4
Vitesse 3-1 1-0 2-1 1-1 1-0 2-0 1-0 2-1 1-1 1-0 2-1 0-0 1-1 2-0 1-1 4-2 0-0
Willem II 1-3 2-2 2-2 1-1 3-1 3-3 4-2 0-0 3-0 2-2 3-1 3-1 3-1 1-1 4-0 1-1 2-2
sc Heerenveen 5-1 2-1 1-0 2-0 2-0 0-0 1-2 1-0 3-1 5-0 4-0 4-1 2-0 0-0 3-0 1-1 3-0

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio