Coppa di Russia 2007-2008 (pallacanestro maschile)
La Coppa di Russia 2007-2008 (in russo Кубок России?, Kubok Rossii) è la 7ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.
Coppa di Russia 2007-2008 2007-2008 Кубок России | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Federazione | RBF |
Periodo | 2 settembre 2007 — 7 febbraio 2008 |
Luogo | Kazan' |
Impianto | Basket-Hall Kazan |
Verdetti | |
Campione | Chimki (1º titolo) |
MVP | Maciej Lampe |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Squadre
modificaPartecipano 49 squadre iscritte alla Superliga A 2007-2008 e alla Superliga B.
Regolamento
modificaSono previste tre fasi:
- Fase I: 29 squadre vengono divise in cinque gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate avanzano al secondo turno.
- Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le partecipanti alla Superliga A 2007-2008 (le migliori quattro della stagione 2006-2007 accedono direttamente ai quarti di finale); inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
- Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.
Primo turno
modificaGruppo A
modificaSquadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruscon-Mordovija | 4 | 4 | 0 | 346 | 202 | 8 |
2. | Akademija-Globus Kirov | 4 | 3 | 1 | 305 | 244 | 7 |
3. | Avtodor Saratov | 4 | 2 | 2 | 266 | 283 | 6 |
4. | SDJUSŠOR Togliatti | 4 | 1 | 3 | 248 | 304 | 5 |
5. | Planeta-Universitet Uchta | 4 | 0 | 4 | 184 | 316 | 4 |
Gruppo B
modificaSquadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TGU-Basket Tambov | 5 | 4 | 1 | 359 | 362 | 9 |
2. | Dinamo-Politech Kursk | 5 | 3 | 2 | 423 | 375 | 8 |
3. | Dizelist Marx | 5 | 3 | 2 | 396 | 373 | 8 |
4. | SKIF Voronež | 5 | 3 | 2 | 395 | 406 | 8 |
5. | BK Lipetck | 5 | 2 | 3 | 395 | 403 | 7 |
6. | Begolorie-Technolog Belgorod | 5 | 0 | 5 | 368 | 417 | 5 |
Gruppo C
modificaSquadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Tula | 4 | 3 | 1 | 268 | 246 | 7 |
2. | Desna Brjansk | 4 | 2 | 2 | 295 | 285 | 6 |
3. | Tauras-Feniks San Pietroburgo | 4 | 2 | 2 | 265 | 254 | 6 |
4. | LenVO San Pietroburgo | 4 | 2 | 2 | 292 | 308 | 6 |
5. | CSK VVS Standart Samara II | 4 | 1 | 3 | 255 | 282 | 5 |
Gruppo D
modificaSquadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volžanin-GĖS | 4 | 4 | 0 | 375 | 310 | 8 |
2. | Rosneft' KBTK Nal'čik | 4 | 2 | 2 | 326 | 308 | 6 |
3. | Dinamo Stavropol' | 4 | 2 | 2 | 285 | 282 | 6 |
4. | Elbrus Čerkessk | 4 | 1 | 3 | 305 | 355 | 5 |
5. | Dinamo-AGU Majkop | 4 | 1 | 3 | 295 | 331 | 5 |
Gruppo E
modificaSquadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TGASU-Universal Tomsk | 4 | 4 | 0 | 355 | 296 | 8 |
2. | BK 17x16 Omsk | 4 | 3 | 1 | 352 | 320 | 7 |
3. | NGU Novosibirsk | 4 | 1 | 3 | 332 | 324 | 5 |
4. | Jantar' Seversk | 4 | 1 | 3 | 286 | 317 | 5 |
5. | Universitet-Junion Krasnojarsk | 4 | 1 | 3 | 317 | 385 | 5 |
Secondo turno
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Volžanin-GĖS | 79 - 75 | Lokomotiv Kuban' |
Rjazan' | 61 - 78 | Nižnij Novgorod |
Dinamo Teplostroj | 94 - 44 | Enisey Krasnojarsk |
Ruscon-Morodvija | 74 - 78 | Sojuz |
BK Tula | 77 - 74 | TEMP-SUMZ Revda |
TGASU-Universal Tomsk | 55 - 78 | Irkut |
Metallurg-Universitet | 90 - 77 | Ural Ekaterinburg |
TGU-Basket Tambov | 63 - 85 | Severstal' |
Terzo turno
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Volžanin-GĖS | 83 - 85 | VVS Samara |
Nižnij Novgorod | 89 - 94 | Sptk. S. Pietroburgo |
Dinamo Teplostroj | 69 - 102 | Lok. Novosibirsk |
Sojuz | 67 - 111 | Lokomotiv Kuban' |
BK Tula | 78 - 93 | Universitet-Jugra |
Irkut | 53 - 98 | Spartak Primor'e |
Metallurg-Universitet | 90 - 98 | Ural Great Perm' |
Severstal' | 65 - 90 | Zenit S. Pietroburgo |
Tabellone
modificaOttavi di finale | Quarti di finale | |||||||||
VVS Samara | 85 | 68 | 153 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptk. S. Pietroburgo | 74 | 74 | 148 | |||||||
VVS Samara | 76 | 79 | 155 | |||||||
Dinamo Mosca | 79 | 87 | 166 | |||||||
Dinamo Mosca | ||||||||||
Lok. Novosibirsk | 81 | 83 | 164 | |||||||
Lokomotiv Kuban' | 90 | 180 | ||||||||
Lokomotiv Kuban' | 76 | 76 | 152 | |||||||
Chimki | 83 | 104 | 187 | |||||||
Chimki | ||||||||||
Universitet-Jugra | 86 | 68 | 154 | |||||||
Spartak Primor'e | 93 | 83 | 176 | |||||||
Spartak Primor'e | 69 | 105 | 174 | |||||||
UNICS Kazan' | 78 | 105 | 183 | |||||||
UNICS Kazan' | ||||||||||
Ural Great Perm' | 73 | 60 | 133 | |||||||
Zenit S. Pietroburgo | 77 | 77 | 154 | |||||||
Zenit S. Pietroburgo | 62 | 78 | 140 | |||||||
CSKA Mosca | 87 | 89 | 186 | |||||||
CSKA Mosca | ||||||||||
Final Four
modificaSemifinali | Finale | ||||||||
Dinamo Mosca | 71 | ||||||||
Chimki | 73 | ||||||||
Chimki | 85 | ||||||||
CSKA Mosca | 67 | ||||||||
UNICS Kazan' | 50 | ||||||||
CSKA Mosca | 51 |
Finale
modificaKazan' 7 febbraio 2008, ore 20:00 UTC+3 | Chimki | 85 – 67 (14-19, 35-37, 58-45) referto | CSKA Mosca | Basket-Hall Kazan | ||||||||||||||||||
|
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Sito ufficiale, su russiabasket.ru.