Australian Open 1982 - Singolare maschile
torneo di tennis
Johan Kriek ha battuto in finale Steve Denton 6–3, 6–3, 6–2.
Australian Open 1982 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Johan Kriek | ||||||||||||||||
Finalista | Steve Denton | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–3, 6–2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Johan Kriek (Campione)
- Steve Denton (Finali)
- Mark Edmondson (Primo turno)
- Brian Teacher (Quarti di finale)
- Tim Mayotte (Terzo turno)
- Hank Pfister (Semifinali)
- John Alexander (Quarto turno)
- Chris Lewis (Terzo turno)
- John Sadri (Quarto turno)
- Tim Wilkison (Terzo turno)
- Jeff Borowiak (Quarto turno)
- Víctor Pecci (Primo turno)
- Phil Dent (Quarto turno)
- Russell Simpson (Secondo turno)
- Fritz Buehning (Primo turno)
- Paul McNamee (Semifinali)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Kriek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Drew Gitlin | 0 | 4 | 1 | Johan Kriek | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Pat Cash | 4 | 7 | 3 | 4 | Paul McNamee | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
16 | Paul McNamee | 6 | 6 | 6 | 6 | Johan Kriek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Hank Pfister | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | Steve Denton | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Brian Teacher | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | Hank Pfister | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Sammy Giammalva, Jr. | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | Steve Denton | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
2 | Steve Denton | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Kriek | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
M De Palmer | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | M De Palmer | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | J Kriek | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Farrow | 6 | 3 | 6 | 6 | E Sherbeck | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Sherbeck | 7 | 6 | 3 | 7 | E Sherbeck | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
W Hampson | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Kriek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Fancutt | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CA Miller | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Evett | 7 | 3 | 6 | 3 | D Collings | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Collings | 6 | 6 | 7 | 6 | D Collings | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C Fancutt | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Fancutt | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Stefanki | 6 | 4 | 6 | R Simpson | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | R Simpson | 7 | 6 | 7 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | V Pecci | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A Andrews | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | A Andrews | 3 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Gitlin | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Gitlin | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Estep | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Estep | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Pils | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | B Pils | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
M Kratzmann | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | D Gitlin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Keretić | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Derlin | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Keretić | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | D Keretić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Whitecross | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | D Keretić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Mayotte | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F González | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Siegler | 6 | 3 | 0 | T Mayotte | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | T Mayotte | 7 | 6 | 6 |
Sezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M Edmondson | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Meyer | 6 | 2 | 6 | 6 | R Meyer | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B Mitton | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Mitton | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Drewett | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | W Masur | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
W Masur | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | W Masur | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
MS Strode | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Masur | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Cash | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Cash | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Horskins | 2 | 3 | 0 | J Stoddart | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Stoddart | 6 | 6 | 6 | P Cash | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Wilkison | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H Hansson | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Taygan | 1 | 6 | 1 | T Wilkison | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | T Wilkison | 6 | 7 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | P McNamee | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Barton | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | P Feigl | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Feigl | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | P McNamee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Testerman | 6 | 7 | 2 | 6 | B Testerman | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
R Case | 1 | 5 | 6 | 3 | B Testerman | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
P Johnston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P McNamee | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Brunnberg | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | M Brunnberg | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D Mustard | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | M Brunnberg | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Menon | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Brunnberg | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CB Strode | 6 | 4 | 6 | 2 | C Lewis | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
R Frawley | 7 | 6 | 4 | 6 | R Frawley | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | C Lewis | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 5
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | H Pfister | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Letcher | 4 | 3 | 6 | 3 | H Pfister | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Freedman | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Pfister | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Guan | 6 | 6 | 1 | 6 | B Guan | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Youl | 2 | 4 | 6 | 1 | B Guan | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Warder | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Pfister | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Sadri | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J McCurdy | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Sundström | 6 | 6 | 7 | 6 | H Sundström | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
G Mild | 0 | 7 | 6 | 2 | J McCurdy | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Sadri | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Gandolfo | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Graham | 0 | 1 | 0 | J Sadri | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | J Sadri | 6 | 6 | 6 |
Sezione 6
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P Dent | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Simpson | 4 | 1 | r | P Dent | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Saviano | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Dent | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Forget | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Forget | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Ball | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | S Ball | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Smith | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | P Dent | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Bourne | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | B Teacher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Theissen | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | H Theissen | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Bauer | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Bauer | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Teacher | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Dyke | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Leach | 5 | 4 | 5 | B Teacher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | B Teacher | 7 | 6 | 7 |
Sezione 7
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J Alexander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Kohlberg | 3 | 3 | 1 | J Alexander | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Edwards | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Alexander | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 7 | 3 | 1 | 2 | J Fitzgerald | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Meyers | 5 | 6 | 6 | 6 | J Meyers | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Alexander | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Mitchell | 5 | 6 | 2 | 6 | S Giammalva, Jr. | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Lewis | 7 | 1 | 6 | 7 | R Lewis | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Kleege | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Kleege | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva, Jr. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva, Jr. | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Johnstone | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | C Johnstone | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | F Buehning | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 |
Sezione 8
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J Borowiak | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Carter | 3 | 4 | 3 | J Borowiak | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Harty | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Borowiak | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Rennert | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Rennert | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Edwards | 4 | 4 | 2 | D Pate | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D Pate | 6 | 6 | 6 | J Borowiak | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Denton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Cain | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Barr | 3 | 4 | 5 | W Maher | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Maher | 6 | 6 | 7 | W Maher | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
S Denton | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Frawley | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Giammalva | 6 | 6 | 6 | 3 | S Denton | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | S Denton | 4 | 7 | 7 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone dal sito ufficiale, su ausopen.com. URL consultato il 29 gennaio 2015 (archiviato dall'url originale il 19 febbraio 2014).