Schwyz
stääd uun Sweits
Tekst üüb Öömrang |
Schwyz
Amtelk spriak | Sweitser Huuchsjiisk | |
---|---|---|
Stoot | Sweits | |
Hoodstääd faan | Schwyz | |
Leit uun | • Schwyz • Bezirk Schwyz | |
Tidjsoon | UTC+1, UTC+2, Mitteleuropäische Sommerzeit | |
Leit naibi | Lauerzersee, Muota | |
Geograafisk koordinaaten | 47°1′14″N 8°39′30″O | |
Iinwenertaal | 15.181 | |
Siidlang diar uun | Rickenbach, Seewen, Ibach, Schwyz | |
Hööchde auer NN | 516 meeter, 852 meeter | |
Slach faan skül | Sweitser saarep skak oner skül | |
Grate | 53,28 kwadrootkilomeeter, 53,18 kwadrootkilomeeter | |
Postkääntaal | 6430, 6431 | |
Wääbsteed | www.gemeindeschwyz.ch | |
Föörwool | 041 | |
Auto kääntiaken | SZ |
Schwyz as en stääd uun a Sweits an hoodstääd faan a Kantoon Schwyz. Hat leit uun a maden faan't lun, an diar wene son 16.000 lidj.
-
Woopen
-
A Kantoon Schwyz uun a Sweits
Luke uk diar
Bewerke Commonskategorii: Schwyz – Saamlang faan bilen of filmer
Wikivoyage Raisfeerer: Schwyz (sjiisk)