Gary Trent Jr.
Gary Trent Jr. | ||
Gary Trent Jr avec les Raptors en 2022 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Gary Dajaun Trent Jr. | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Columbus, Ohio |
|
Taille | 1,95 m (6′ 5″) | |
Poids | 95 kg (209 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Bucks de Milwaukee | |
Numéro | 33 | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2017-2018 | Blue Devils de Duke | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2018 | |
Position | 37e | |
Franchise | Kings de Sacramento | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2018-2019 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 | Trail Blazers de Portland → Legends du Texas Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Raptors de Toronto Raptors de Toronto Raptors de Toronto Raptors de Toronto Bucks de Milwaukee | 33,3 8,9 15,0 16,2 18,3 17,4 13,7 - | 2,7
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Gary Dajaun Trent Jr., né le à Columbus dans l'Ohio, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Après une unique saison universitaire effectuée sous les couleurs des Blue Devils de Duke, il est drafté en 2018 par les Kings de Sacramento puis envoyé aux Trail Blazers de Portland en échange de deux futurs choix de second tour[1].
Il signe le un contrat de trois ans avec les Trail Blazers de Portland[2].
Le 25 mars 2021, il est envoyé aux Raptors de Toronto avec Rodney Hood en échange de Norman Powell[3]. Agent libre à l'été 2021, il re-signe avec les Raptors pour un contrat de 54 millions de dollars sur trois ans.
En , Trent s'engage pour une saison avec les Bucks de Milwaukee[4].
Palmarès
[modifier | modifier le code]- McDonald's All-American Team (2017)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Duke | 37 | 37 | 33,9 | 41,5 | 40,2 | 87,6 | 4,24 | 1,41 | 1,16 | 0,14 | 14,49 |
Carrière | 37 | 37 | 33,9 | 41,5 | 40,2 | 87,6 | 4,24 | 1,41 | 1,16 | 0,14 | 14,49 |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Portland | 15 | 1 | 7,4 | 32,0 | 23,8 | 42,9 | 0,73 | 0,33 | 0,07 | 0,13 | 2,67 |
2019-2020 | Portland | 61 | 8 | 21,8 | 44,4 | 41,8 | 82,2 | 1,64 | 1,00 | 0,79 | 0,26 | 8,87 |
2020-2021 | Portland | 41 | 23 | 30,8 | 41,4 | 39,7 | 77,3 | 2,22 | 1,41 | 0,90 | 0,15 | 14,95 |
Toronto | 17 | 15 | 31,8 | 39,5 | 35,5 | 80,6 | 3,59 | 1,29 | 1,12 | 0,24 | 16,18 | |
2021-2022 | Toronto | 70 | 69 | 35,0 | 41,4 | 38,3 | 85,3 | 2,70 | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 18,30 |
Carrière | 204 | 116 | 27,9 | 41,6 | 38,9 | 82,0 | 2,20 | 1,40 | 1,10 | 0,20 | 13,50 |
Mise à jour le 18 octobre 2022
Playoffs
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Portland | 5 | 1 | 30,6 | 35,6 | 41,7 | 85,7 | 2,00 | 0,60 | 0,80 | 0,00 | 9,60 |
2022 | Toronto | 6 | 6 | 33,2 | 37,8 | 33,3 | 89,5 | 1,80 | 1,30 | 1,00 | 0,50 | 15,30 |
Carrière | 11 | 7 | 32,0 | 37,0 | 36,5 | 88,5 | 1,90 | 1,00 | 0,90 | 0,30 | 12,70 |
Mise à jour le 18 octobre 2022
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Gary Trent Jr. en NBA sont les suivants[5],[6] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 44 | @ Cavaliers de Cleveland | 24 | 2 fois | ||
Paniers marqués | 17 | @ Cavaliers de Cleveland | 9 | 76ers de Philadelphie | ||
Paniers tentés | 28 | @ Heat de Miami | 20 | 76ers de Philadelphie | ||
Paniers à 3 points réussis | 9 | @ Hawks d'Atlanta | 4 | 76ers de Philadelphie | ||
Paniers à 3 points tentés | 15 | 3 fois | 10 | 76ers de Philadelphie | ||
Lancers francs réussis | 11 | @ Lakers de Los Angeles | 5 | 76ers de Philadelphie | ||
Lancers francs tentés | 13 | @ Lakers de Los Angeles | 5 | 76ers de Philadelphie | ||
Rebonds offensifs | 4 | @ Lakers de Los Angeles | 2 | Lakers de Los Angeles | ||
Rebonds défensifs | 10 | Hornets de Charlotte | 3 | 2 fois | ||
Rebonds totaux | 10 | Hornets de Charlotte | 4 | @ Lakers de Los Angeles | ||
Passes décisives | 7 | 2 fois | 3 | @ 76ers de Philadelphie | ||
Interceptions | 5 | 7 fois | 2 | 4 fois | ||
Contres | 3 | Jazz de l'Utah | 1 | 3 fois | ||
Balles perdues | 4 | @ Cavaliers de Cleveland | 2 | 2 fois | ||
Minutes jouées | 56 | @ Heat de Miami | 45 | 76ers de Philadelphie |
- Double-double : 1
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Vie privée
[modifier | modifier le code]Son père, Gary Trent, a joué en NBA de 1995 à 2004 et notamment sous le maillot des Trail Blazers de Portland comme son fils.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « NBA Draft 2018 : Kings trade Gary Trent Jr. to Trail Blazers », sur sportingnews.com (consulté le ).
- « Le rookie Gary Trent Jr. signe pour trois saisons chez les Blazers », sur Basket USA (consulté le ).
- (en) Michael Shapiro, « Report: Raptors Trade Norman Powell to Blazers for Gary Trent Jr., Rodney Hood », sur www.si.com (consulté le )
- Fabrice Auclert, « Gary Trent Jr. retrouve Damian Lillard aux Bucks », Basket USA, .
- (en) « Gary Trent, Jr. Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Gary Trent Jr. Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :