Tournoi de Wimbledon 1995
Édition | The Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 26 juin au | |||||||
Lieu | All England Club Wimbledon |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 2 837 830 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Steffi Graf |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Pete Sampras |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Jana Novotná Arantxa Sánchez |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Todd Woodbridge Mark Woodforde |
|||||||
Mixte | 6 tours (64 équipes) Martina Navrátilová Jonathan Stark |
|||||||
Tournoi de Wimbledon | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l'édition 1995 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 26 juin au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]L'Américain Pete Sampras remporte pour la troisième année consécutive le simple messieurs. En finale, il prend le dessus sur l'Allemand Boris Becker, ancien triple vainqueur (1985, 1986, 1989).
De côté des femmes, l'Allemande Steffi Graf l'emporte pour la sixième fois, récupérant son titre perdu l'année précédente. Son adversaire malheureuse est l'Espagnole Arantxa Sánchez Vicario, qu'elle a déjà battue en finale de Roland-Garros un mois plus tôt. La fin de match est d'une exceptionnelle intensité, notamment à 5 partout lorsque Sánchez va servir pendant 18 minutes pour finalement perdre le jeu après 13 égalités. Le jeu suivant n'est qu'une formalité pour Graf qui s'impose 4/6, 6/1, 7/5.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Steffi Graf | Allemagne | 4-6, 6-1, 7-5 | Arantxa Sánchez Vicario | Espagne |
Simple messieurs | Pete Sampras | États-Unis | 6-7, 6-2, 6-4, 6-2 | Boris Becker | Allemagne |
Double dames | Jana Novotná Arantxa Sánchez Vicario |
République tchèque Espagne |
5-7, 7-5, 6-4 | Gigi Fernández Natasha Zvereva |
États-Unis Biélorussie |
Double messieurs | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Australie Australie |
7-5, 7-68, 7-65 | Rick Leach Scott Melville |
États-Unis États-Unis |
Double mixte | Martina Navrátilová Jonathan Stark |
États-Unis États-Unis |
6-4, 6-4 | Gigi Fernández Cyril Suk |
États-Unis République tchèque |
Simple garçons | Olivier Mutis | France | 6-2, 6-2 | Nicolas Kiefer | Allemagne |
Simple filles | Aleksandra Olsza | Pologne | 7-5, 7-6 | Tamarine Tanasugarn | Thaïlande |
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andre Agassi | 1/2 finale | Boris Becker (3) |
2 | Pete Sampras | Victoire | Boris Becker (3) |
3 | Boris Becker | Finale | Pete Sampras (2) |
4 | Goran Ivanišević | 1/2 finale | Pete Sampras (2) |
5 | Michael Chang | 2e tour | Petr Korda |
6 | Ievgueni Kafelnikov | 1/4 de finale | Goran Ivanišević (4) |
7 | Wayne Ferreira | 1/8 de finale | Jacco Eltingh |
8 | Sergi Bruguera | Forfait | —
|
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Michael Stich | 1er tour | Jacco Eltingh |
10 | Marc Rosset | 1er tour | Michael Joyce |
11 | Jim Courier | 2e tour | Cédric Pioline |
12 | Richard Krajicek | 1er tour | Bryan Shelton |
13 | Stefan Edberg | 2e tour | Dick Norman (LL) |
14 | Todd Martin | 1/8 de finale | Goran Ivanišević (4) |
15 | Andreï Medvedev | 2e tour | Jeff Tarango |
16 | Guy Forget | 2e tour | Greg Rusedski |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Mronz | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jacco Eltingh | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacco Eltingh | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | (7) | 4 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (1) | 6 | 61 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
Boris Becker | (3) | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Boris Becker | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dick Norman | (LL) | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boris Becker | (3) | 6 | 6 | 66 | 610 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | 61 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boris Becker | (3) | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (2) | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Krickstein | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov | (6) | 5 | 611 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (4) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Todd Martin | (14) | 4 | 64 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (4) | 6 | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (4) | 67 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (2) | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Shūzō Matsuoka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Joyce | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shūzō Matsuoka | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (2) | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Greg Rusedski | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (2) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
(1) | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rick Leach Scott Melville |
6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Rick Leach Scott Melville |
3 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marc-Kevin Goellner Ievgueni Kafelnikov |
(14) | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Marc-Kevin Goellner Ievgueni Kafelnikov |
(14) | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andreï Olhovskiy Jan Siemerink |
(12) | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Rick Leach Scott Melville |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
(2) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
(11) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Guy Forget Jakob Hlasek |
4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
(11) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
(2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis Patrick Rafter |
2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
(2) | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | Victoire | Arantxa Sánchez (2) |
2 | Arantxa Sánchez | Finale | Steffi Graf (1) |
3 | Conchita Martínez | 1/2 finale | Arantxa Sánchez (2) |
4 | Jana Novotná | 1/2 finale | Steffi Graf (1) |
5 | Mary Pierce | 2e tour | Nathalie Tauziat |
6 | Kimiko Date | 1/4 de finale | Jana Novotná (4) |
7 | Lindsay Davenport | 4e tour | Mary Joe Fernández (13) |
8 | Gabriela Sabatini | 1/4 de finale | Conchita Martínez (3) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Anke Huber | 4e tour | Arantxa Sánchez (2) |
10 | Natasha Zvereva | 3e tour | Inés Gorrochategui |
11 | Iva Majoli | 1er tour | Angélica Gavaldón |
12 | Amy Frazier | 2e tour | Irina Spîrlea |
13 | Mary Joe Fernández | 1/4 de finale | Steffi Graf (1) |
14 | Naoko Sawamatsu | 3e tour | Petra Kamstra (Q) |
15 | Brenda Schultz | 1/4 de finale | Arantxa Sánchez (2) |
16 | Helena Suková | 2e tour | Yone Kamio |
Tableau final
[modifier | modifier le code]4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Inés Gorrochategui | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández | (13) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández | (13) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (7) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jana Novotná | (4) | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Jana Novotná | (4) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nicole Bradtke | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jana Novotná | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kimiko Date | (6) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Mariaan de Swardt | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Kimiko Date | (6) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (2) | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (8) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Lisa Raymond | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (8) | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (3) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Petra Kamstra | (Q) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (3) | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yayuk Basuki | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Brenda Schultz | (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Brenda Schultz | (15) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Anke Huber | (9) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Gigi Fernández Natasha Zvereva |
Finale | Jana Novotná Arantxa Sánchez (2) |
2 | Jana Novotná Arantxa Sánchez |
Victoire | Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
4 | Lindsay Davenport Lisa Raymond |
1er tour | Amy Frazier Kimberly Po |
5 | Meredith McGrath Larisa Neiland |
1/2 finale | Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
6 | Patty Fendick Mary Joe Fernández |
1er tour | Lori McNeil Helena Suková |
7 | Manon Bollegraf Rennae Stubbs |
3e tour | Conchita Martínez Patricia Tarabini (11) |
8 | Nicole Arendt Pam Shriver |
1/4 de finale | Jana Novotná Arantxa Sánchez (2) |
9 | Gabriela Sabatini Brenda Schultz |
1/2 finale | Jana Novotná Arantxa Sánchez (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
10 | Julie Halard Nathalie Tauziat |
3e tour | Gabriela Sabatini Brenda Schultz (9) |
11 | Conchita Martínez Patricia Tarabini |
1/4 de finale | Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
12 | Amanda Coetzer Inés Gorrochategui |
2e tour | Radka Bobková Maaike Koutstaal |
13 | Elna Reinach Irina Spîrlea |
3e tour | Meredith McGrath Larisa Neiland (5) |
14 | Katrina Adams Zina Garrison |
3e tour | Jana Novotná Arantxa Sánchez (2) |
15 | Elena Makarova Eugenia Maniokova |
1er tour | Sabine Appelmans Miriam Oremans |
16 | Linda Wild Chanda Rubin |
2e tour | Sandra Cecchini Isabelle Demongeot |
17 | Kristie Boogert Nicole Jagerman |
3e tour | Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Conchita Martínez Patricia Tarabini |
(11) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(1) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Meredith McGrath Larisa Neiland |
(5) | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Meredith McGrath Larisa Neiland |
(5) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lori McNeil Helena Suková |
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(1) | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Jana Novotná Arantxa Sánchez |
(2) | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Gabriela Sabatini Brenda Schultz |
(9) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Amy Frazier Kimberly Po |
1 | 6 | |||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini Brenda Schultz |
(9) | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Jana Novotná Arantxa Sánchez |
(2) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nicole Arendt Pam Shriver |
(8) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Jana Novotná Arantxa Sánchez |
(2) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Larisa Neiland Mark Woodforde |
1/2 finale | Martina Navrátilová Jonathan Stark (3) |
2 | Lindsay Davenport Grant Connell |
1/2 finale | Gigi Fernández Cyril Suk (4) |
3 | Martina Navrátilová Jonathan Stark |
Victoire | Gigi Fernández Cyril Suk (4) |
4 | Gigi Fernández Cyril Suk |
Finale | Martina Navrátilová Jonathan Stark (3) |
5 | Lisa Raymond David Adams |
1er tour | Lori McNeil T.J. Middleton |
6 | Meredith McGrath Lan Bale |
1er tour | Linda Wild Brian MacPhie |
7 | Elna Reinach Patrick Galbraith |
1er tour | Irina Spîrlea Danie Visser |
8 | Eugenia Maniokova Andreï Olhovskiy |
1er tour | Jo Durie Jeremy Bates (WC) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Mary Joe Fernández Sandon Stolle |
1/4 de finale | Martina Navrátilová Jonathan Stark (3) |
10 | Nicole Bradtke Brett Steven |
3e tour | Lindsay Davenport Grant Connell (2) |
11 | Manon Bollegraf John Fitzgerald |
1er tour | Kerry-Anne Guse Wayne Arthurs |
12 | Natasha Zvereva Rick Leach |
3e tour | Martina Navrátilová Jonathan Stark (3) |
13 | Kristie Boogert Menno Oosting |
2e tour | Clare Wood Mark Petchey (WC) |
14 | Brenda Schultz Murphy Jensen |
2e tour | Katrina Adams Kelly Jones |
15 | Nicole Arendt Greg Van Emburgh |
1er tour | Kristine Radford Joshua Eagle |
16 | Rachel McQuillan David Macpherson |
1er tour | Sabine Appelmans Dick Norman |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Larisa Neiland Mark Woodforde |
(1) | 6 | 4 | 4 | ||||||||
Martina Navrátilová Jonathan Stark |
(3) | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Martina Navrátilová Jonathan Stark |
(3) | 6 | 6 | |||||||||
Gigi Fernández Cyril Suk |
(4) | 4 | 4 | |||||||||
Gigi Fernández Cyril Suk |
(4) | 7 | 6 | |||||||||
Lindsay Davenport Grant Connell |
(2) | 64 | 2 | |||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
- Saison 1995 de l'ATP
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Site de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].