Open d'Australie 1992
Édition | Ford Australian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 13 au | |||||||
Lieu | Melbourne | |||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Rebound Ace (ext.) | |||||||
Dotation | 1 895 685 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Monica Seles |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Jim Courier |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Arantxa Sánchez Helena Suková |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Todd Woodbridge Mark Woodforde |
|||||||
Mixte | 5 tours (32 équipes) Nicole Provis Mark Woodforde |
|||||||
Open d'Australie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l’édition 1992 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 13 au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]En l'absence d'Andre Agassi et Sergi Bruguera, l'Américain Jim Courier remporte sa deuxième victoire en Grand Chelem, éliminant en finale Stefan Edberg en quatre sets. Le Suédois avait pourtant pris sa revanche de l'année précédente sur le Tchécoslovaque Ivan Lendl en quart de finale. Le tournoi est également marqué par le grand retour de l'ancien numéro mondial John McEnroe, facile vainqueur de l'Allemand Boris Becker, mais décevant en quart de finale face à Wayne Ferreira.
Dans le tournoi féminin, à la suite du forfait de Steffi Graf, la numéro un mondiale Monica Seles emporte facilement le tournoi pour la deuxième fois d'affilée, disposant de Mary Joe Fernández dans une finale à sens unique[2].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Monica Seles | République fédérative socialiste de Yougoslavie | 6-2, 6-3 | Mary Joe Fernández | États-Unis |
Simple messieurs | Jim Courier | États-Unis | 6-3, 3-6, 6-4, 6-2 | Stefan Edberg | Suède |
Double dames | Arantxa Sánchez Vicario Helena Suková |
Espagne Tchécoslovaquie |
6-4, 7-62 | Mary Joe Fernández Zina Garrison |
États-Unis États-Unis |
Double messieurs | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Australie Australie |
6-4, 6-3, 6-4 | Kelly Jones Rick Leach |
États-Unis États-Unis |
Double mixte | Nicole Bradtke Mark Woodforde |
Australie Australie |
6-3, 4-6, 11-9 | Arantxa Sánchez Vicario Todd Woodbridge |
Espagne Australie |
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]
|
|
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (1) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Chesnokov | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (1) | 4 | 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (5) | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Omar Camporese | 64 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (5) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 62 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | 7 | 7 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Emilio Sánchez | (13) | 5 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
David Wheaton | (15) | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (1) | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (2) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Christian Bergström | 5 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Richard Krajicek | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Richard Krajicek | 5 | 7 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Stich | (4) | 7 | 62 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 3 | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Stich | (4) | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Richard Krajicek | forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amos Mansdorf | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Aaron Krickstein | 2 | 6 | 6 | 64 | 1ab. | |||||||||||||||||||||||||||
Amos Mansdorf | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Rosset | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
Jared Palmer Jonathan Stark |
7 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Richard Krajicek Jan Siemerink |
6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Richard Krajicek Jan Siemerink |
6 | 1ab. | ||||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde Todd Woodbridge |
(4) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde Todd Woodbridge |
(4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Neil Borwick Simon Youl |
1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde Todd Woodbridge |
(4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kelly Jones Rick Leach |
(11) | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tom Nijssen Cyril Suk |
(8) | 0 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Kelly Jones Rick Leach |
(11) | 6 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kelly Jones Rick Leach |
(11) | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Scott Davis David Pate |
(2) | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Gilad Bloom Paul Wekesa |
3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Scott Davis David Pate |
(2) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Monica Seles | Victoire | Mary Joe Fernández (7) |
3 | Gabriela Sabatini | 1/2 finale | Mary Joe Fernández (7) |
4 | Arantxa Sánchez | 1/2 finale | Monica Seles (1) |
5 | Jennifer Capriati | 1/4 de finale | Gabriela Sabatini (3) |
6 | Jana Novotná | 4e tour | Anke Huber (12) |
7 | Mary Joe Fernández | Finale | Monica Seles (1) |
8 | Conchita Martínez | 4e tour | Manuela Maleeva (9) |
9 | Manuela Maleeva | 1/4 de finale | Arantxa Sánchez (4) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
10 | Katerina Maleeva | 4e tour | Gabriela Sabatini (3) |
11 | Zina Garrison | 4e tour | Jennifer Capriati (5) |
12 | Anke Huber | 1/4 de finale | Monica Seles (1) |
13 | Leila Meskhi | 4e tour | Monica Seles (1) |
14 | Judith Wiesner | 2e tour | Alexia Dechaume |
15 | Helena Suková | 3e tour | Dominique Monami |
16 | Sabine Appelmans | 1er tour | Larisa Neiland |
Tableau final
[modifier | modifier le code]4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Monica Seles | (1) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Leila Meskhi | (13) | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anke Huber | (12) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Anke Huber | (12) | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jana Novotná | (6) | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (4) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (4) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Larisa Neiland | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (4) | |||||||||||||||||||||||
Manuela Maleeva | (9) | forfait | ||||||||||||||||||||||
Manuela Maleeva | (9) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (8) | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández | (7) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Zina Garrison | (11) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (5) | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (10) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Patty Fendick | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández | (7) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Amy Frazier | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Dominique Monami | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Amy Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Larisa Neiland Jana Novotná |
1/4 de finale | Mary Joe Fernández Zina Garrison (5) |
2 | Pam Shriver Natasha Zvereva |
1/2 finale | Arantxa Sánchez Helena Suková (4) |
3 | Patty Fendick Gigi Fernández |
1/4 de finale | Stephanie Rehe Brenda Schultz (16) |
4 | Arantxa Sánchez Helena Suková |
Victoire | Mary Joe Fernández Zina Garrison (5) |
5 | Mary Joe Fernández Zina Garrison |
Finale | Arantxa Sánchez Helena Suková (4) |
6 | Jill Hetherington Kathy Rinaldi |
2e tour | Kimiko Date Michelle Jaggard |
7 | Lori McNeil Nicole Provis |
3e tour | Stephanie Rehe Brenda Schultz (16) |
8 | Katrina Adams Manon Bollegraf |
1/4 de finale | Pam Shriver Natasha Zvereva (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Leila Meskhi Mercedes Paz |
3e tour | Mary Joe Fernández Zina Garrison (5) |
10 | Sabine Appelmans Isabelle Demongeot |
3e tour | Pam Shriver Natasha Zvereva (2) |
11 | Claudia Kohde-Kilsch Judith Wiesner |
3e tour | Patty Fendick Gigi Fernández (3) |
12 | Mary Lou Piatek Robin White |
3e tour | Arantxa Sánchez Helena Suková (4) |
13 | Rosalyn Fairbank Lise Gregory |
2e tour | Tracey Morton-Rodgers Clare Wood |
14 | Andrea Strnadová Catherine Tanvier |
2e tour | Magdalena Maleeva Manuela Maleeva |
15 | Rachel McQuillan Claudia Porwik |
3e tour | Kimiko Date Michelle Jaggard |
16 | Stephanie Rehe Brenda Schultz |
1/2 finale | Mary Joe Fernández Zina Garrison (5) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Larisa Neiland Jana Novotná |
(1) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Mary Joe Fernández Zina Garrison |
(5) | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
Mary Joe Fernández Zina Garrison |
(5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Stephanie Rehe Brenda Schultz |
(16) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Patty Fendick Gigi Fernández |
(3) | 63 | 0 | ||||||||||||||||||
Stephanie Rehe Brenda Schultz |
(16) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández Zina Garrison |
(5) | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez Helena Suková |
(4) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Kimiko Date Michelle Jaggard |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez Helena Suková |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez Helena Suková |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pam Shriver Natasha Zvereva |
(2) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Katrina Adams Manon Bollegraf |
(8) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Pam Shriver Natasha Zvereva |
(2) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Arantxa Sánchez Todd Woodbridge |
Finale | Nicole Provis Mark Woodforde (3) |
2 | Jill Hetherington Glenn Michibata |
1er tour | Jo-Anne Faull Neil Broad |
3 | Nicole Provis Mark Woodforde |
Victoire | Arantxa Sánchez Todd Woodbridge (1) |
4 | Natasha Zvereva Jim Pugh |
1/4 de finale | Rachel McQuillan David Macpherson |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Robin White Scott Davis |
1/2 finale | Nicole Provis Mark Woodforde (3) |
6 | Mercedes Paz Leonardo Lavalle |
1er tour | Ginger Helgeson Patrick Galbraith |
7 | Manon Bollegraf Tom Nijssen |
2e tour | Stephanie Rehe Goran Ivanišević |
8 | Larisa Neiland Sven Salumaa |
2e tour | Pam Shriver Mark Kratzmann |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Arantxa Sánchez Todd Woodbridge |
(1) | 6 | 7 | |||||||||
Rachel McQuillan David Macpherson |
3 | 64 | ||||||||||
Arantxa Sánchez Todd Woodbridge |
(1) | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Nicole Provis Mark Woodforde |
(3) | 6 | 4 | 11 | ||||||||
Nicole Provis Mark Woodforde |
(3) | 6 | 6 | |||||||||
Robin White Scott Davis |
(5) | 2 | 1 | |||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) Site de l'ITF, résultats de l'épreuve féminine et masculine
- AFP, « Monica Seles fait le vide autour d'elle », Le Nouveau Quotidien, , p. 29 (lire en ligne),
(en) S. Harwitt, « Seles Pounds Fernandez in Final », New York Times, (lire en ligne).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
- Saison 1992 de l'ATP
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Site de l'ATP
- (en) Site de la WTA