Saison NBA 1959-1960
compétition de basket-ball
La saison NBA 1959-1960 est la 11e saison de la NBA (la 14e en comptant les trois saisons de BAA). Elle se termine sur la victoire des Celtics de Boston face aux St. Louis Hawks 4 matches à 3. C'est la 2e victoire consécutive des Celtics.
Saison NBA 1959-1960
Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | National Basketball Association |
Édition | 14e édition |
Lieu(x) | États-Unis |
Date |
Saison régulière : du au |
Participants | 8 équipes |
Matchs joués | 75 par équipe |
Site web officiel | http://www.nba.com/ |
Tenant du titre | Celtics de Boston |
---|---|
Vainqueur | Celtics de Boston |
Finaliste | Hawks de Saint-Louis |
Plus titré(s) | Lakers de Minneapolis (5 titres) |
Points | Wilt Chamberlain (37,6) |
Meilleur joueur | Wilt Chamberlain |
Navigation
Faits notables
modifier- Le All-Star Game est joué à Philadelphie. L'Est bat l'Ouest 125-115, emmené par le Most Valuable Player de la rencontre, Wilt Chamberlain des Warriors de Philadelphie.
- Les Minneapolis Lakers jouent leur dernière saison dans le Minnesota. Il faudra attendre 1989 et la naissance des Minnesota Timberwolves pour retrouver une franchise dans cet État.
- Wilt Chamberlain devient le premier joueur de l'histoire de la NBA à être à la fois Most Valuable Player et Rookie of the Year, il sera égalé par Wes Unseld en 1969; néanmoins il est le seul à avoir reçu le trophée de Most Valuable Player du All-Star Game et à avoir été meilleur marqueur et meilleur rebondeur.
- Lors de cette saison, Wilt Chamberlain réalise de nombreux records toujours invaincus, il détient la plus haute moyenne de points pour un Rookie 37,6 points et la deuxième de l'histoire aux rebonds avec 26,96 par match.
Classement final
modifierChampion de division | Qualifié pour les playoffs | Éliminé des playoffs |
|
|
Leaders de la saison régulière
modifierCatégorie | Joueur | Franchise | Stat |
---|---|---|---|
Points par match | Wilt Chamberlain | Warriors de Philadelphie | 37.6 |
Rebonds par match | Wilt Chamberlain | Warriors de Philadelphie | 27.0 |
Assists par match | Bob Cousy | Celtics de Boston | 9.5 |
% à 2 points | Kenny Sears | Knicks de New York | 47.7 |
% aux lancers francs | Dolph Schayes | Syracuse Nationals | 89.3 |
Play-offs
modifierDemi-finales de Division | Finales de Division | Finales NBA | |||||||||||
1 | Celtics de Boston | 4 | |||||||||||
Division Est | |||||||||||||
3 | Warriors de Philadelphie | 2 | |||||||||||
2 | Nationals de Syracuse | 1 | |||||||||||
3 | Warriors de Philadelphie | 2 | |||||||||||
E1 | Celtics de Boston | 4 | |||||||||||
O1 | Hawks de Saint-Louis | 3 | |||||||||||
1 | Hawks de Saint-Louis | 4 | |||||||||||
Division Ouest | |||||||||||||
2 | Lakers de Minneapolis | 3 | |||||||||||
2 | Lakers de Minneapolis | 2 | |||||||||||
3 | Pistons de Détroit | 0 |
Demi-finales de Division
modifierEastern Division
modifierWestern Division
modifierFinales de Division
modifierEastern Division
modifierWestern Division
modifierFinales NBA
modifierRécompenses individuelles
modifier- NBA Most Valuable Player : Wilt Chamberlain, Warriors de Philadelphie
- NBA Rookie of the Year : Wilt Chamberlain, Warriors de Philadelphie
Notes et références
modifier