Championnat d'Italie de football 1982-1983
compétition de football
Le Championnat d'Italie de football de Série A 1982-1983 est la 81e édition du championnat d'Italie de football, qui réunit 16 équipes.
Serie A
1982-1983
1982-1983
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 81e |
Lieu(x) | Italie |
Date | du au |
Participants | 16 |
Matchs joués | 240 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1982-1983 |
Tenant du titre | Juventus |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Hellas Vérone Sampdoria Pise |
Vainqueur | AS Rome |
Deuxième | Juventus |
Troisième | Inter Milan |
Relégué(s) |
Cagliari Cesena Catanzaro |
Meilleur(s) buteur(s) | Michel Platini |
Le championnat est remporté pour la 2e fois de son histoire par l'AS Rome. La Juventus, deuxième, remporte la coupe d'Italie et accède en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Meilleur buteur de Serie A, le français Michel Platini remporte son premier ballon d'or.
Classement
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rome | 43 | 30 | 3 | +23 |
2 | Juventus T | 39 | 30 | 6 | +23 |
3 | Inter Milan | 38 | 30 | 4 | +17 |
4 | Hellas Vérone | 35 | 30 | 6 | +6 |
5 | AC Fiorentina | 34 | 30 | 8 | +11 |
6 | Udinese | 32 | 30 | 4 | -4 |
7 | Sampdoria | 31 | 30 | 7 | +1 |
8 | Torino | 30 | 30 | 9 | +2 |
9 | Avellino | 28 | 30 | 10 | -5 |
10 | SSC Naples | 28 | 30 | 9 | -7 |
11 | Pise | 27 | 30 | 11 | 0 |
12 | Genoa CFC | 27 | 30 | 9 | -4 |
13 | Ascoli | 27 | 30 | 12 | -5 |
14 | Cagliari | 26 | 30 | 10 | -10 |
15 | Cesena | 22 | 30 | 12 | -13 |
16 | Catanzaro | 13 | 30 | 19 | -35 |
Champion | |
Relégation en 2e division | |
T : Tenant du titre |
Buteurs
modifier- Michel Platini (Juventus) : 16 buts
- Alessandro Altobelli (Inter Milan), Domenico Penzo (Hellas Vérone) : 15 buts