Alessandro Costacurta
Alessandro Costacurta (né le à Jerago con Orago, dans la province de Varèse, en Lombardie) est un footballeur international italien devenu entraîneur à l'issue de sa carrière.
Alessandro Costacurta | ||
Alessandro Costacurta à Jakarta en 2011 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Alessandro Costacurta | |
Nationalité | Italien | |
Naissance | Jerago con Orago (Italie) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 1986-2007 | |
Poste | Défenseur puis entraîneur | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Asso | ||
1979-1986 | Milan AC | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1986-2007 | AC Milan | 663 | (3)
1986-1987 | → Calcio Monza | 30 (0) |
Total | 693 | (3)|
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1986-1990 | Italie espoirs | 8 (0) |
1991-1998 | Italie | 59 (2) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2007-2008 | AC Milan | staff |
2008-2009 | AC Mantoue | 4v, 4n, 6d |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Auteur d'un but sur penalty lors de l'ultime match de sa carrière, le 19 mai 2007, contre l'Udinese (défaite 2-3), il est le deuxième plus vieux buteur de l'histoire du championnat d'Italie de football (41 ans et 25 jours)[1].
Avec 663 matchs disputés avec les Rossoneri, il est également le troisième joueur le plus capé de l'histoire de l'AC Milan, derrière deux autres défenseurs : Franco Baresi (719 matchs) et Paolo Maldini (902 matchs).
À l'issue d'un sondage réalisé auprès de 135 000 personnes, l'UEFA le considère comme le 50e meilleur joueur européen des cinquante dernières années (1954-2004)[2].
Biographie
modifierFormé au Milan AC, Alessandro Costacurta, 1,83 m pour 75 kg,y joue toute sa carrière professionnelle, hormis un prêt d'une saison en 1985/1986 à Monza en Serie C1. Il est de presque toutes les victoires milanaises pendant ses vingt ans de carrière, associé à Paolo Maldini ; il a commencé sa carrière comme latéral droit avant d'être replacé dans l'axe en fin de carrière, avec l'arrivée au club de Cafu.
Naturellement appelé à jouer avec la Nazionale, il totalise 59 sélections, avec notamment la campagne de la Coupe du Monde en 1994, où l'Italie s'incline en finale contre le Brésil aux tirs au but après un triste 0-0.
Surnommé « Billy », il a pris sa retraite sportive en 2007. Il a disputé son dernier match de Série A le contre l'Udinese (match où il aura tiré et marqué un penalty pour l'honneur), en tant que capitaine du Milan AC. Il a joué au total 457 matchs en Série A et 108 matchs en Coupe d'Europe, dont 94 en Coupe d'Europe des Clubs Champions/Ligue des Champions.
Dès la saison 2007/2008, il a intégré le staff du Milan AC en tant que second entraîneur adjoint après Mauro Tassotti.
Lors de la saison 2008/2009, Alessandro Costacurta prend en main l'équipe de Mantoue à la place de Domenico Di Carlo.
Il est nommé début au poste de vice-commissaire de la fédération italienne de football.
Carrière
modifierStatistiques détaillées
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Italie | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||||
1986-1987 | Calcio Monza (prêt) | 3 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 32 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
1986-1987 | Milan AC | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |||||||
1987-1988 | Milan AC | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | |||||||
1988-1989 | Milan AC | 1 | 26 | 7 | 1 | C1 | 7 | - | - | 0 | 41 | |||||||
1989-1990 | Milan AC | 1 | 26 | 3 | - | C1 | 8 | SC+CI | 2+1 | 0 | 40 | |||||||
1990-1991 | Milan AC | 1 | 25 | 3 | - | C1 | 4 | SC+CI | 2+1 | 0 | 35 | |||||||
1991-1992 | Milan AC | 1 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 42 | |||||||
1992-1993 | Milan AC | 1 | 31 | 6 | 1 | C1 | 10 | - | - | 6 | 54 | |||||||
1993-1994 | Milan AC | 1 | 30 | 2 | 1 | C1 | 11 | SC+CI | 2+1 | 14 | 61 | |||||||
1994-1995 | Milan AC | 1 | 27 | 3 | 1 | C1 | 6 | SC+CI | 2+1 | 4 | 44 | |||||||
1995-1996 | Milan AC | 1 | 30 | 3 | - | C3 | 7 | - | - | 9 | 49 | |||||||
1996-1997 | Milan AC | 1 | 30 | 3 | 1 | C1 | 5 | - | - | 9 | 48 | |||||||
1997-1998 | Milan AC | 1 | 29 | 8 | - | - | - | - | - | 11 | 48 | |||||||
1998-1999 | Milan AC | 1 | 29 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 32 | |||||||
1999-2000 | Milan AC | 1 | 27 | 2 | 1 | C1 | 5 | - | - | 0 | 35 | |||||||
2000-2001 | Milan AC | 1 | 18 | 2 | - | C1 | 9 | - | - | 0 | 29 | |||||||
2001-2002 | Milan AC | 1 | 21 | 3 | - | C3 | 7 | - | - | 0 | 31 | |||||||
2002-2003 | Milan AC | 1 | 18 | 5 | - | C1 | 10 | - | - | 0 | 33 | |||||||
2003-2004 | AC Milan | 1 | 22 | 5 | - | C1 | 8 | CI | 1 | 0 | 36 | |||||||
2004-2005 | AC Milan | 1 | 14 | 3 | - | C1 | 5 | - | - | 0 | 22 | |||||||
2005-2006 | AC Milan | 1 | 15 | 3 | - | C1 | 3 | - | - | 0 | 21 | |||||||
2006-2007 | AC Milan | 1 | 3 | 5 | - | C1 | 3 | - | - | 0 | 11 | |||||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 5 | |||||||||
Total sur la carrière | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 5 |
Buts internationaux
modifierDate | Lieu | Compétition | Résultat | Adversaire | Détail | Sél. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Foxboro Stadium, Foxborough, États-Unis | US Cup 1992 | V 2-0 | République d'Irlande | 67e | s.p du pied droit | 2-0 | 6e | |
2e | Stade de Bežigrad, Ljubljana, Slovénie | Éliminatoires de l'Euro 1996 | N 1-1 | Slovénie | 16e | du pied gauche | 1-1 | 27e |
Palmarès
modifierEn club
modifier- avec le Milan AC
- Vainqueur de la Lique des champions de l’UEFA en 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
- Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1989 et 1990
- Vainqueur de la Supercoupe d'Europe en 1989, 1990 et en 1994
- Champion d'Italie en 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999 et en 2004
- Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2003
- Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 1988, 1992, 1993, 1994 et en 2004
- Finaliste de la Coupe Intercontinentale en 1993, 1994 et en 2003
- Finaliste de la Supercoupe d'Europe en 1993
- Finaliste de la Ligue des Champions en 1993, 1995 et en 2005
- Finaliste de la Coupe d'Italie en 1990 et en 1998
En équipe d'Italie
modifier- Finaliste de la Coupe du Monde en 1994
Notes et références
modifier- (it) « Milan sconfitto dall'Udinese Costacurta lascia con un gol », sur repubblica.it, (consulté le ).
- « 46e au 50e : Les Italiens en bonne position », sur uefa.com, (consulté le ).
- « Fiche d’Alessandro Costacurta », sur footballdatabase.eu
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :