Chlef
Itxura
(«Chlef (Aljeria)» orritik birbideratua)
Chlef | ||
---|---|---|
hiria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Txantiloi:Herrialde info Aljeria, Frantzia | |
Probintzia | Chlef probintzia | |
Izen ofiziala | الشلف | |
Posta kodea | 02000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 36°09′53″N 1°19′54″E / 36.1647°N 1.3317°E | |
Azalera | 123,60 km² | |
Altuera | 114 | |
Mugakideak | Labiod Medjadja (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 155.134 (2008) | |
Dentsitatea | 1.445 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 | |
Hiri senidetuak | Skopje |
Chlef (arabieraz: الشلف) Aljeriako hiria da, izen bereko probintziako hiriburua dena. 1843an sortu zutenenan Orléansville izena hartu zuen eta Castellum Tingitanum erromatar hiria ordezkatu zuen. 1962an Al-Asnam izendatu zuten. Egungo izena 1980koa da eta Xelif ibaitik datorkio.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Chlef) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 15.6 | 17.3 | 19.5 | 22.2 | 26.9 | 32.3 | 37.3 | 37.1 | 32.9 | 26.5 | 20.2 | 16.0 | 25.3 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 10.6 | 11.8 | 13.3 | 15.9 | 20.1 | 24.8 | 29.0 | 29.0 | 25.5 | 20.3 | 14.8 | 11.2 | 18.9 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 9.5 | 13.1 | 17.3 | 20.6 | 20.8 | 18.1 | 14.0 | 9.3 | 6.3 | 12.3 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 43.4 | 56.7 | 39.3 | 39.9 | 34.0 | 10.5 | 1.8 | 6.0 | 11.5 | 51.3 | 53.0 | 61.9 | 409.3 |
Iturria: NOAA (1961-1990)[1] |
Erreferentzia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Aljeriako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |