Pinillos (Errioxa)
Itxura
Pinillos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errioxako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Errioxa | ||||||||||
Alkatea | Jose Luis Merino Aldea (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Pinillos | ||||||||||
Posta kodea | 26111 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 26115 | ||||||||||
Herriburua | Pinillos (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°11′58″N 2°35′45″W / 42.199444444444°N 2.5958333333333°W | ||||||||||
Azalera | 12 km² | ||||||||||
Altuera | 1.019 m | ||||||||||
Mugakideak | Almarza de Cameros, Laguna de Cameros, Gallinero de Cameros, Pradillo eta Nieva de Cameros | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 25 (2023) 4 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LO |
Pinillos Errioxako udalerria da, 2005ean 21 biztanle zituena.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |