Massignano
Itxura
Massignano | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Markak |
Probintzia | Ascoli Picenoko probintzia |
Posta kodea | 63061 |
ISTAT kodea | 044029 |
Herriburua | Massignano |
Geografia | |
Koordenatuak | 43°03′03″N 13°47′50″E / 43.050889°N 13.797311°E |
Azalera | 16,3 km² |
Altuera | 254 m |
Mugakideak | Cupra Marittima, Ripatransone, Montefiore dell'Aso eta Campofilone |
Demografia | |
Biztanleria | 1.602 (2023ko urtarrilaren 1a) −38 (2018) |
Dentsitatea | 98 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0735 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hiri senidetuak | Pfaffenhausen |
Katastro kodea | F044 |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) |
Matrikula | AP |
comune.massignano.ap.it |
Massignano Italiako udalerri bat da. Ascoli Picenoko probintzian kokatuta dago, Markak eskualdean. 1.602 biztanle ditu, 16,3 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Massignanok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Cupra Marittima
Ripatransone
Montefiore dell'Aso
Campofilone