Veggiano
udalerri italiako
Veggiano Italiako udalerri bat da. Paduako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 4.817 biztanle ditu, 16,41 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Veggiano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Eskualdea | Veneto | ||||||||||
Probintzia | Paduako probintzia | ||||||||||
Posta kodea | 35030 | ||||||||||
ISTAT kodea | 028096 | ||||||||||
Herriburua | Veggiano | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°27′00″N 11°43′00″E / 45.45°N 11.7167°E | ||||||||||
Azalera | 16,41 km² | ||||||||||
Altuera | 21 m | ||||||||||
Mugakideak | Cervarese Santa Croce, Mestrino, Saccolongo, Grisignano di Zocco eta Montegalda | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.817 (2023ko urtarrilaren 1a) 52 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 294 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 049 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | L710 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | PD | ||||||||||
comune.veggiano.pd.it |
Mugakideak
aldatuVeggianok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Cervarese Santa Croce
Mestrino
Saccolongo
Grisignano di Zocco
Montegalda