Superettan
La Superettan es la segunda liga de mayor nivel en el sistema sueco, en la que participan 16 equipos de fútbol. Fue creada en 2000.
Superettan | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Suecia | |
Continente | Europa | |
Equipos participantes | 16 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2000 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Degerfors IF (2024) | |
Más campeonatos |
Kalmar FF (2) Östers IF (2), Mjällby AIF (2), Brommapojkarna (2) | |
Datos de competencia | ||
Ascenso a | Allsvenskan | |
Descenso a | Primera División de Suecia | |
Otros datos | ||
Socio de TV | TV4-gruppen | |
Sitio web oficial | http://www.superettan.se/ | |
Hasta la temporada 2000, la segunda división estuvo dividida en dos zonas (norte y sur) de catorce equipos cada uno, un formato similar al actual de la División 1.
La competición
editarEl torneo cuenta con 16 equipos, y se disputa mediante el sistema de todos contra todos, donde cada equipo jugó contra los demás dos veces, una como local, y otra como visitante.
Cada equipo recibe tres puntos por partido ganado, un punto en caso de empate, y ninguno si pierde.
Al finalizar el torneo, el equipo con mayor cantidad de puntos se consagra campeón y asciende automáticamente a la Allsvenskan, junto con el equipo ubicado segundo. El equipo ubicado tercero tiene la posibilidad de ascender mediante la disputa de una serie de promoción contra el decimocuarto (14°) equipo de la Allsvenskan.
Los equipos que queden ubicados en las últimas dos posiciones descienden automáticamente a la tercera división, mientras que aquellos ubicado en la decimotercera (13°) y decimocuarta (14°) posición deben jugar una serie cada uno contra un equipo proveniente de la tercera división, donde el ganador disputa la siguiente temporada de la Segunda división.
Equipos de la temporada 2024
editarClub | Ciudad | Estadio | Césped1 | Capacidad1 |
---|---|---|---|---|
Degerfors IF | Degerfors | Stora Valla | Natural | 12,500 |
Gefle IF | Gävle | Gavlevallen | 6,500 | |
GIF Sundsvall | Sundsvall | NP3 Arena | Artificial | 8,034 |
IK Brage | Borlänge | Domnarvsvallen | Artificial | 6,500 |
Landskrona BoIS | Landskrona | Landskrona Idrottsplats | Natural | 11,500 |
Helsingborgs IF | Helsingborg | Estadio Olympia | Natural | 16,700 |
IK Oddevold | Uddevalla | Rimnersvallen | Natural | 4,000 |
Örebro SK | Örebro | Behrn Arena | 14,500 | |
Örgryte IS | Gotemburgo | Gamla Ullevi | Natural | 18,416 |
Östers IF | Växjö | Myresjöhus Arena | Natural | 12,000 |
Östersunds FK | Östersund | Jämtkraft Arena | 8,466 | |
Sandvikens IF | Sandviken | Jernvallen | Natural | 7,000 |
Skovde AIK | Skovde | Södermalms IP | 4,646 | |
Trelleborgs FF | Trelleborg | Vångavallen | Natural | 7,000 |
Utsiktens BK | Västra Frölunda | Ruddalens IP | 1,500 | |
Varbergs BoIS | Varberg | Påskbergsvallen | 4,500 |
- 1 De acuerdo con la información en la web de la Asociación Sueca de Fútbol.[1]
Palmarés
editar
Títulos por club
editar- Historial de campeones desde la temporada 2000 en adelante.
Club | Campeón | Años campeón |
---|---|---|
Kalmar FF | 2 | 2001, 2003 |
Östers IF | 2 | 2002, 2012 |
Mjällby AIF | 2 | 2009, 2019 |
Brommapojkarna | 2 | 2017, 2022 |
Djurgårdens IF | 1 | 2000 |
BK Häcken | 1 | 2004 |
AIK Estocolmo | 1 | 2005 |
Trelleborgs FF | 1 | 2006 |
IFK Norrköping | 1 | 2007 |
Örgryte IS | 1 | 2008 |
Syrianska FC | 1 | 2010 |
Åtvidabergs FF | 1 | 2011 |
Falkenbergs FF | 1 | 2013 |
Hammarby IF | 1 | 2014 |
Jönköpings Södra IF | 1 | 2015 |
IK Sirius | 1 | 2016 |
Helsingborgs | 1 | 2018 |
IFK Värnamo | 1 | 2021 |
Halmstads BK | 1 | 2020 |
Västeras SK | 1 | 2023 |
Degerfors IF | 1 | 2024 |
Véase también
editar- Allsvenskan, Primera división de Suecia.
- Copa de Suecia
- Supercopa de Suecia
- Fútbol en Suecia
- Selección de fútbol de Suecia
- Estadios de fútbol de Suecia
Referencias
editarEnlaces externos
editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Superettan.