Souchez
comuna francesa
Souchez es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Arras y cantón de Vimy.
Souchez | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Souchez en Francia | ||
Coordenadas | 50°23′27″N 2°44′34″E / 50.390833333333, 2.7427777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Arras | |
• Cantón | cantón de Vimy | |
• Mancomunidad | Communaupole de Lens-Liévin | |
Alcalde |
Jean-Marie Alexandre (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6.75 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 157 m s. n. m. | |
• Mínima | 62 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 2176 hab. | |
• Densidad | 393,78 hab./km² | |
Gentilicio | Souchezois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62153[1] | |
Código INSEE | 62801[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
editarEnlaces externos
editar- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62153.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Souchez (en francés).